Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
💰 Buffett investit $6.7 Mds sur Chubb. Copiez son portefeuille gratuitement avec l'outil "Idées" d'InvestingPro Copier Portefeuille
Fermer

XAU/PKR - Cours de l’or Roupie pakistanaise

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
672.730 +11.603    +1,76%
17/05 - Fermé. ( Responsabilité )
  • Clôture précédente: 661.128
  • Achat/Vente: 672.022 / 673.439
  • Ecart journalier: 660.864 - 674.772
Type:  Devise
Groupe:  Mineure
Devise de base:  Cours de l’or
Devise de cotation:  Roupie pakistanaise
XAU/PKR 672.730 +11.603 +1,76%

XAU/PKR - Patterns de chandeliers

 
Accédez à des douzaines de chandeliers japonnais en temps réel, haussiers et baissiers, représentants l'XAU/PKR dans différents délais. Ils vous aideront à prédire le comportement du marché. Les chandeliers sont disponibles pour des centaines de paires de devises pour des investissements à court et long terme.
Loading
Dernière mise à jour:
  • 1 jour
  • 1 semaine
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 5 ans
  • Max
Personnaliser

Patterns de chandeliers

Unité de temps
Indication du pattern
Type
Fiabilité
Pattern Unité de temps Fiabilité Bougies ultérieures Date du chandelier
Patterns émergents
Doji Star Bearish 5H En cours
Patterns complétés
Shooting Star 1M 1 Avr 2024
Three Inside Up 1H 3 17/05/2024 19:00
Evening Star 1M 4 Jan 2024
Engulfing Bearish 1D 4 13/05/2024
Harami Bullish 1H 4 17/05/2024 18:00
Harami Cross 1H 4 17/05/2024 18:00
Doji Star Bearish 1M 5 Déc 2023
Bullish Engulfing 15 6 17/05/2024 21:15
Harami Bearish 1W 9 10/03/2024
Bullish Engulfing 1D 9 06/05/2024
Harami Cross 1D 10 03/05/2024
Harami Bullish 30 10 17/05/2024 17:30
Three Outside Up 1W 11 25/02/2024
Bullish Engulfing 1W 12 18/02/2024
Bullish Hammer 1W 13 11/02/2024
Three Outside Down 1D 18 23/04/2024
Engulfing Bearish 1D 19 22/04/2024
Harami Bullish 1M 20 Sept 2022
Harami Cross 1M 20 Sept 2022
Inverted Hammer 5H 20 13/05/2024 18:00
Three Black Crows 15 21 17/05/2024 17:30
Harami Bullish 1W 22 10/12/2023
Harami Cross 1W 22 10/12/2023
Engulfing Bearish 1W 23 03/12/2023
Engulfing Bearish 15 23 17/05/2024 17:00
Doji Star Bearish 1W 25 19/11/2023
Engulfing Bearish 1W 27 05/11/2023
Engulfing Bearish 1D 27 10/04/2024
Hanging Man 1W 28 29/10/2023
Advance Block Bearish 1D 28 09/04/2024
Three Outside Up 1W 30 15/10/2023
Bullish Engulfing 1W 31 08/10/2023
Hanging Man 1M 33 Août 2021
Bullish Hammer 5H 37 08/05/2024 08:00
Dragonfly Doji 5H 37 08/05/2024 08:00
Three Outside Up 1W 38 20/08/2023
Harami Bullish 1D 39 25/03/2024
Doji Star Bearish 15 39 17/05/2024 13:00
Three Black Crows 1M 43 Oct 2020
Three Inside Up 1W 43 16/07/2023
Shooting Star 1M 49 Avr 2020
Bullish Engulfing 5H 50 03/05/2024 18:00
Doji Star Bearish 1M 51 Févr 2020
Three Outside Up 1H 53 15/05/2024 17:00
Bullish Engulfing 1H 54 15/05/2024 16:00
Harami Bullish 5H 56 02/05/2024 12:00
Bullish Engulfing 1H 56 15/05/2024 14:00
Doji Star Bearish 1W 57 09/04/2023
Three Black Crows 1H 57 15/05/2024 13:00
Deliberation Bearish 5H 59 01/05/2024 21:00
Doji Star Bearish 5H 59 01/05/2024 21:00
Doji Star Bearish 1W 60 19/03/2023
Three White Soldiers 1H 65 15/05/2024 05:00
Bullish Hammer 1D 67 14/02/2024
Bullish Hammer 1D 69 12/02/2024
Inscription via Google
ou
Inscription via Email