Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
💰 Buffett investit $6.7 Mds sur Chubb. Copiez son portefeuille gratuitement avec l'outil "Idées" d'InvestingPro Copier Portefeuille
Fermer

Allianz Global Investors Fund - Allianz Income And Growth Am Hkd (0P0000Y61U)

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
7,884 -0,010    -0,15%
17/05 - Fermé. Devise en HKD ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 48,63B
Type:  Fonds
Marché:  Hong-Kong
Emetteur:  Allianz Global Investors GmbH
ISIN:  LU0820561909 
Catégorie d'actif:  Action
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and 7,884 -0,010 -0,15%

Vue d'ensemble 0P0000Y61U

 
Cette page contient des informations sur les sentiments des utilisateurs pour le fonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Income And Growth Am Hkd, affichées à la fois sur des graphiques disponibles pour différentes échelles de temps et dans un tableau détaillé.
Début Utilisateur Call Ouverture Date de fin Var. %
28/12/2023 Tang KwanWah   7.857 19/01/2024 @ 7.721 -1.73%
29/11/2023 Ling Chan   7.523 22/12/2023 @ 7.814 +3.87%
23/08/2023 Louis Liang   7.575 30/11/2023 @ 7.595 -0.27%
31/07/2023 Kwok Leung Chung   7.815 30/11/2023 @ 7.595 -2.81%
09/02/2023 Pig Yancy   7.770 03/03/2023 @ 7.470 -3.86%
03/02/2023 Mekh Gurung   7.800 24/02/2023 @ 7.490 -3.97%
19/01/2023 Kwok Leung Chung   7.640 26/01/2023 @ 7.540 -1.31%
28/11/2022 Kwok Leung Chung   7.590 28/11/2022 @ 7.590 0.00%
22/09/2022 Ck Wong   7.690 14/10/2022 @ 7.220 -6.11%
09/09/2022 Leo Chan   7.890 30/09/2022 @ 7.370 -6.59%
05/07/2022 April Sun   7.640 29/07/2022 @ 7.950 -4.06%
16/06/2022 Yin Yin   7.710 08/07/2022 @ 7.760 +0.65%
26/05/2022 jenny L   7.950 17/06/2022 @ 7.610 -4.28%
13/04/2022 jenny L   8.910 06/05/2022 @ 8.480 -4.83%
17/03/2022 jenny L   8.800 08/04/2022 @ 8.980 +2.05%
08/02/2022 Law Pong   9.240 04/03/2022 @ 9.060 +1.95%
20/01/2022 jenny L   9.430 11/02/2022 @ 9.330 -1.06%
02/12/2021 jenny L   9.940 24/12/2021 @ 9.880 -0.60%
24/11/2021 Mickey Ho Ho   10.010 17/12/2021 @ 9.810 -2.00%
09/11/2021 天賜 王   10.200 03/12/2021 @ 9.780 -4.12%
01/11/2021 Dalton Xie   9.970 26/11/2021 @ 9.930 +0.40%
08/07/2021 Yin Yin   9.950 30/07/2021 @ 9.910 -0.40%
08/07/2021 Wing Cheong Cheng   9.950 30/07/2021 @ 9.910 -0.40%
22/03/2021 Chow Ping   9.480 16/04/2021 @ 9.790 +3.27%
17/03/2021 Thomas T   9.680 09/04/2021 @ 9.780 +1.03%
10/03/2021 MARCO MA   9.510 10/03/2021 @ 9.510 0.00%
09/03/2021 Shih William   9.470 02/04/2021 @ 9.630 -1.69%
13/08/2020 Chiming Luk   8.680 04/09/2020 @ 9.010 +3.80%
01/06/2020 Daniel Tam   8.040 05/06/2020 @ 8.260 +2.74%
25/05/2020 Philip Tsui   7.870 19/06/2020 @ 8.250 +4.83%
25/05/2020 Stanley Law   7.870 19/06/2020 @ 8.250 +4.83%
12/05/2020 Kingman Yoshiki   7.800 05/06/2020 @ 8.260 +5.90%
17/04/2020 MELODY FAN   7.450 08/05/2020 @ 7.660 +2.82%
16/04/2020 Joe Lee   7.430 08/05/2020 @ 7.660 -3.10%
14/04/2020 Shih William   7.370 08/05/2020 @ 7.660 +3.93%
27/03/2020 Maggie Ho   6.950 17/04/2020 @ 7.450 -7.19%
27/03/2020 Stanley Law   6.750 17/04/2020 @ 7.450 +10.37%
19/03/2020 TungTung Lee   6.700 10/04/2020 @ 7.370 +10.00%
05/07/2019 Philip Au   8.530 26/07/2019 @ 8.540 +0.12%
02/07/2019 John Lam   8.550 11/07/2019 @ 8.600 +0.58%
16/04/2019 John Lam   8.580 10/05/2019 @ 8.550 -0.35%
03/04/2019 karol chin   8.540 26/04/2019 @ 8.620 +0.94%
26/03/2019 John Lam   8.430 19/04/2019 @ 8.560 +1.54%
25/02/2019 John Lam   8.440 22/03/2019 @ 8.510 +0.83%
22/02/2019 John Lam   8.420 24/03/2019 @ 8.480 +0.71%
21/02/2019 John Lam   8.420 22/02/2019 @ 8.420 0.00%
25/10/2018 James Che   8.490 24/11/2018 @ 8.130 -4.24%
27/03/2018 Hermann Albrecht   8.850 17/04/2018 @ 8.860 +0.11%
20/11/2017 Hermann Albrecht   8.910 22/11/2017 @ 8.950 +0.45%
Charte de discussion

Nous vous encourageons à utiliser les commentaires pour engager le dialogue avec les autres utilisateurs, partager votre point de vue et poser des questions aux auteurs et utilisateurs. Toutefois, afin de maintenir un niveau de dialogue de qualité, veuillez garder à l'esprit les éléments suivants:

  • Enrichissez les débats.
  • Restez concentré et évitez les hors-sujets. Ne postez que du contenu lié au sujet abordé.
  • Soyez respectueux. Même les opinions négatives peuvent être appréhendées positivement et avec diplomatie. 
  • Utilisez un style d’écriture standard. Soignez la ponctuation et utilisez les majuscules et minuscules.
  • REMARQUE: Le spam et/ou les messages promotionnels et les liens insérés dans un commentaire seront retirés.
  • Évitez les insultes, la calomnie ou les attaques personnelles dirigées contre un auteur ou un autre utilisateur.
  • Seuls les commentaires en français sont autorisés.

Les auteurs de spam ou d'abus seront supprimés du site et interdits d'inscription à la discrétion de Investing.com.

Commentaires sur 0P0000Y61U

Exprimez-vous à propos de Allianz Global Investors Fund - Allianz Income And Growth Am Hkd
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
Publier également sur :
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Merci pour votre commentaire. Nous vous informons que les commentaires soumis restent en attente jusqu’à ce qu’ils soient validés par nos modérateurs. C’est la raison pour laquelle leur publication sur notre site peut parfois prendre un certain temps.
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Ajouter un graphique au commentaire
Confirmer le blocage

Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?

Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.

%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués

Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.

Signaler ce commentaire comme inapproprié

Je souhaite signaler ce commentaire comme:

Commentaire signalé

Merci

Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs
Inscription via Google
ou
Inscription via Email