Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
⌛ Avez-vous raté le gain de 13% des ProPicks en mai? Profitez de nos choix d'actions pour juin. Voir actions
Fermer

Dow Jones Hong Kong (HKDOW)

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
382,12 -6,22    -1,60%
17:01:00 - En Temps Réel. Devise en HKD ( Responsabilité )
  • Volume: -
  • Ouverture: 388,39
  • Ecart journalier: 380,41 - 388,39
Type:  Indice
Marché:  Indices mondiaux
DJ Hong Kong 382,12 -6,22 -1,60%

Dow Jones Hong Kong - Sentiments Récents

 
Cette page contient des informations sur le sentiments des utilisateurs par rapport a DJ Hong Kong indices, qui sont affichés à la fois sur les cartes des différentes périodes de temps et d'un tableau détaillé
Début Utilisateur Call Ouverture Date de fin Var. %
30/04/2024 Stanimir Ivanchev   371.46 07/05/2024 @ 387.70 +4.37%
02/04/2024 Sameer Jatt   361.52 27/04/2024 @ 364.51 +0.83%
11/12/2023 Jamel Megueni   366.81 19/12/2023 @ 387.99 -5.77%
25/07/2023 Roshin Ratheesh   441.29 30/11/2023 @ 378.19 +14.30%
26/06/2023 saroj rout   439.84 30/11/2023 @ 379.65 -13.68%
23/06/2023 Minminkyaw Kyaw   441.40 30/11/2023 @ 379.65 -13.99%
05/05/2023 saroj rout   471.10 09/05/2023 @ 473.04 +0.41%
21/04/2023 saroj rout   473.34 25/04/2023 @ 472.11 -0.26%
11/04/2023 saroj rout   480.21 18/04/2023 @ 484.74 +0.94%
06/03/2023 Samu Matikka   490.36 01/04/2023 @ 474.03 -3.33%
21/11/2022 Oussama Anezha   429.80 29/11/2022 @ 421.75 -1.87%
30/09/2022 Юрий Сельчук   411.27 04/10/2022 @ 410.49 -0.19%
19/04/2022 Souheil Sassi   496.00 14/05/2022 @ 473.68 -4.50%
28/03/2022 Андрей Шурухнов   510.89 05/04/2022 @ 519.65 +1.71%
29/07/2021 Yasin Küçük   600.32 21/08/2021 @ 586.97 -2.22%
12/07/2021 Shivdas Patve   615.30 13/07/2021 @ 618.71 +0.55%
06/07/2021 Mario Magnotta   621.73 31/07/2021 @ 598.83 -3.68%
14/05/2021 jesus tb   633.99 05/06/2021 @ 635.03 +0.16%
08/01/2021 Kissada Pongtanakul   588.30 30/01/2021 @ 595.12 -1.16%
09/07/2020 John de la Torre   508.73 01/08/2020 @ 491.67 +3.35%
01/07/2020 Ankur Singh   489.78 07/07/2020 @ 517.09 -5.58%
29/06/2020 sebastian borghi   492.99 25/07/2020 @ 486.77 -1.26%
26/06/2020 Brigido Hernández   493.00 18/07/2020 @ 494.30 -0.26%
20/04/2020 thomas li   481.71 16/05/2020 @ 471.80 -2.06%
19/12/2019 Ivo Pärnapuu   545.73 11/01/2020 @ 564.37 +3.42%
15/11/2019 Денис Клыжко   525.08 07/12/2019 @ 529.02 -0.75%
28/10/2019 Hermann Albrecht   536.79 05/11/2019 @ 551.99 +2.83%
18/09/2019 Hermann Albrecht   538.51 12/10/2019 @ 516.78 -4.04%
03/09/2019 husin mohd   515.26 28/09/2019 @ 517.35 -0.41%
29/08/2019 husin mohd   528.21 30/08/2019 @ 524.45 +0.71%
27/08/2019 husin mohd   525.27 29/08/2019 @ 524.31 +0.18%
26/08/2019 husin mohd   524.97 27/08/2019 @ 525.42 +0.09%
22/08/2019 husin mohd   534.75 23/08/2019 @ 537.15 +0.45%
08/08/2019 Hermann Albrecht   538.55 31/08/2019 @ 524.42 -2.62%
07/08/2019 husin mohd   535.00 09/08/2019 @ 533.98 +0.19%
06/08/2019 husin mohd   533.20 07/08/2019 @ 531.46 +0.33%
05/08/2019 husin mohd   536.49 06/08/2019 @ 532.11 +0.82%
01/08/2019 husin mohd   564.94 05/08/2019 @ 536.48 -5.04%
01/08/2019 Melaka HusinKristal   565.11 24/08/2019 @ 536.95 -4.98%
29/07/2019 husin mohd   579.77 30/07/2019 @ 580.41 +0.11%
24/07/2019 husin mohd   595.84 29/07/2019 @ 579.78 -2.70%
12/07/2019 Melaka HusinKristal   597.77 15/07/2019 @ 593.32 +0.74%
09/07/2019 Melaka HusinKristal   590.03 10/07/2019 @ 590.73 +0.12%
02/07/2019 husin mohd   600.01 13/07/2019 @ 597.76 +0.37%
25/06/2019 husin mohd   584.83 29/06/2019 @ 589.60 +0.82%
21/06/2019 Melaka HusinKristal   587.04 24/06/2019 @ 588.23 +0.20%
21/06/2019 husin mohd   587.04 23/06/2019 @ 587.03 0.00%
20/06/2019 husin mohd   590.44 21/06/2019 @ 587.05 +0.57%
18/06/2019 husin mohd   570.72 19/06/2019 @ 582.31 +2.03%
14/06/2019 husin mohd   561.85 17/06/2019 @ 564.90 +0.54%

Mes sentiments

DJ Hong Kong: quel est votre sentiment ?
ou
Votez pour découvrir les résultats de la communauté !
Charte de discussion

Nous vous encourageons à utiliser les commentaires pour engager le dialogue avec les autres utilisateurs, partager votre point de vue et poser des questions aux auteurs et utilisateurs. Toutefois, afin de maintenir un niveau de dialogue de qualité, veuillez garder à l'esprit les éléments suivants:

  • Enrichissez les débats.
  • Restez concentré et évitez les hors-sujets. Ne postez que du contenu lié au sujet abordé.
  • Soyez respectueux. Même les opinions négatives peuvent être appréhendées positivement et avec diplomatie. 
  • Utilisez un style d’écriture standard. Soignez la ponctuation et utilisez les majuscules et minuscules.
  • REMARQUE: Le spam et/ou les messages promotionnels et les liens insérés dans un commentaire seront retirés.
  • Évitez les insultes, la calomnie ou les attaques personnelles dirigées contre un auteur ou un autre utilisateur.
  • Seuls les commentaires en français sont autorisés.

Les auteurs de spam ou d'abus seront supprimés du site et interdits d'inscription à la discrétion de Investing.com.

Discussions sur Dow Jones Hong Kong

Exprimez-vous à propos du Dow Jones Hong Kong
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
Publier également sur :
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Merci pour votre commentaire. Nous vous informons que les commentaires soumis restent en attente jusqu’à ce qu’ils soient validés par nos modérateurs. C’est la raison pour laquelle leur publication sur notre site peut parfois prendre un certain temps.
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Ajouter un graphique au commentaire
Confirmer le blocage

Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?

Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.

%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués

Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.

Signaler ce commentaire comme inapproprié

Je souhaite signaler ce commentaire comme:

Commentaire signalé

Merci

Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs
Inscription via Google
ou
Inscription via Email