Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
💰 Buffett investit $6.7 Mds sur Chubb. Copiez son portefeuille gratuitement avec l'outil "Idées" d'InvestingPro Copier Portefeuille
Fermer

Rendement de l'obligation - Bulgaria 2-Year

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
3,329 +-0,221    +-6,21%
18/05 - Fermé. ( Responsabilité )
  • Clôture précédente: 3,550
  • Ecart journalier: 3,550 - 3,550
Type:  Obligation
Groupe:  Gouvernementale
Marché:  Bulgarie
Bulgaria 2Y 3,329 +-0,221 +-6,21%

Rendement de l'obligation Bulgaria 2-Year - Patterns de chandeliers

 
Accédez à des dizaines de représentations graphiques en chandeliers, présentées en temps réels, de haussiers et de baissiers du rendement de l'obligation Bulgaria 2-Year et utilisez les pour prédire la tendance des marchés. Les représentations graphiques sont disponibles pour plusieurs périodes de temps, pour des investissements à long teme ou à court terme. Bénéficiez d'un avantage grâce à la fonction de reconnaissance automatique des modèles et profitez du savoir offert par ces derniers.
Loading
Dernière mise à jour:
  • 1 jour
  • 1 semaine
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 5 ans
  • Max
Personnaliser

Patterns de chandeliers

Unité de temps
Indication du pattern
Type
Fiabilité
Pattern Unité de temps Fiabilité Bougies ultérieures Date du chandelier
Patterns émergents
Three Outside Down 1M En cours
Patterns complétés
Engulfing Bearish 1M 1 Avr 2024
Gravestone Doji 1M 2 Mar 2024
Gravestone Doji 1M 3 Févr 2024
Harami Bullish 1D 3 15/05/2024
Harami Cross 1D 3 15/05/2024
Gravestone Doji 1M 4 Jan 2024
Belt Hold Bearish 1D 4 14/05/2024
Dark Cloud Cover 1D 4 14/05/2024
Gravestone Doji 1M 5 Déc 2023
Doji Star Bearish 1M 5 Déc 2023
Belt Hold Bullish 1D 5 13/05/2024
Tri-Star Bearish 5H 6 14/05/2024 09:00
Belt Hold Bullish 1W 7 24/03/2024
Belt Hold Bullish 1W 8 17/03/2024
Belt Hold Bullish 1D 8 09/05/2024
Bullish Engulfing 1D 8 09/05/2024
Harami Cross Bearish 5H 8 13/05/2024 13:00
Doji Star Bearish 1M 9 Août 2023
Belt Hold Bullish 1W 9 10/03/2024
Tri-Star Bullish 1H 9 16/05/2024 08:00
Bullish Engulfing 1M 10 Juill 2023
Tri-Star Bearish 5H 10 13/05/2024 03:00
Tri-Star Bearish 1H 10 16/05/2024 07:00
Doji Star Bearish 1W 11 25/02/2024
Gravestone Doji 1W 11 25/02/2024
Belt Hold Bullish 1W 12 18/02/2024
Harami Cross 1M 13 Avr 2023
Harami Bullish 1M 13 Avr 2023
Bullish doji Star 1M 13 Avr 2023
Belt Hold Bullish 1W 13 11/02/2024
Belt Hold Bullish 1D 13 29/04/2024
Bullish Engulfing 1D 13 29/04/2024
Belt Hold Bullish 1D 15 25/04/2024
Engulfing Bearish 1M 16 Jan 2023
Harami Cross Bearish 5H 16 09/05/2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 16 16/05/2024 08:00
Harami Cross Bearish 1M 17 Déc 2022
Gravestone Doji 1W 17 14/01/2024
Belt Hold Bullish 5H 17 09/05/2024 04:00
Bullish Engulfing 5H 17 09/05/2024 04:00
Tri-Star Bearish 1H 17 14/05/2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 17 16/05/2024 07:30
Doji Star Bearish 1W 18 07/01/2024
Tri-Star Bullish 5H 19 08/05/2024 08:00
Belt Hold Bearish 1W 20 24/12/2023
Bullish doji Star 1D 20 18/04/2024
Tri-Star Bearish 5H 20 08/05/2024 03:00
Doji Star Bearish 1W 21 17/12/2023
Three Outside Up 1M 22 Juill 2022
Belt Hold Bullish 1D 22 16/04/2024
Belt Hold Bullish 1M 23 Juin 2022
Bullish Engulfing 1M 23 Juin 2022
Belt Hold Bearish 1W 23 03/12/2023
Tri-Star Bearish 1D 23 15/04/2024
Dragonfly Bearish 1M 24 Mai 2022
Dragonfly Doji 1M 24 Mai 2022
Deliberation Bearish 1M 24 Mai 2022
Hanging Man 1M 24 Mai 2022
Doji Star Bearish 1M 24 Mai 2022
Gravestone Doji 1D 24 12/04/2024
Harami Cross Bearish 1H 24 13/05/2024 09:00
Bullish Engulfing 1M 25 Avr 2022
Tri-Star Bullish 5H 25 30/04/2024 10:00
Belt Hold Bullish 1H 25 13/05/2024 08:00
Bullish Engulfing 1H 25 13/05/2024 08:00
Doji Star Bearish 1M 26 Mar 2022
Tri-Star Bearish 5H 26 30/04/2024 05:00
Tri-Star Bearish 1H 26 13/05/2024 07:00
Doji Star Bearish 1M 27 Févr 2022
Gravestone Doji 1D 27 08/04/2024
Doji Star Bearish 1M 28 Jan 2022
Tri-Star Bearish 30 28 14/05/2024 12:00
Doji Star Bearish 1M 29 Déc 2021
Tri-Star Bearish 1D 29 04/04/2024
Doji Star Bearish 1W 34 17/09/2023
Gravestone Doji 1D 34 27/03/2024
Tri-Star Bullish 1D 34 27/03/2024
Belt Hold Bullish 5H 34 25/04/2024 05:00
Bullish Engulfing 5H 34 25/04/2024 05:00
Doji Star Bearish 1M 35 Juin 2021
Tri-Star Bearish 1D 35 26/03/2024
Doji Star Bearish 1M 36 Mai 2021
Tri-Star Bearish 1D 36 25/03/2024
Tri-Star Bullish 1H 36 10/05/2024 08:00
Doji Star Bearish 1M 37 Avr 2021
Tri-Star Bearish 1H 37 10/05/2024 07:00
Belt Hold Bullish 1W 38 20/08/2023
Tri-Star Bearish 1D 38 21/03/2024
Tri-Star Bullish 5H 38 22/04/2024 12:00
Tri-Star Bearish 1D 39 20/03/2024
Tri-Star Bearish 5H 39 22/04/2024 07:00
Tri-Star Bearish 1D 40 19/03/2024
Harami Cross Bearish 30 40 13/05/2024 09:00
Tri-Star Bearish 1D 41 18/03/2024
Belt Hold Bullish 30 41 13/05/2024 08:30
Bullish Engulfing 30 41 13/05/2024 08:30
Doji Star Bearish 1W 42 23/07/2023
Tri-Star Bullish 30 42 13/05/2024 08:00
Tri-Star Bearish 1D 43 14/03/2024
Tri-Star Bearish 30 43 13/05/2024 07:30
Tri-Star Bearish 1D 44 13/03/2024
Tri-Star Bearish 1D 45 12/03/2024
Harami Cross Bearish 5H 45 18/04/2024 03:00
Harami Cross Bearish 1H 45 09/05/2024 09:00
Tri-Star Bearish 1D 46 11/03/2024
Belt Hold Bullish 5H 46 17/04/2024 12:00
Belt Hold Bullish 1H 46 09/05/2024 08:00
Bullish Engulfing 1H 46 09/05/2024 08:00
Engulfing Bearish 5H 47 17/04/2024 07:00
Belt Hold Bearish 5H 47 17/04/2024 07:00
Belt Hold Bullish 1W 48 11/06/2023
Tri-Star Bearish 1D 48 07/03/2024
Tri-Star Bullish 1D 49 06/03/2024
Tri-Star Bearish 1D 50 05/03/2024
Belt Hold Bullish 5H 50 16/04/2024 06:00
Bullish Engulfing 5H 50 16/04/2024 06:00
Dragonfly Doji 1W 51 21/05/2023
Dragonfly Bearish 1W 51 21/05/2023
Hanging Man 1W 51 21/05/2023
Tri-Star Bearish 15 51 14/05/2024 12:00
Harami Cross Bearish 5H 53 15/04/2024 05:00
Tri-Star Bearish 1D 54 27/02/2024
Belt Hold Bullish 5H 54 12/04/2024 12:00
Bullish Engulfing 5H 54 12/04/2024 12:00
Gravestone Doji 1D 55 26/02/2024
Tri-Star Bullish 5H 55 12/04/2024 07:00
Tri-Star Bearish 5H 56 11/04/2024 06:00
Tri-Star Bullish 1H 56 08/05/2024 08:00
Tri-Star Bearish 1D 57 22/02/2024
Tri-Star Bearish 1H 57 08/05/2024 07:00
Belt Hold Bullish 1W 58 02/04/2023
Gravestone Doji 1D 58 21/02/2024
Belt Hold Bearish 1W 59 26/03/2023
Engulfing Bearish 1W 59 26/03/2023
Dragonfly Doji 1W 60 19/03/2023
Harami Cross Bearish 5H 60 08/04/2024 13:00
Belt Hold Bullish 5H 61 08/04/2024 08:00
Bullish Engulfing 5H 61 08/04/2024 08:00
Belt Hold Bullish 1D 62 15/02/2024
Bullish Engulfing 1D 62 15/02/2024
Tri-Star Bullish 30 62 10/05/2024 07:30
Tri-Star Bearish 1D 64 13/02/2024
Gravestone Doji 1D 65 12/02/2024
Tri-Star Bullish 1H 67 02/05/2024 08:00
Tri-Star Bearish 1H 68 02/05/2024 07:00
Charte de discussion

Nous vous encourageons à utiliser les commentaires pour engager le dialogue avec les autres utilisateurs, partager votre point de vue et poser des questions aux auteurs et utilisateurs. Toutefois, afin de maintenir un niveau de dialogue de qualité, veuillez garder à l'esprit les éléments suivants:

  • Enrichissez les débats.
  • Restez concentré et évitez les hors-sujets. Ne postez que du contenu lié au sujet abordé.
  • Soyez respectueux. Même les opinions négatives peuvent être appréhendées positivement et avec diplomatie. 
  • Utilisez un style d’écriture standard. Soignez la ponctuation et utilisez les majuscules et minuscules.
  • REMARQUE: Le spam et/ou les messages promotionnels et les liens insérés dans un commentaire seront retirés.
  • Évitez les insultes, la calomnie ou les attaques personnelles dirigées contre un auteur ou un autre utilisateur.
  • Seuls les commentaires en français sont autorisés.

Les auteurs de spam ou d'abus seront supprimés du site et interdits d'inscription à la discrétion de Investing.com.

Discussions sur Bulgaria 2-Year

Exprimez-vous à propos du rendement de l'obligation Bulgaria 2-Year
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
Publier également sur :
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Merci pour votre commentaire. Nous vous informons que les commentaires soumis restent en attente jusqu’à ce qu’ils soient validés par nos modérateurs. C’est la raison pour laquelle leur publication sur notre site peut parfois prendre un certain temps.
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Ajouter un graphique au commentaire
Confirmer le blocage

Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?

Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.

%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués

Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.

Signaler ce commentaire comme inapproprié

Je souhaite signaler ce commentaire comme:

Commentaire signalé

Merci

Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs
Inscription via Google
ou
Inscription via Email