Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
🤯 Perficient explose de 53%. ProPicks l'a choisie en mars.
Voir détails

Points Pivot Camarilla des actions

Période
Nom S4S3S2S1Points pivots R1R2R3R4
Exxon Mobil 115,57 115,68 115,72 115,76 115,82 115,84 115,88 115,92 116,03
BHP Group ADR 63,36 63,50 63,54 63,59 63,51 63,67 63,72 63,76 63,90
Microsoft 409,72 410,09 410,22 410,34 410,54 410,60 410,72 410,85 411,22
Walmart 60,11 60,19 60,21 60,24 60,34 60,28 60,31 60,33 60,41
Apple 182,53 182,64 182,67 182,71 182,79 182,77 182,81 182,84 182,95
Procter&Gamble 164,76 164,89 164,93 164,98 165,16 165,06 165,11 165,15 165,28
HSBC 687,66 690,18 691,02 691,86 694,55 693,54 694,38 695,22 697,74
General Electric 168,73 168,83 168,86 168,90 169,02 168,96 169,00 169,03 169,13
Alphabet A 169,06 169,20 169,25 169,30 169,48 169,40 169,45 169,50 169,64
IBM 169,64 169,74 169,77 169,81 169,80 169,87 169,91 169,94 170,04
Bank of America 37,62 37,65 37,67 37,68 37,67 37,70 37,71 37,73 37,76
Deutsche Bank 16,028 16,053 16,061 16,069 16,064 16,086 16,094 16,102 16,127
Shell 33,94 33,98 33,99 34,00 34,05 34,02 34,03 34,04 34,08
Nestlé 93,71 93,87 93,92 93,97 93,85 94,07 94,12 94,17 94,33
Santander 4,7409 4,7469 4,7490 4,7510 4,7470 4,7550 4,7570 4,7590 4,7651
Electricité de France 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01 12,01
Eni SpA 14,978 14,993 14,998 15,003 15,007 15,013 15,018 15,023 15,038
 
Infos points pivots

Le point de pivot, le support et des calculs de résistance sont largement acceptés comme le plus simple des stratégie de trading encore la plus efficace. Les tradeurs ont bien confiance en eux, des banques et toutes les institutions financières comme des indicateurs clairs de la force ou de la faiblesse du marché. Ils sont utilisés comme la base pour l'analyse la plus technique. Le point de pivot est le point dont le sentiment du marché change de baissier à optimiste.

 
Inscription via Google
ou
Inscription via Email