Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
💰 Buffett investit $6.7 Mds sur Chubb. Copiez son portefeuille gratuitement avec l'outil "Idées" d'InvestingPro Copier actions

Devises D'Asie

Afghani Afgano

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
AFN/USD 0,0139 0,0139 0,0139 +0,0000 +0,14% 3:08:07
USD/AFN 71,9600 71,8600 71,8200 +0,1400 +0,20% 3:08:07
EUR/AFN 79,080 78,260 78,080 -0,180 -0,23% 6:26:44

Baht Thaïlandais

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
THB/JPY 4,3025 4,3041 4,2876 +0,0106 +0,25% 6:27:15
JPY/THB 0,2326 0,2332 0,2323 -0,0006 -0,26% 6:26:45
THB/CNY 0,1960 0,1958 0,1952 +0,0001 +0,05% 6:27:20
CNY/THB 5,0150 5,0285 5,0098 +0,0120 +0,24% 6:26:02
THB/IDR 440,962 441,474 439,207 +0,675 +0,15% 6:27:20
IDR/THB 0,0023 0,0023 0,0022 0,0000 0,00% 6:27:15
THB/INR 2,3049 2,3079 2,2990 -0,0015 -0,07% 6:26:45
INR/THB 0,4340 0,4350 0,4335 -0,0001 -0,02% 6:26:41
THB/KRW 37,416 37,460 37,178 +0,122 +0,33% 6:26:45
KRW/THB 0,0268 0,0268 0,0267 -0,0001 -0,37% 6:26:45
THB/PKR 7,6837 7,6861 7,6713 -0,0148 -0,19% 6:26:45
PKR/THB 0,1301 0,1304 0,1298 -0,0005 -0,37% 6:27:09
THB/TWD 0,8894 0,8903 0,8855 +0,0003 +0,03% 6:27:22
TWD/THB 1,1250 1,1292 1,1235 -0,0015 -0,13% 6:27:02
THB/HKD 0,2154 0,2157 0,2148 -0,0008 -0,39% 6:27:13
HKD/THB 4,6443 4,6552 4,6376 -0,0010 -0,02% 6:26:37
THB/LKR 8,3994 8,3220 8,2896 -0,0007 -0,01% 6:27:13
THB/MYR 0,1293 0,1294 0,1290 -0,0005 -0,42% 6:27:14
MYR/THB 7,7361 7,7493 7,7292 -0,0045 -0,06% 6:27:04
THB/NPR 3,7347 3,6967 3,6823 +0,0226 +0,62% 6:27:14
THB/PHP 1,5914 1,5931 1,5815 +0,0050 +0,31% 6:26:13
PHP/THB 0,6286 0,6323 0,6277 -0,0020 -0,31% 6:26:09
SGD/THB 26,9025 26,9433 26,8786 -0,0214 -0,08% 6:26:41
THB/AED 0,1014 0,1015 0,1012 -0,0003 -0,32% 6:26:13
AED/THB 9,8622 9,8884 9,8472 +0,0013 +0,01% 6:26:49
THB/BHD 0,01048 0,01042 0,01038 -0,00004 -0,34% 6:27:13
THB/ILS 0,1021 0,1022 0,1018 +0,0003 +0,31% 6:27:13
ILS/THB 9,8000 9,8275 9,7848 -0,0307 -0,31% 6:27:05
THB/LBP 2.474,94 2.477,38 2.467,73 +8,71 +0,35% 6:27:13
THB/QAR 0,1006 0,1007 0,1003 -0,0003 -0,32% 6:27:14
THB/SAR 0,1037 0,1037 0,1033 -0,0003 -0,31% 6:27:14
SAR/THB 9,6603 9,6823 9,6441 +0,0333 +0,35% 6:27:12
THB/ARS 24,4683 24,5026 24,4077 -0,0713 -0,29% 6:27:13
ARS/THB 0,0409 0,0410 0,0408 0,0001 0,00% 6:27:16
THB/BRL 0,14163 0,14182 0,14126 -0,00069 -0,48% 6:27:13
BRL/THB 7,06 7,08 7,05 -0,00 -0,01% 6:27:16
THB/CLP 24,88 24,86 24,76 -0,24 -0,96% 6:27:13
VES/THB 0,99 0,99 0,99 0,00 0,37% 6:27:16
THB/AUD 0,04137 0,04143 0,04129 -0,00009 -0,22% 6:27:13
AUD/THB 24,1770 24,2130 24,1505 -0,0266 -0,11% 6:27:12
NZD/THB 22,1753 22,1970 22,1310 -0,0093 -0,04% 6:27:08
THB/CZK 0,6292 0,6288 0,6257 -0,0020 -0,32% 6:27:13
THB/DKK 0,1896 0,1898 0,1892 -0,0004 -0,20% 6:27:13
DKK/THB 5,2711 5,2845 5,2707 -0,0031 -0,06% 6:27:10
THB/HUF 9,8457 9,8525 9,8132 +0,0158 +0,16% 6:27:13
HUF/THB 0,1017 0,1019 0,1015 -0,0002 -0,17% 6:27:04
THB/ISK 3,8277 3,8248 3,8107 -0,0080 -0,21% 6:27:13
ISK/THB 0,2619 0,2624 0,2615 +0,0005 +0,21% 6:27:06
THB/NOK 0,2958 0,2958 0,2951 0,0000 0,02% 6:27:14
NOK/THB 3,3840 3,3888 3,3801 -0,0006 -0,02% 6:27:08
THB/RUB 2,5140 2,5174 2,5052 -0,0072 -0,28% 6:27:14
RUB/THB 0,3979 0,3992 0,3972 +0,0011 +0,29% 6:27:11
THB/SEK 0,2962 0,2963 0,2955 +0,0006 +0,19% 6:27:14
SEK/THB 3,3798 3,3840 3,3744 -0,0064 -0,19% 6:27:13
THB/TRY 0,8944 0,8922 0,8881 -0,0000 0,00% 6:26:13
TRY/THB 1,12 1,13 1,12 0,00 0,11% 6:26:14
THB/GBP 0,21815 0,21831 0,21755 +0,00028 +0,13% 6:27:22
GBP/THB 45,865 45,953 45,824 -0,043 -0,09% 6:27:17
EUR/THB 39,359 39,426 39,324 -0,023 -0,06% 6:26:41
CHF/THB 39,958 40,027 39,911 -0,035 -0,09% 6:26:36
PLN/THB 9,23 9,25 9,21 0,01 0,10% 6:27:10
THB/EGP 1,2961 1,2969 1,2919 -0,0008 -0,06% 6:27:13
THB/KES 3,6444 3,6199 3,5970 +0,0083 +0,23% 6:27:13
THB/MAD 0,2749 0,2753 0,2742 -0,0002 -0,08% 6:27:14
THB/NAD 0,5030 0,5043 0,5015 -0,0031 -0,62% 6:27:14
THB/XAF 16,67 16,69 16,63 -0,01 -0,07% 6:27:14
THB/XOF 16,70 16,80 16,59 -0,05 -0,29% 6:27:14
THB/ZAR 0,5022 0,5028 0,5012 -0,0045 -0,88% 6:27:14
ZAR/THB 1,9919 1,9946 1,9887 -0,0007 -0,04% 6:27:20
THB/JMD 4,3640 4,3243 4,3075 +0,0264 +0,61% 6:27:13
THB/MXN 0,4610 0,4617 0,4599 -0,0021 -0,46% 6:27:14
MXN/THB 2,1701 2,1741 2,1660 +0,0099 +0,46% 6:27:07
THB/USD 0,0276 0,0276 0,0275 -0,0001 -0,33% 6:26:36
USD/THB 36,230 36,313 36,169 +0,025 +0,07% 6:26:45
CAD/THB 26,600 26,646 26,574 -0,012 -0,05% 6:27:09

Dollar De Brunei

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
BND/GBP 0,5971 0,5871 0,5870 -0,0001 -0,02% 6:27:03
GBP/BND 1,7331 1,7040 1,7037 +0,0002 +0,01% 6:27:09
EUR/BND 1,4866 1,4616 1,4605 +0,0011 +0,08% 6:26:30
USD/BND 1,3685 1,3454 1,3444 +0,0011 +0,08% 6:27:10

Dollar De Hong Kong

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
HKD/JPY 19,9654 19,9885 19,9120 +0,0429 +0,22% 6:27:20
JPY/HKD 0,05009 0,05023 0,05003 -0,00010 -0,20% 6:26:41
HKD/CNY 0,9259 0,9265 0,9252 +0,0006 +0,07% 6:26:55
CNY/HKD 1,1015 1,1020 1,0993 -0,0001 -0,01% 6:26:36
HKD/IDR 2.047,45 2.049,96 2.041,49 +4,65 +0,23% 6:27:12
HKD/INR 10,7106 10,7035 10,6974 +0,0009 +0,01% 6:26:36
INR/HKD 0,0935 0,0935 0,0934 -0,0001 -0,06% 6:27:05
HKD/KRW 173,719 174,181 172,682 +0,683 +0,39% 6:27:12
KRW/HKD 0,0058 0,0058 0,0057 0,0000 0,00% 6:27:22
HKD/MYR 0,6004 0,6033 0,5999 -0,0033 -0,55% 6:27:12
MYR/HKD 1,6657 1,6673 1,6642 -0,0007 -0,04% 6:27:04
HKD/PKR 35,7612 35,7035 35,6774 +0,0261 +0,07% 6:27:12
HKD/THB 4,6443 4,6552 4,6376 -0,0010 -0,02% 6:26:37
THB/HKD 0,2154 0,2157 0,2148 -0,0008 -0,39% 6:27:13
HKD/TWD 4,1294 4,2017 4,1133 +0,0046 +0,11% 6:27:15
TWD/HKD 0,2423 0,2431 0,2418 -0,0011 -0,46% 6:26:14
HKD/LKR 39,00 38,59 38,55 +0,15 +0,38% 6:27:04
HKD/NPR 17,3418 17,1430 17,1231 +0,1710 +1,01% 6:27:04
HKD/PHP 7,3882 7,4053 7,3443 +0,0506 +0,69% 6:26:04
PHP/HKD 0,1354 0,1362 0,1350 -0,0010 -0,71% 6:26:09
HKD/SGD 0,1727 0,1728 0,1725 +0,0005 +0,28% 6:27:04
SGD/HKD 5,7926 5,8003 5,7855 -0,0034 -0,06% 6:27:12
HKD/ARS 113,6157 113,6403 113,5598 +0,0262 +0,02% 6:27:12
ARS/HKD 0,0088 0,0088 0,0088 0,0000 0,00% 6:27:23
HKD/BRL 0,6577 0,6577 0,6574 -0,0007 -0,10% 6:27:04
BRL/HKD 1,5245 1,5206 1,5177 -0,0029 -0,19% 6:27:05
HKD/CLP 115,53 115,29 115,24 -0,66 -0,57% 6:27:04
HKD/VES 4,70 4,69 4,68 0,01 0,13% 6:27:04
VES/HKD 0,2132 0,2135 0,2132 -0,0003 -0,13% 6:27:16
HKD/DKK 0,8805 0,8812 0,8795 +0,0004 +0,05% 6:27:12
DKK/HKD 1,1359 1,1371 1,1349 -0,0005 -0,04% 6:27:12
HKD/PLN 0,5035 0,5039 0,5021 +0,0009 +0,18% 6:27:12
PLN/HKD 1,9865 1,9904 1,9844 -0,0050 -0,25% 6:27:10
HKD/CHF 0,1162 0,1163 0,1161 +0,0008 +0,67% 6:27:04
CHF/HKD 8,6039 8,6165 8,5951 -0,0061 -0,07% 6:27:20
HKD/CZK 2,9216 2,9163 2,9111 +0,0021 +0,07% 6:27:04
HKD/EUR 0,1180 0,1181 0,1179 +0,0002 +0,20% 6:26:04
EUR/HKD 8,4768 8,4826 8,4668 -0,0029 -0,03% 6:27:22
HKD/GBP 0,10123 0,10133 0,10116 +0,00018 +0,18% 6:27:04
GBP/HKD 9,8785 9,8896 9,8690 -0,0067 -0,07% 6:27:12
HKD/HUF 45,72 45,79 45,63 +0,25 +0,56% 6:27:04
HKD/ISK 17,77 17,75 17,73 +0,04 +0,23% 6:27:04
HKD/NOK 1,3737 1,3755 1,3714 +0,0056 +0,41% 6:27:04
NOK/HKD 0,7286 0,7292 0,7270 -0,0030 -0,41% 6:27:08
HKD/RON 0,5877 0,5876 0,5868 +0,0013 +0,22% 6:27:04
HKD/RUB 116,7598 116,7847 116,3917 +0,2636 +0,23% 6:27:20
RUB/HKD 0,0857 0,0858 0,0856 -0,0001 -0,10% 6:27:11
HKD/SEK 1,3755 1,3772 1,3733 +0,0079 +0,58% 6:27:04
SEK/HKD 0,7277 0,7282 0,7261 -0,0042 -0,58% 6:27:12
HKD/TRY 4,1393 4,1383 4,1215 +0,0158 +0,38% 6:27:04
TRY/HKD 0,2416 0,2426 0,2416 -0,0009 -0,39% 6:27:14
HKD/MXN 2,1405 2,1432 2,1378 +0,0011 +0,05% 6:27:12
MXN/HKD 0,4673 0,4678 0,4666 -0,0002 -0,04% 6:27:02
HKD/CAD 0,1746 0,1747 0,1745 +0,0002 +0,13% 6:27:04
CAD/HKD 5,7279 5,7332 5,7224 -0,0010 -0,02% 6:26:45
HKD/USD 0,1282 0,1282 0,1282 0,0001 0,04% 6:26:04
USD/HKD 7,8005 7,8039 7,7995 -0,0008 -0,01% 6:26:45
HKD/ZAR 2,3323 2,3363 2,3279 +0,0005 +0,02% 6:27:15
ZAR/HKD 0,4290 0,4296 0,4272 -0,0001 -0,02% 6:27:18
HKD/EGP 6,0185 6,0154 6,0112 +0,0198 +0,33% 6:27:04
HKD/KES 16,9223 16,7945 16,7303 +0,1034 +0,62% 6:27:04
HKD/MAD 1,2766 1,2772 1,2762 +0,0040 +0,31% 6:27:04
HKD/NAD 2,3358 2,3411 2,3342 -0,0054 -0,23% 6:27:04
HKD/XAF 77,41 77,42 77,33 +0,25 +0,32% 6:27:04
HKD/XOF 77,56 78,00 77,23 +0,08 +0,10% 6:27:04
HKD/AED 0,4709 0,4709 0,4707 +0,0002 +0,04% 6:27:04
AED/HKD 2,1238 2,1244 2,1233 -0,0002 -0,01% 6:26:52
HKD/BHD 0,04868 0,04833 0,04830 +0,00002 +0,04% 6:27:04
HKD/ILS 0,4741 0,4742 0,4734 +0,0033 +0,70% 6:27:04
ILS/HKD 2,1100 2,1125 2,1086 -0,0149 -0,70% 6:27:05
HKD/JOD 0,09120 0,09089 0,09085 +0,00006 +0,07% 6:27:04
HKD/LBP 11.492,10 11.488,64 11.477,38 +84,87 +0,74% 6:27:04
HKD/OMR 0,04952 0,04935 0,04931 +0,00003 +0,06% 6:26:04
HKD/QAR 0,4670 0,4669 0,4667 +0,0001 +0,03% 6:27:04
HKD/SAR 0,4814 0,4809 0,4807 +0,0002 +0,04% 6:27:04
SAR/HKD 2,0799 2,0804 2,0796 -0,0009 -0,04% 6:27:12
HKD/AUD 0,1921 0,1925 0,1918 +0,0003 +0,16% 6:27:04
AUD/HKD 5,2057 5,2146 5,1941 -0,0050 -0,10% 6:27:20
HKD/NZD 0,2094 0,2100 0,2093 0,0000 0,01% 6:27:04
NZD/HKD 4,7756 4,7807 4,7627 -0,0008 -0,02% 6:26:45
HKD/BBD 0,2649 0,2590 0,2588 +0,0019 +0,74% 6:27:04
HKD/JMD 20,26 20,05 20,03 +0,20 +1,01% 6:27:04
HKD/XCD 0,3483 0,3465 0,3464 +0,0001 +0,04% 6:27:04
HKD/PAB 0,1313 0,1283 0,1282 +0,0010 +0,78% 6:27:04

Dollar De Singapour

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
SGD/HKD 5,7926 5,8003 5,7855 -0,0034 -0,06% 6:27:12
HKD/SGD 0,1727 0,1728 0,1725 +0,0005 +0,28% 6:27:04
SGD/JPY 115,65 115,74 115,41 +0,20 +0,18% 6:27:20
JPY/SGD 0,00865 0,00866 0,00864 -0,00007 -0,77% 6:26:17
SGD/CNY 5,2668 5,2654 5,2578 -0,0026 -0,05% 6:27:07
CNY/SGD 0,1865 0,1867 0,1864 +0,0003 +0,15% 6:26:02
SGD/IDR 11.859,32 11.866,31 11.828,03 +19,53 +0,17% 6:27:07
SGD/INR 62,050 62,031 61,923 -0,020 -0,03% 6:26:33
SGD/KRW 1.006,290 1.007,956 1.000,981 +3,433 +0,34% 6:27:07
KRW/SGD 0,000994 0,000999 0,000992 -0,000004 -0,44% 6:27:18
SGD/MYR 3,4782 3,4822 3,4748 -0,0012 -0,03% 6:27:19
MYR/SGD 0,2876 0,2877 0,2874 0,0000 0,00% 6:27:04
SGD/PKR 206,959 206,843 206,625 -0,218 -0,11% 6:27:18
SGD/THB 26,9025 26,9433 26,8786 -0,0214 -0,08% 6:26:41
SGD/TWD 23,9185 24,3303 23,8378 +0,0124 +0,05% 6:27:18
TWD/SGD 0,04183 0,04195 0,04177 -0,00009 -0,20% 6:26:15
SGD/LKR 225,91 223,58 223,26 +0,25 +0,11% 6:27:13
SGD/NPR 100,45 99,31 99,17 +0,72 +0,74% 6:27:13
SGD/PHP 42,80 42,87 42,57 +0,18 +0,42% 6:26:13
SGD/ARS 658,1287 658,7108 657,2855 -0,2311 -0,04% 6:27:07
ARS/SGD 0,00150 0,00150 0,00150 0,00000 0,00% 6:27:16
SGD/BRL 3,8348 3,8177 3,8122 +0,0055 +0,14% 6:27:07
BRL/SGD 0,2631 0,2623 0,2619 -0,0004 -0,15% 6:27:07
SGD/CLP 669,20 668,24 666,92 -5,65 -0,84% 6:27:13
SGD/VES 27,20 27,17 27,11 -0,04 -0,14% 6:27:13
VES/SGD 0,0368 0,0369 0,0368 0,0001 0,17% 6:27:16
SGD/AUD 1,1128 1,1141 1,1118 +0,0004 +0,04% 6:26:33
AUD/SGD 0,8988 0,8995 0,8974 -0,0003 -0,03% 6:27:10
SGD/NZD 1,2133 1,2149 1,2127 -0,0004 -0,03% 6:27:18
NZD/SGD 0,8244 0,8246 0,8231 +0,0003 +0,04% 6:27:22
SGD/CAD 1,0114 1,0120 1,0109 -0,0003 -0,03% 6:27:07
CAD/SGD 0,9888 0,9892 0,9880 +0,0003 +0,03% 6:27:12
SGD/MXN 12,3993 12,4081 12,3902 -0,0011 -0,01% 6:27:17
MXN/SGD 0,08068 0,08070 0,08060 +0,00027 +0,34% 6:27:07
SGD/USD 0,7426 0,7432 0,7417 -0,0003 -0,04% 6:27:18
USD/SGD 1,3481 1,3483 1,3455 +0,0008 +0,06% 6:27:19
SGD/CHF 0,6734 0,6738 0,6729 +0,0001 +0,01% 6:27:07
CHF/SGD 1,4850 1,4863 1,4839 -0,0005 -0,03% 6:27:20
SGD/DKK 5,0999 5,1030 5,0968 -0,0011 -0,02% 6:27:07
DKK/SGD 0,1961 0,1962 0,1960 0,0000 0,00% 6:27:22
SGD/EUR 0,6835 0,6839 0,6832 -0,0001 -0,01% 6:26:33
EUR/SGD 1,4631 1,4637 1,4620 +0,0003 +0,02% 6:27:19
SGD/GBP 0,5864 0,5866 0,5862 0,0000 0,00% 6:27:07
GBP/SGD 1,7071 1,7060 1,7047 +0,0002 +0,01% 6:27:13
SGD/PLN 2,9168 2,9180 2,9113 +0,0041 +0,14% 6:27:18
PLN/SGD 0,3430 0,3433 0,3427 0,0000 0,00% 6:27:10
SGD/CZK 16,92 16,90 16,86 -0,03 -0,20% 6:27:13
SGD/HUF 264,81 265,08 264,43 +0,74 +0,28% 6:27:13
SGD/ISK 102,95 102,79 102,68 -0,09 -0,09% 6:27:13
SGD/NOK 7,9572 7,9610 7,9461 +0,0107 +0,13% 6:27:13
NOK/SGD 0,1258 0,1258 0,1256 -0,0002 -0,14% 6:27:08
SGD/RON 3,4043 3,4023 3,3988 -0,0018 -0,05% 6:27:13
SGD/RUB 67,62 67,65 67,47 -0,11 -0,17% 6:27:13
SGD/SEK 7,9676 7,9702 7,9585 +0,0245 +0,31% 6:27:13
SEK/SGD 0,1256 0,1257 0,1255 -0,0004 -0,33% 6:27:13
SGD/TRY 24,0532 23,9852 23,8761 +0,0257 +0,11% 6:26:13
TRY/SGD 0,0417 0,0419 0,0417 -0,0000 -0,11% 6:26:14
SGD/ZAR 13,5095 13,5675 13,4957 -0,0055 -0,04% 6:27:20
ZAR/SGD 0,0740 0,0741 0,0739 +0,0006 +0,77% 6:27:17
SGD/EGP 34,8615 34,8603 34,7898 +0,0209 +0,06% 6:27:13
SGD/KES 98,02 97,35 96,87 +0,34 +0,35% 6:27:13
SGD/MAD 7,3946 7,4047 7,3858 +0,0032 +0,04% 6:27:13
SGD/NAD 13,5299 13,5702 13,5064 -0,0679 -0,50% 6:27:13
SGD/XAF 448,40 448,51 447,87 +0,24 +0,05% 6:27:13
SGD/XOF 449,26 452,21 447,02 -0,75 -0,17% 6:27:13
SGD/AED 2,7278 2,7296 2,7243 -0,0061 -0,22% 6:26:12
AED/SGD 0,3667 0,3671 0,3663 +0,0002 +0,05% 6:26:55
SGD/BHD 0,2820 0,2801 0,2796 -0,0006 -0,22% 6:27:13
SGD/ILS 2,7461 2,7468 2,7404 +0,0118 +0,43% 6:27:13
ILS/SGD 0,3643 0,3649 0,3641 -0,0016 -0,43% 6:27:05
SGD/JOD 0,5283 0,5268 0,5258 -0,0010 -0,19% 6:26:12
SGD/LBP 66.567,00 66.556,96 66.460,69 +312,98 +0,47% 6:27:13
SGD/OMR 0,2869 0,2860 0,2855 -0,0006 -0,22% 6:26:13
SGD/QAR 2,7052 2,7062 2,7009 -0,0065 -0,24% 6:27:13
SGD/SAR 2,7884 2,7872 2,7817 -0,0063 -0,23% 6:27:13
SAR/SGD 0,3591 0,3595 0,3588 +0,0008 +0,23% 6:27:12
SGD/KWD 0,2285 0,2283 0,2279 -0,0004 -0,18% 6:27:19
KWD/SGD 4,3846 4,3888 4,3805 +0,0081 +0,18% 6:27:20
SGD/BBD 1,5344 1,5007 1,4985 +0,0071 +0,48% 6:27:13
SGD/JMD 117,38 116,18 116,01 +0,85 +0,74% 6:27:13
SGD/XCD 2,0175 2,0084 2,0045 -0,0046 -0,23% 6:27:13
SGD/PAB 0,7603 0,7434 0,7423 +0,0037 +0,51% 6:27:13

Dong Vietnamien

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
VND/XAF 0,02371 0,02371 0,02371 0,00000 0,00% 6:27:15
VND/USD 0,00003930 0,00003931 0,00003929 0,00000000 0,01% 5:53:19
USD/VND 25.450,0 25.453,5 25.440,0 +18,0 +0,07% 4:46:55
VND/RUB 35,7886 35,7951 35,6732 +0,0807 +0,23% 6:27:17
RUB/VND 279,49 279,81 279,35 -0,08 -0,03% 6:27:19
EUR/VND 27.661,0 27.661,0 27.551,0 +110,0 +0,40% 6:26:42
GBP/VND 32.217,9 32.236,3 32.197,4 -15,5 -0,05% 6:27:10
SEK/VND 2.374,31 2.376,14 2.368,43 +1,74 +0,07% 6:27:19

Kip Laotien

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
EUR/LAK 23.439,0 23.189,0 23.119,0 +70,0 +0,30% 6:26:32
USD/LAK 21.571,95 21.355,00 21.341,86 -13,14 -0,06% 6:27:15

Kyat Birman

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
EUR/MMK 2.305,200 2.283,200 2.273,200 +10,000 +0,44% 6:26:40
USD/MMK 2.121,577 2.101,330 2.100,035 +1,295 +0,06% 6:26:45

Manat Azerba

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
AZN/RUB 53,4765 53,4647 53,3824 +0,0824 +0,15% 4:57:16
RUB/AZN 0,01870 0,01873 0,01873 +0,00015 +0,81% 5:55:19
AZN/TRY 19,0476 19,0091 18,8632 +0,0610 +0,32% 6:27:20
TRY/AZN 0,0528 0,0530 0,0526 +0,0002 +0,29% 6:27:15
EUR/AZN 1,8505 1,8505 1,8397 +0,0108 +0,59% 6:27:05
USD/AZN 1,7000 1,7000 1,7000 +0,0000 +0,00% 6:26:29

Mongolian Tugrik

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
USD/MNT 3.429,00 3.397,00 3.396,00 +31,00 +0,92% 2:42:28
CNY/MNT 474,76 470,56 469,91 +4,13 +0,89% 6:27:02

Nouveau Dollar De Taïwan

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
TWD/CNY 0,2202 0,2208 0,2198 -0,0003 -0,14% 6:27:02
CNY/TWD 4,4596 4,4688 4,4457 +0,0146 +0,33% 6:26:02
TWD/IDR 495,966 496,660 494,942 +0,653 +0,13% 6:27:02
IDR/TWD 0,0020 0,0021 0,0020 0,0000 0,00% 6:27:15
TWD/INR 2,5923 2,6018 2,5556 -0,0023 -0,09% 6:26:28
INR/TWD 0,3858 0,3927 0,3844 +0,0004 +0,10% 6:26:41
TWD/JPY 4,8361 4,8431 4,8248 +0,0064 +0,13% 6:27:02
JPY/TWD 0,2069 0,2072 0,2065 -0,0002 -0,10% 6:27:22
TWD/KRW 42,081 42,141 41,878 +0,125 +0,30% 6:27:02
KRW/TWD 0,0238 0,0239 0,0237 -0,0001 -0,42% 6:27:02
TWD/PKR 8,6487 8,6575 8,6347 -0,0228 -0,26% 6:27:02
TWD/THB 1,1250 1,1292 1,1235 -0,0015 -0,13% 6:27:02
THB/TWD 0,8894 0,8903 0,8855 +0,0003 +0,03% 6:27:22
TWD/HKD 0,2423 0,2431 0,2418 -0,0011 -0,46% 6:26:14
HKD/TWD 4,1294 4,2017 4,1133 +0,0046 +0,11% 6:27:15
TWD/LKR 9,4468 9,3713 9,3294 -0,0077 -0,08% 6:26:14
TWD/MYR 14,5444 14,5977 14,5208 -0,0079 -0,05% 6:26:26
MYR/TWD 6,8809 6,8887 6,8493 +0,0105 +0,15% 6:27:04
TWD/NPR 4,2005 4,1628 4,1442 +0,0223 +0,54% 6:26:15
TWD/PHP 1,7896 1,7927 1,7812 +0,0041 +0,23% 6:27:15
TWD/SGD 0,04183 0,04195 0,04177 -0,00009 -0,20% 6:26:15
SGD/TWD 23,9185 24,3303 23,8378 +0,0124 +0,05% 6:27:18
TWD/AED 0,1141 0,1144 0,1138 -0,0005 -0,43% 6:26:14
AED/TWD 8,7720 8,7860 8,7375 +0,0125 +0,14% 6:26:25
TWD/BHD 0,01179 0,01174 0,01168 -0,00005 -0,40% 6:26:14
TWD/ILS 0,1148 0,1151 0,1145 +0,0002 +0,18% 6:26:14
ILS/TWD 8,7160 8,7324 8,6854 -0,0173 -0,20% 6:26:06
TWD/JOD 0,02209 0,02209 0,02197 -0,00009 -0,40% 6:26:14
TWD/LBP 2.783,58 2.790,26 2.777,26 +7,73 +0,28% 6:26:14
TWD/OMR 0,01199 0,01199 0,01193 -0,00005 -0,43% 6:26:15
TWD/QAR 0,1131 0,1135 0,1129 -0,0005 -0,43% 6:27:15
TWD/SAR 0,1166 0,1169 0,1162 -0,0005 -0,42% 6:26:15
SAR/TWD 8,5884 8,6026 8,5580 +0,0360 +0,42% 6:26:11
TWD/ARS 27,5205 27,6144 27,4686 -0,0999 -0,36% 6:26:14
ARS/TWD 0,0364 0,0364 0,0362 0,0001 0,00% 6:26:26
TWD/BRL 0,1593 0,1598 0,1590 -0,0009 -0,56% 6:26:14
BRL/TWD 6,28 6,29 6,26 0,01 0,00% 6:27:17
TWD/CLP 27,98 28,02 27,87 -0,29 -1,04% 6:26:14
TWD/VES 1,137 1,139 1,133 -0,005 -0,40% 6:26:15
VES/TWD 0,88 0,88 0,88 0,00 0,42% 6:26:15
TWD/AUD 0,04653 0,04666 0,04648 -0,00014 -0,30% 6:26:14
AUD/TWD 21,5028 21,5131 21,4283 +0,0074 +0,03% 6:26:30
TWD/NZD 0,05073 0,05088 0,05072 -0,00023 -0,45% 6:26:15
NZD/TWD 19,7214 19,7266 19,6405 +0,0155 +0,08% 6:26:45
TWD/BBD 0,06416 0,06291 0,06262 +0,00017 +0,28% 6:26:14
TWD/JMD 4,9082 4,8693 4,8478 +0,0261 +0,54% 6:26:14
TWD/XCD 0,08437 0,08421 0,08376 -0,00036 -0,42% 6:26:15
TWD/CAD 0,04230 0,04244 0,04224 -0,00016 -0,37% 6:26:14
CAD/TWD 23,6467 24,0583 23,5635 +0,0198 +0,08% 6:27:09
TWD/MXN 0,5185 0,5199 0,5179 -0,0028 -0,53% 6:26:14
MXN/TWD 1,9293 1,9308 1,9234 +0,0102 +0,53% 6:26:07
TWD/USD 0,03106 0,03116 0,03099 -0,00013 -0,40% 6:26:15
USD/TWD 32,210 32,284 32,092 +0,034 +0,11% 6:26:29
TWD/CHF 0,02815 0,02825 0,02812 +0,00005 +0,17% 6:26:14
CHF/TWD 35,533 35,589 35,387 +0,023 +0,06% 6:27:12
TWD/CZK 0,7076 0,7087 0,7044 -0,0028 -0,40% 6:26:14
TWD/DKK 0,2133 0,2140 0,2130 -0,0006 -0,27% 6:26:14
DKK/TWD 4,6904 4,6955 4,6727 +0,0032 +0,07% 6:27:20
TWD/EUR 0,02859 0,02869 0,02855 -0,00008 -0,28% 6:27:15
EUR/TWD 35,005 35,058 34,859 +0,025 +0,07% 6:26:41
TWD/GBP 0,02452 0,02460 0,02449 -0,00007 -0,27% 6:26:14
GBP/TWD 40,784 40,834 40,648 +0,017 +0,04% 6:27:02
TWD/HUF 11,0717 11,0986 11,0488 +0,0076 +0,07% 6:26:14
TWD/ISK 4,3051 4,3111 4,2903 -0,0122 -0,28% 6:26:14
TWD/NOK 0,3328 0,3336 0,3323 -0,0002 -0,05% 6:27:15
NOK/TWD 3,0081 3,0094 2,9975 +0,0016 +0,05% 6:27:08
TWD/PLN 0,1220 0,1222 0,1218 -0,0003 -0,21% 6:26:15
