Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
🚨 Marchés volatils ? Trouvez des perles cachées pour une performance explosive
Trouver des actions maintenant

Points pivots classiques

Période
Nom S3S2S1Points pivots R1R2R3
EUR/USD 1,0712 1,0714 1,0717 1,0719 1,0722 1,0724 1,0727
USD/JPY 155,19 155,44 155,63 155,89 156,08 156,34 156,53
GBP/USD 1,2527 1,2530 1,2534 1,2537 1,2541 1,2544 1,2549
USD/CHF 0,9156 0,9159 0,9162 0,9165 0,9168 0,9171 0,9174
USD/CAD 1,3702 1,3709 1,3714 1,3721 1,3726 1,3733 1,3737
EUR/JPY 166,39 166,65 166,84 167,10 167,29 167,55 167,74
AUD/USD 0,6516 0,6521 0,6526 0,6531 0,6536 0,6541 0,6546
NZD/USD 0,5917 0,5921 0,5924 0,5928 0,5931 0,5935 0,5938
EUR/GBP 0,8543 0,8546 0,8547 0,8550 0,8552 0,8554 0,8556
EUR/CHF 0,9815 0,9818 0,9821 0,9824 0,9827 0,9830 0,9833
AUD/JPY 101,46 101,62 101,73 101,89 102,00 102,16 102,27
GBP/JPY 194,65 194,94 195,16 195,45 195,67 195,96 196,18
CHF/JPY 169,42 169,68 169,87 170,13 170,32 170,58 170,77
EUR/CAD 1,4695 1,4699 1,4702 1,4706 1,4709 1,4713 1,4717
AUD/CAD 0,8955 0,8959 0,8962 0,8966 0,8969 0,8973 0,8976
NZD/CAD 0,8120 0,8125 0,8129 0,8133 0,8137 0,8141 0,8145
CAD/JPY 113,14 113,32 113,45 113,63 113,76 113,94 114,07
NZD/JPY 92,07 92,21 92,30 92,43 92,52 92,65 92,75
AUD/NZD 1,1011 1,1014 1,1017 1,1020 1,1023 1,1026 1,1029
GBP/AUD 1,9166 1,9172 1,9178 1,9183 1,9189 1,9194 1,9201
EUR/AUD 1,6381 1,6388 1,6394 1,6401 1,6407 1,6414 1,6420
GBP/CHF 1,1471 1,1478 1,1482 1,1488 1,1492 1,1498 1,1502
EUR/NZD 1,8054 1,8064 1,8072 1,8082 1,8090 1,8100 1,8108
AUD/CHF 0,5980 0,5983 0,5986 0,5989 0,5991 0,5995 0,5997
GBP/NZD 2,1118 2,1128 2,1138 2,1148 2,1158 2,1168 2,1178
USD/CNY 7,2392 7,2400 7,2405 7,2413 7,2418 7,2426 7,2431
USD/INR 83,389 83,407 83,419 83,437 83,448 83,467 83,478
USD/MXN 16,9015 16,9207 16,9316 16,9508 16,9617 16,9809 16,9918
USD/ZAR 18,5309 18,5430 18,5583 18,5704 18,5857 18,5978 18,6131
USD/SGD 1,3577 1,3583 1,3590 1,3596 1,3602 1,3609 1,3615
USD/HKD 7,8155 7,8170 7,8178 7,8193 7,8201 7,8216 7,8224
USD/DKK 6,9546 6,9564 6,9587 6,9605 6,9628 6,9646 6,9669
GBP/CAD 1,7190 1,7194 1,7197 1,7200 1,7203 1,7206 1,7209
USD/SEK 10,8966 10,9022 10,9089 10,9145 10,9212 10,9268 10,9335
USD/RUB 93,0525 93,0525 93,0525 93,0525 93,0525 93,0525 93,0525
USD/TRY 32,2788 32,2899 32,3027 32,3138 32,3266 32,3377 32,3505
BTC/USD 43.109,9 43.423,9 43.593,6 43.907,7 44.077,4 44.391,4 44.561,1
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Infos points pivots

Le point de pivot, le support et des calculs de résistance sont largement acceptés comme le plus simple des stratégie de trading encore la plus efficace. Les tradeurs ont bien confiance en eux, des banques et toutes les institutions financières comme des indicateurs clairs de la force ou de la faiblesse du marché. Ils sont utilisés comme la base pour l'analyse la plus technique. Le point de pivot est le point dont le sentiment du marché change de baissier à optimiste.

 
Inscription via Google
ou
Inscription via Email