Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
💰 Buffett investit $6.7 Mds sur Chubb. Copiez son portefeuille gratuitement avec l'outil "Idées" d'InvestingPro Copier actions

Points pivots de Woodie

Période
Nom S3S2S1Points pivots R1R2R3
EUR/USD 1,0848 1,0852 1,0856 1,0860 1,0864 1,0868 1,0871
USD/JPY 155,14 155,28 155,59 155,73 156,04 156,18 156,49
GBP/USD 1,2640 1,2647 1,2652 1,2659 1,2664 1,2671 1,2676
USD/CHF 0,9060 0,9063 0,9068 0,9071 0,9075 0,9079 0,9083
USD/CAD 1,3607 1,3614 1,3618 1,3624 1,3628 1,3634 1,3639
EUR/JPY 168,56 168,70 169,00 169,14 169,44 169,58 169,88
AUD/USD 0,6655 0,6661 0,6666 0,6671 0,6676 0,6681 0,6687
NZD/USD 0,6096 0,6102 0,6107 0,6113 0,6118 0,6124 0,6129
EUR/GBP 0,8572 0,8575 0,8576 0,8579 0,8581 0,8583 0,8585
EUR/CHF 0,9842 0,9845 0,9849 0,9852 0,9855 0,9859 0,9862
AUD/JPY 103,53 103,63 103,80 103,90 104,07 104,17 104,34
GBP/JPY 196,46 196,64 196,99 197,16 197,51 197,68 198,03
CHF/JPY 171,09 171,23 171,52 171,67 171,96 172,11 172,40
EUR/CAD 1,4784 1,4788 1,4791 1,4795 1,4798 1,4802 1,4805
AUD/CAD 0,9075 0,9080 0,9084 0,9089 0,9093 0,9098 0,9102
NZD/CAD 0,8310 0,8317 0,8321 0,8328 0,8332 0,8339 0,8343
CAD/JPY 113,91 114,01 114,22 114,32 114,53 114,63 114,84
NZD/JPY 94,93 95,01 95,13 95,21 95,33 95,41 95,53
AUD/NZD 1,0893 1,0901 1,0907 1,0915 1,0921 1,0929 1,0935
GBP/AUD 1,8949 1,8958 1,8966 1,8975 1,8983 1,8992 1,9000
EUR/AUD 1,6252 1,6261 1,6270 1,6279 1,6288 1,6297 1,6306
GBP/CHF 1,1474 1,1477 1,1480 1,1483 1,1486 1,1489 1,1492
EUR/NZD 1,7732 1,7742 1,7756 1,7766 1,7780 1,7790 1,7804
AUD/CHF 0,6040 0,6044 0,6047 0,6051 0,6054 0,6058 0,6061
GBP/NZD 2,0659 2,0675 2,0693 2,0709 2,0727 2,0743 2,0761
USD/CNY 7,2248 7,2250 7,2259 7,2261 7,2270 7,2272 7,2281
USD/INR 83,473 83,477 83,485 83,489 83,497 83,501 83,508
USD/MXN 16,6633 16,6761 16,6954 16,7082 16,7275 16,7403 16,7596
USD/ZAR 18,1695 18,1776 18,1919 18,2000 18,2143 18,2224 18,2367
USD/SGD 1,3453 1,3459 1,3468 1,3473 1,3482 1,3487 1,3496
USD/HKD 7,7949 7,7972 7,7981 7,8004 7,8013 7,8036 7,8045
USD/DKK 6,8638 6,8656 6,8680 6,8698 6,8722 6,8740 6,8764
GBP/CAD 1,7236 1,7240 1,7242 1,7247 1,7249 1,7254 1,7256
USD/SEK 10,7014 10,7108 10,7195 10,7289 10,7375 10,7470 10,7556
USD/RUB 90,9675 90,9675 90,9675 90,9675 90,9675 90,9675 90,9675
USD/TRY 32,2361 32,2478 32,2578 32,2695 32,2796 32,2912 32,3013
BTC/USD 43.037,7 43.387,8 43.521,4 43.871,6 44.005,2 44.355,3 44.488,9
BTC/EUR 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5 8.776,5
 
Infos points pivots

Le point de pivot, le support et des calculs de résistance sont largement acceptés comme le plus simple des stratégie de trading encore la plus efficace. Les tradeurs ont bien confiance en eux, des banques et toutes les institutions financières comme des indicateurs clairs de la force ou de la faiblesse du marché. Ils sont utilisés comme la base pour l'analyse la plus technique. Le point de pivot est le point dont le sentiment du marché change de baissier à optimiste.

 
Inscription via Google
ou
Inscription via Email