Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
💰 Buffett investit $6.7 Mds sur Chubb. Copiez son portefeuille gratuitement avec l'outil "Idées" d'InvestingPro Copier actions

Devises Amérique du Nord

Dollar Américain

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
USD/JPY 155,86 155,87 155,32 +0,48 +0,31% 2:16:13
JPY/USD 0,641600 0,643750 0,641550 -0,001900 -0,30% 2:15:59
USD/SGD 1,3492 1,3481 1,3455 +0,0019 +0,14% 2:16:12
SGD/USD 0,7421 0,7432 0,7418 -0,0009 -0,12% 2:15:33
USD/THB 36,280 36,301 36,170 +0,075 +0,21% 2:15:45
THB/USD 0,0276 0,0276 0,0275 -0,0000 -0,06% 2:15:40
USD/HKD 7,8024 7,8039 7,7995 -0,0003 -0,00% 2:16:10
HKD/USD 0,1282 0,1282 0,1282 0,0000 0,04% 2:16:04
USD/INR 83,502 83,500 83,470 +0,020 +0,02% 2:16:01
INR/USD 0,01198 0,01198 0,01198 -0,00001 -0,09% 2:14:16
USD/KRW 1.355,83 1.356,71 1.347,31 +7,26 +0,54% 2:16:12
KRW/USD 0,000738 0,000742 0,000737 -0,000003 -0,37% 2:15:19
USD/BDT 118,850 117,193 117,094 +0,100 +0,09% 2:15:43
USD/BND 1,3685 1,3454 1,3444 +0,0011 +0,08% 2:15:45
USD/CNY 7,2267 7,2267 7,2191 +0,0086 +0,12% 2:15:02
CNY/USD 0,1384 0,1385 0,1384 -0,0003 -0,19% 2:15:03
USD/IDR 15.989,5 15.990,6 15.929,8 +55,7 +0,35% 2:15:28
IDR/USD 0,00006255 0,00006278 0,00006254 0,00000000 0,00% 2:15:31
USD/KHR 4.172,77 4.080,71 4.078,00 +2,71 +0,07% 2:15:28
USD/KZT 443,500 443,550 441,125 +1,210 +0,27% 16/05
USD/LAK 21.571,95 21.355,00 21.341,86 -13,14 -0,06% 2:15:30
USD/LKR 304,226 301,004 300,762 +0,242 +0,08% 2:15:30
USD/MMK 2.121,577 2.101,330 2.100,035 +1,295 +0,06% 2:15:37
USD/MOP 8,2302 8,0461 8,0395 +0,0066 +0,08% 2:15:37
USD/MVR 15,6500 15,4600 15,4500 -0,0100 -0,06% 2:15:37
USD/MYR 4,6880 4,6865 4,6830 +0,0025 +0,05% 2:15:39
MYR/USD 0,2135 0,2135 0,2124 +0,0010 +0,47% 2:15:31
USD/NPR 135,272 133,707 133,599 +0,108 +0,08% 2:15:31
USD/PHP 57,703 57,712 57,295 +0,169 +0,29% 2:15:31
PHP/USD 0,01733493 0,01745358 0,01732744 -0,00010640 -0,61% 2:15:40
USD/PKR 280,453 278,980 278,350 +0,630 +0,23% 2:15:31
USD/TWD 32,245 32,284 32,092 +0,072 +0,22% 2:15:39
TWD/USD 0,03102 0,03116 0,03100 -0,00011 -0,36% 2:15:17
USD/UZS 12.753,95 12.721,73 12.715,00 +6,73 +0,05% 2:15:41
USD/VND 25.451,0 25.453,5 25.441,5 +14,0 +0,06% 1:14:46
VND/USD 0,00003931 0,00003931 0,00003929 +0,00000001 +0,03% 1:51:19
USD/AZN 1,7000 1,7000 1,7000 +0,0000 +0,00% 2:15:39
USD/CNH 7,2319 7,2323 7,2219 +0,0079 +0,11% 2:15:51
USD/KGS 88,2621 88,3261 88,2621 -0,0640 -0,07% 2:15:41
USD/TJS 10,9790 10,8639 10,8550 +0,0089 +0,08% 2:15:45
USD/MNT 3.429,00 3.397,00 3.396,00 +32,00 +0,95% 16/05
USD/AFN 71,9600 71,8600 71,8200 +0,1400 +0,20% 16/05
AFN/USD 0,0139 0,0139 0,0139 +0,0000 +0,14% 16/05
USD/CHF 0,9073 0,9074 0,9054 +0,0011 +0,12% 2:16:08
CHF/USD 1,1025 1,1045 1,1019 -0,0011 -0,10% 2:15:35
USD/TRY 32,2942 32,3151 32,2594 -0,0041 -0,01% 2:16:07
TRY/USD 0,0310 0,0310 0,0310 -0,0000 -0,15% 2:15:16
USD/PLN 3,9320 3,9309 3,9172 +0,0147 +0,38% 2:16:11
PLN/USD 0,2546 0,2551 0,2545 -0,0010 -0,38% 2:16:09
USD/SEK 10,7459 10,7383 10,7071 +0,0254 +0,24% 2:16:13
SEK/USD 0,0932 0,0933 0,0931 -0,0007 -0,76% 2:16:11
USD/DKK 6,8717 6,8720 6,8636 +0,0065 +0,09% 2:16:11
DKK/USD 0,1455 0,1457 0,1455 -0,0004 -0,27% 2:15:05
USD/NOK 10,7338 10,7233 10,6922 +0,0350 +0,33% 2:16:11
NOK/USD 0,0934 0,0935 0,0933 -0,0006 -0,62% 2:16:07
USD/HUF 356,84 356,50 355,56 +0,42 +0,12% 2:16:13
HUF/USD 0,002808 0,002809 0,002805 -0,000017 -0,61% 2:16:15
USD/CZK 22,7828 22,7497 22,7125 -0,0082 -0,04% 2:16:14
CZK/USD 0,0440 0,0441 0,0439 -0,0000 -0,07% 2:15:57
USD/ALL 94,695 92,394 92,275 +0,119 +0,13% 2:15:39
USD/AMD 389,09 388,50 387,52 +1,00 +0,26% 16/05
USD/BGN 1,8107 1,8027 1,7994 +0,0011 +0,06% 2:15:43
USD/EUR 0,9211 0,9211 0,9199 +0,0008 +0,09% 2:15:45
EUR/USD 1,0858 1,0870 1,0856 -0,0008 -0,07% 2:16:09
USD/GBP 0,7902 0,7902 0,7889 +0,0009 +0,11% 2:15:45
GBP/USD 1,2658 1,2677 1,2654 -0,0009 -0,07% 2:16:14
USD/GEL 2,7600 2,7425 2,7425 +0,0175 +0,64% 16/05
USD/ISK 138,730 138,440 138,270 +0,120 +0,09% 2:15:28
USD/MDL 18,0370 17,7608 17,7499 +0,0109 +0,06% 2:15:35
USD/MKD 57,082 56,672 56,627 +0,041 +0,07% 2:15:35
USD/RON 4,5868 4,5822 4,5771 +0,0039 +0,09% 2:15:35
USD/RSD 108,390 107,890 107,759 +0,100 +0,09% 2:15:35
USD/RUB 90,9675 90,9675 90,9675 0,0000 0,00% 16/05
RUB/USD 0,01099 0,01099 0,01099 +0,00001 +0,12% 2:02:10
USD/UAH 39,6551 39,3789 39,3452 +0,0337 +0,09% 2:15:41
UAH/USD 0,02557 0,02542 0,02540 -0,00003 -0,11% 1:51:17
USD/BYN 3,2793 3,2747 3,2727 +0,0020 +0,06% 2:15:37
BYN/USD 0,3058 0,3056 0,3054 -0,0021 -0,70% 1:03:42
USD/CAD 1,3628 1,3630 1,3612 +0,0010 +0,07% 2:16:13
CAD/USD 0,7338 0,7347 0,7337 -0,0006 -0,08% 2:15:33
USD/MXN 16,7215 16,7210 16,6777 +0,0463 +0,28% 2:16:14
MXN/USD 0,05986 0,05995 0,05982 -0,00008 -0,14% 2:15:09
USD/BRLT 5,310 5,165 5,125 -0,010 -0,19% 16/05
USD/ZAR 18,2201 18,2261 18,1592 +0,0204 +0,11% 2:16:13
ZAR/USD 0,05492 0,05503 0,05488 +0,00021 +0,38% 2:15:18
USD/BIF 2.896,91 2.921,50 2.871,14 -50,37 -1,72% 2:15:45
USD/BWP 13,5135 13,5594 13,4953 -0,0365 -0,27% 2:15:54
USD/DJF 182,33 178,19 177,72 +0,47 +0,26% 2:15:45
USD/DZD 135,154 134,654 134,422 +0,232 +0,17% 2:15:45
USD/EGP 46,9342 46,9226 46,8939 -0,0046 -0,01% 2:15:45
EGP/USD 0,02133 0,02132 0,02131 -0,00004 -0,18% 2:15:19
USD/ETB 57,7145 57,4844 57,2200 +0,2644 +0,46% 2:15:45
USD/GHS 14,3000 14,2500 14,2500 +0,0500 +0,35% 16/05
GHS/USD 0,0701 0,0706 0,0700 -0,0002 -0,29% 2:15:28
USD/GMD 68,0500 67,8000 67,7500 +0,0500 +0,07% 2:15:28
USD/GNF 8.686,13 8.603,28 8.597,50 +5,78 +0,07% 2:15:28
USD/KES 131,610 131,000 130,610 -0,390 -0,30% 2:15:28
USD/KMF 452,900 452,725 452,550 +0,175 +0,04% 2:15:30
USD/LSL 18,2700 18,3900 18,2600 -0,1300 -0,71% 2:15:30
USD/LYD 4,8787 4,8511 4,8450 +0,0061 +0,13% 2:15:31
USD/MAD 10,2718 9,9637 9,9589 -0,0049 -0,05% 2:15:35
USD/MGA 4.467,33 4.445,00 4.421,31 -23,69 -0,53% 2:15:35
USD/MRU 39,780 40,090 39,402 +0,190 +0,48% 16/05
USD/MUR 46,950 45,953 45,940 0,000 0,00% 2:15:37
USD/MWK 1.738,990 1.735,308 1.732,500 +2,808 +0,16% 2:15:39
USD/NAD 18,2700 18,3900 18,2600 -0,1300 -0,71% 2:15:39
USD/NGN 1.523,500 1.545,000 1.516,990 +1,000 +0,07% 2:15:28
USD/RWF 1.309,099 1.295,291 1.295,000 +0,290 +0,02% 2:15:35
USD/SCR 14,5337 13,7690 13,6039 +0,0088 +0,06% 2:15:37
USD/SDG 604,0000 601,0000 601,0000 +0,0000 +0,00% 2:15:37
USD/SOS 574,00 571,00 571,00 0,00 0,00% 2:15:37
USD/STN 22,5530 22,9250 22,5530 -0,3720 -1,62% 2:15:37
USD/SZL 18,4235 18,2600 18,2394 -0,0206 -0,11% 2:15:39
USD/TND 3,1075 3,1240 3,1025 -0,0210 -0,67% 2:15:39
USD/TZS 2.595,01 2.600,00 2.590,00 +5,00 +0,19% 2:15:39
USD/UGX 3.804,66 3.763,23 3.760,10 +3,13 +0,08% 2:15:41
USD/XAF 603,834 603,834 603,334 +0,500 +0,08% 2:15:41
USD/XOF 603,706 608,500 603,706 -4,794 -0,79% 2:15:41
USD/ZMW 25,34 25,29 25,28 +0,02 +0,06% 2:15:31
USD/MZN 63,80 63,50 63,50 +0,00 +0,00% 2:15:39
USD/AOA 862,384 854,901 849,390 +7,484 +0,88% 2:15:54
USD/ZiGl 13,804 13,426 13,401 +0,402 +3,09% 16/05
USD/ILS 3,6968 3,6967 3,6948 +0,0011 +0,03% 1:52:15
ILS/USD 0,2708 0,2707 0,2706 -0,0018 -0,65% 2:15:07
USD/AED 3,6740 3,6730 3,6729 +0,0001 +0,00% 2:15:46
AED/USD 0,2723 0,2723 0,2723 0,0000 0,00% 2:15:48
USD/JOD 0,7114 0,7089 0,7087 0,0000 0,00% 2:15:46
JOD/USD 1,4156 1,4111 1,4107 0,0000 0,00% 2:15:39
USD/KWD 0,3077 0,3073 0,3070 -0,0001 -0,03% 2:15:46
KWD/USD 3,2667 3,2554 3,2552 -0,0005 -0,02% 1:51:17
USD/SAR 3,7551 3,7506 3,7502 +0,0001 +0,00% 2:16:01
SAR/USD 0,2670 0,2667 0,2666 -0,0000 -0,00% 2:00:15
USD/BHD 0,3797 0,3770 0,3769 0,0000 0,00% 2:15:45
USD/IQD 1.338,73 1.311,11 1.310,00 +1,11 +0,08% 2:15:28
IQD/USD 0,000764 0,000764 0,000764 0,000000 0,00% 16/05
USD/IRR 42.125,00 42.075,00 42.075,00 0,00 0,00% 2:15:28
IRR/USD 0,00002380 0,00002377 0,00002377 -0,00000000 -0,01% 2:02:39
USD/LBP 89.642,45 89.605,63 89.550,00 +55,63 +0,06% 2:15:30
USD/OMR 0,3863 0,3849 0,3848 0,0000 0,00% 2:15:31
USD/QAR 3,6430 3,6420 3,5900 +0,0515 +1,43% 2:15:35
USD/SYP 2.513,000 2.511,500 2.511,500 +0,000 +0,00% 16/05
SYP/USD 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,00% 16/05
USD/YER 250,900 249,875 249,850 -0,025 -0,01% 2:15:28
USD/ANG 1,8498 1,8038 1,8023 +0,0015 +0,08% 2:15:39
USD/BBD 2,0664 2,0203 2,0191 +0,0012 +0,06% 2:15:43
USD/BSD 1,0071 1,0007 1,0001 +0,0006 +0,06% 2:15:45
USD/CUP 24,0470 24,0194 24,0001 +0,0193 +0,08% 2:15:45
USD/DOP 59,347 58,610 58,550 +0,060 +0,10% 2:15:45
USD/HTG 133,679 132,759 132,652 +0,107 +0,08% 2:15:28
USD/JMD 158,065 156,408 156,274 +0,134 +0,09% 2:15:28
USD/TTD 6,9344 6,7963 6,7908 +0,0055 +0,08% 2:15:39
USD/XCD 2,7169 2,7025 2,7025 +0,0000 +0,00% 2:15:41
KYD/USD 1,2260 1,2005 1,1995 -0,0010 -0,08% 2:15:41
USD/ARS 886,2460 886,4744 885,9851 0,0000 0,00% 2:15:41
ARS/USD 0,00113 0,00113 0,00113 0,00000 0,00% 16/05
USD/BOB 7,1002 6,9161 6,9103 +0,0059 +0,09% 2:15:45
BOB/USD 0,1485 0,1448 0,1447 -0,0010 -0,72% 1:51:16
USD/BRL 5,1300 5,1400 5,1047 0,0006 0,01% 16/05
BRL/USD 0,1950 0,1950 0,1949 0,0000 0,00% 2:15:31
USD/CLP 899,70 908,00 896,75 0,52 0,06% 16/05
CLP/USD 0,001115 0,001112 0,001112 +0,000007 +0,62% 2:02:17
USD/COP 3.829,88 3.828,14 3.827,75 +0,38 +0,01% 2:15:45
COP/USD 0,000261 0,000261 0,000261 -0,000000 -0,11% 2:02:17
USD/PEN 3,7940 3,7204 3,7188 +0,0016 +0,04% 2:15:31
PEN/USD 0,2742 0,2689 0,2689 -0,0017 -0,63% 1:51:16
USD/PYG 7.628,73 7.509,09 7.504,25 +4,83 +0,06% 2:15:35
PYG/USD 0,000135 0,000133 0,000133 -0,000001 -0,70% 1:52:16
USD/UYU 39,2433 38,6910 38,6572 +0,0338 +0,09% 2:15:41
UYU/USD 0,02622 0,02587 0,02585 -0,00027 -1,02% 1:51:16
USD/VES 36,5950 36,5644 36,5492 -0,0152 -0,04% 2:15:41
VES/USD 0,02739 0,02736 0,02736 0,00000 0,00% 2:02:15
USD/AUD 1,5002 1,5008 1,4961 +0,0029 +0,19% 2:15:43
AUD/USD 0,6667 0,6684 0,6662 -0,0011 -0,16% 2:16:14
USD/FJD 2,2447 2,2327 2,2297 +0,0015 +0,07% 2:15:45
FJD/USD 0,4505 0,4485 0,4479 -0,0003 -0,07% 2:15:39
USD/NZD 1,6367 1,6376 1,6319 +0,0031 +0,19% 2:15:31
NZD/USD 0,6111 0,6127 0,6107 -0,0009 -0,14% 2:16:13
USD/PGK 3,9602 3,8865 3,8802 +0,0063 +0,16% 2:15:31
USD/VUV 122,750 120,180 118,360 +2,700 +2,30% 1:14:54
USD/XPF 110,600 110,500 110,150 -0,350 -0,32% 2:15:28
USD/TMT 3,6600 3,5100 3,5000 +0,0100 +0,29% 2:15:29
USD/ARSB 392,00 1.090,00 1.090,00 +30,00 +2,83% 15/05
USD/EGPp 0,000 46,165 46,165 -0,045 -0,10% 0:00:00
XBR/USD 83,39 83,37 83,06 +0,21 +0,25% 2:15:59
USD/BZD 2,0630 2,0170 2,0158 +0,0012 +0,06% 2:15:45
USD/CRC 525,16 512,28 511,86 +0,41 +0,08% 2:15:45
USD/GTQ 7,9592 7,7751 7,7686 +0,0065 +0,08% 2:15:28
USD/HNL 25,1977 24,7750 24,7374 -0,0376 -0,15% 2:15:28
USD/NIO 37,2999 36,8396 36,7600 +0,0796 +0,22% 2:15:28
NIO/USD 0,02749 0,02720 0,02715 -0,00006 -0,21% 1:51:16
USD/PAB 1,0238 1,0008 1,0000 +0,0008 +0,08% 2:15:31
USD/SVC 8,9779 8,7570 8,7496 +0,0074 +0,08% 2:15:39

Dollar Canadien

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
CAD/CHF 0,6658 0,6661 0,6651 +0,0002 +0,03% 2:16:08
CHF/CAD 1,5023 1,5036 1,5014 -0,0006 -0,04% 2:15:33
CAD/PLN 2,8844 2,8846 2,8770 +0,0088 +0,30% 2:16:14
PLN/CAD 0,3469 0,3473 0,3467 -0,0008 -0,24% 2:16:08
CAD/DKK 5,0431 5,0440 5,0408 +0,0017 +0,03% 2:16:10
DKK/CAD 0,1983 0,1984 0,1983 -0,0003 -0,13% 2:15:04
CAD/NOK 7,8703 7,8690 7,8378 +0,0127 +0,16% 2:16:12
NOK/CAD 0,1271 0,1273 0,1271 -0,0005 -0,42% 2:16:06
CAD/SEK 7,8796 7,8793 7,8651 +0,0088 +0,11% 2:15:43
SEK/CAD 0,1270 0,1271 0,1269 -0,0008 -0,63% 2:16:10
CAD/EUR 0,6759 0,6761 0,6755 -0,0001 -0,01% 2:15:32
EUR/CAD 1,4798 1,4804 1,4792 -0,0001 -0,01% 2:16:16
CAD/GBP 0,5799 0,5799 0,5794 +0,0003 +0,05% 2:15:32
GBP/CAD 1,7250 1,7257 1,7244 -0,0005 -0,03% 2:16:15
CAD/CZK 16,72 16,70 16,67 -0,01 -0,05% 2:16:01
CAD/HUF 261,84 261,62 261,47 +1,25 +0,48% 2:16:01
CAD/ISK 101,80 101,61 101,55 +0,11 +0,11% 2:16:01
CAD/RON 3,3657 3,3635 3,3610 +0,0042 +0,12% 2:16:02
CAD/RUB 66,75 66,82 66,74 -0,18 -0,26% 2:16:02
RUB/CAD 0,01498 0,01498 0,01497 +0,00004 +0,30% 2:15:19
CAD/TRY 23,6920 23,7086 23,6747 -0,0206 -0,09% 2:16:02
TRY/CAD 0,0422 0,0422 0,0422 0,0000 0,06% 2:16:11
CAD/BYN 2,4081 2,4051 2,4044 +0,0136 +0,57% 2:16:15
CAD/UAH 29,0982 28,9136 28,8814 -0,0109 -0,04% 2:16:15
CAD/JPY 114,38 114,42 114,08 +0,25 +0,22% 2:16:15
JPY/CAD 0,87460 0,87655 0,87395 -0,00190 -0,22% 2:15:54
CAD/SGD 0,9890 0,9892 0,9880 +0,0005 +0,05% 2:16:17
SGD/CAD 1,0113 1,0120 1,0109 -0,0005 -0,05% 2:15:43
CAD/HKD 5,7249 5,7332 5,7231 -0,0041 -0,07% 2:15:46
HKD/CAD 0,1747 0,1747 0,1745 +0,0004 +0,21% 2:16:04
CAD/CNY 5,2131 5,2063 5,2003 +0,0048 +0,09% 2:15:32
CNY/CAD 0,1886 0,1888 0,1885 -0,0001 -0,04% 2:15:02
CAD/IDR 11.737,94 11.736,28 11.692,17 +33,17 +0,28% 2:15:32
IDR/CAD 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000 0,00% 2:15:30
CAD/INR 61,318 61,310 61,252 -0,037 -0,06% 2:15:32
INR/CAD 1,6325 1,6326 1,6300 +0,0009 +0,05% 2:15:52
CAD/KRW 994,75 995,39 989,26 +3,53 +0,36% 2:15:32
KRW/CAD 0,001005 0,001011 0,001005 -0,000002 -0,22% 2:15:19
CAD/MYR 3,4398 3,4561 3,4370 -0,0181 -0,52% 2:15:33
CAD/PKR 204,633 204,638 204,376 -0,261 -0,13% 2:15:33
CAD/THB 26,647 26,639 26,574 +0,034 +0,13% 2:15:33
CAD/TWD 23,6713 24,0583 23,5635 +0,0363 +0,15% 2:15:33
TWD/CAD 0,04227 0,04244 0,04224 -0,00009 -0,21% 2:16:12
CAD/LKR 223,24 221,01 220,78 +0,42 +0,19% 2:16:02
CAD/NPR 99,26 98,17 98,07 +0,79 +0,82% 2:16:02
CAD/PHP 42,34 42,36 42,08 +0,17 +0,40% 2:16:02
CAD/CNH 5,3071 5,3079 5,3025 +0,0032 +0,06% 2:15:58
CAD/AED 2,6955 2,6983 2,6948 -0,0017 -0,06% 2:15:31
AED/CAD 0,3711 0,3711 0,3706 +0,0004 +0,09% 2:16:00
CAD/ILS 2,7127 2,7148 2,7113 -0,0018 -0,07% 2:15:32
ILS/CAD 0,3689 0,3689 0,3684 -0,0019 -0,50% 2:16:04
CAD/KWD 0,2258 0,2257 0,2254 -0,0001 -0,04% 2:15:32
CAD/BHD 0,2767 0,2770 0,2766 -0,0002 -0,06% 2:15:52
CAD/JOD 0,5221 0,5207 0,5201 -0,0007 -0,13% 2:15:02
CAD/LBP 65.778,14 65.792,16 65.734,42 +361,53 +0,55% 2:16:01
CAD/OMR 0,2835 0,2827 0,2824 -0,0004 -0,15% 2:16:02
CAD/QAR 2,6732 2,6749 2,6717 +0,0339 +1,29% 2:16:02
CAD/SAR 2,7554 2,7550 2,7516 -0,0040 -0,14% 2:16:02
SAR/CAD 0,3634 0,3634 0,3630 +0,0005 +0,15% 2:16:09
CAD/ARS 650,3683 651,0799 650,2317 -0,4573 -0,07% 2:15:31
ARS/CAD 0,00150 0,00155 0,00150 0,00000 0,00% 2:15:52
CAD/BRL 3,7910 3,7741 3,7676 +0,0065 +0,17% 2:15:31
BRL/CAD 0,2662 0,2654 0,2650 -0,0005 -0,19% 2:15:30
CAD/CLP 661,27 660,51 659,71 -5,05 -0,76% 2:16:01
CAD/VES 26,85 26,85 26,82 -0,04 -0,14% 2:16:02
VES/CAD 0,0373 0,0373 0,0372 +0,0001 +0,28% 2:16:13
CAD/COP 2.810,30 2.812,01 2.808,61 -1,14 -0,04% 2:16:15
CAD/AUD 1,1009 1,1021 1,0987 +0,0013 +0,12% 2:15:31
AUD/CAD 0,9085 0,9100 0,9081 -0,0011 -0,12% 2:16:13
CAD/NZD 1,2011 1,2014 1,1988 +0,0014 +0,12% 2:15:33
NZD/CAD 0,8329 0,8342 0,8323 -0,0010 -0,12% 2:16:16
CAD/MXN 12,2692 12,2671 12,2477 +0,0121 +0,10% 2:15:33
MXN/CAD 0,08154 0,08163 0,08152 -0,00001 -0,01% 2:15:08
CAD/USD 0,7338 0,7347 0,7337 -0,0006 -0,08% 2:15:33
USD/CAD 1,3628 1,3630 1,3612 +0,0010 +0,07% 2:16:13
CAD/ZAR 13,3736 13,3720 13,3397 +0,0149 +0,11% 2:15:33
ZAR/CAD 0,07482 0,07493 0,07478 +0,00042 +0,56% 2:16:13
CAD/EGP 34,4440 34,4582 34,4164 +0,0129 +0,04% 2:15:02
CAD/KES 96,58 96,23 95,83 +0,56 +0,58% 2:15:02
CAD/MAD 7,5373 7,3190 7,3066 +0,0111 +0,15% 2:16:02
CAD/NAD 13,4062 13,4132 13,3969 -0,0197 -0,15% 2:16:02
CAD/XAF 443,08 443,36 442,88 +0,59 +0,13% 2:16:02
CAD/XOF 442,99 446,98 442,92 +0,50 +0,11% 2:16:02
CAD/BWP 9,9174 9,9146 9,9008 +0,0068 +0,07% 2:15:54
CAD/TND 2,2844 2,2878 2,2778 +0,0009 +0,04% 2:15:52
CAD/DZD 99,33 98,89 98,64 +0,38 +0,39% 2:15:52
CAD/BBD 1,4972 1,4834 1,4813 +0,0145 +0,99% 2:15:52
CAD/JMD 115,99 114,84 114,71 +0,93 +0,81% 2:16:01
CAD/XCD 1,9936 1,9852 1,9828 -0,0029 -0,15% 2:16:02
CAD/PAB 0,7513 0,7348 0,7340 +0,0044 +0,60% 2:15:02

Peso Mexicain

  Cross Dernier Plus Haut Plus Bas Variation Var. % Heures
MXN/JPY 9,3245 9,3315 9,3089 +0,0112 +0,12% 2:15:45
JPY/MXN 0,1073 0,1074 0,1072 -0,0001 -0,09% 2:16:10
MXN/HKD 0,4671 0,4678 0,4666 -0,0008 -0,17% 2:15:41
HKD/MXN 2,1433 2,1431 2,1378 +0,0037 +0,17% 2:15:30
MXN/CNY 0,4323 0,4328 0,4320 +0,0002 +0,04% 2:15:08
CNY/MXN 2,3144 2,3150 2,3105 -0,0008 -0,04% 2:15:03
MXN/IDR 956,64 956,76 954,20 +2,68 +0,28% 2:15:08
MXN/INR 4,9955 5,0047 4,9948 -0,0035 -0,07% 2:15:08
INR/MXN 0,2003 0,2002 0,1998 +0,0001 +0,06% 2:16:05
MXN/KRW 81,10 81,19 80,77 +0,16 +0,19% 2:15:08
MXN/LKR 18,1994 18,0357 18,0062 +0,0333 +0,19% 2:16:06
MXN/MYR 0,2804 0,2809 0,2802 -0,0004 -0,14% 2:16:06
MXN/NPR 8,0926 8,0115 7,9984 +0,0647 +0,81% 2:15:08
MXN/PHP 3,4521 3,4562 3,4347 +0,0135 +0,39% 2:15:08
PHP/MXN 0,2899 0,2912 0,2893 -0,0012 -0,41% 2:15:10
MXN/PKR 16,7780 16,7160 16,6730 +0,1246 +0,75% 2:15:08
MXN/SGD 0,08063 0,08070 0,08062 +0,00013 +0,16% 2:15:08
SGD/MXN 12,4063 12,4039 12,3902 +0,0059 +0,05% 2:15:33
MXN/THB 2,1707 2,1741 2,1680 -0,0015 -0,07% 2:15:08
THB/MXN 0,4610 0,4613 0,4599 +0,0003 +0,07% 2:15:14
MXN/TWD 1,9297 1,9308 1,9234 +0,0039 +0,20% 2:16:06
TWD/MXN 0,5187 0,5199 0,5179 -0,0011 -0,21% 2:15:16
MXN/DKK 0,4112 0,4117 0,4110 -0,0003 -0,07% 2:15:41
DKK/MXN 2,4334 2,4328 2,4292 +0,0020 +0,08% 2:15:37
MXN/CHF 0,05427 0,05436 0,05427 +0,00035 +0,65% 2:16:06
CHF/MXN 18,4315 18,4279 18,3962 +0,0110 +0,06% 2:15:34
MXN/CZK 1,3630 1,3633 1,3596 -0,0007 -0,05% 2:15:08
MXN/EUR 0,05510 0,05518 0,05509 +0,00006 +0,10% 2:16:06
EUR/MXN 18,1531 18,1505 18,1229 +0,0147 +0,08% 2:16:10
MXN/GBP 0,04726 0,04732 0,04726 +0,00004 +0,09% 2:16:06
GBP/MXN 21,1612 21,1579 21,1306 +0,0124 +0,06% 2:16:07
MXN/HUF 21,35 21,35 21,32 +0,10 +0,49% 2:15:08
MXN/ISK 8,2995 8,2938 8,2809 +0,0087 +0,11% 2:15:08
MXN/NOK 0,6421 0,6421 0,6411 +0,0027 +0,42% 2:15:08
NOK/MXN 1,5599 1,5598 1,5574 -0,0066 -0,42% 2:15:09
MXN/PLN 0,2351 0,2354 0,2349 +0,0005 +0,23% 2:16:06
PLN/MXN 4,2556 4,2572 4,2479 -0,0098 -0,23% 2:16:09
MXN/RON 0,2744 0,2745 0,2741 +0,0003 +0,11% 2:15:08
MXN/RUB 5,4421 5,4537 5,4417 -0,0148 -0,27% 2:15:08
RUB/MXN 0,1839 0,1838 0,1834 +0,0005 +0,26% 2:15:12
MXN/SEK 0,6423 0,6428 0,6419 +0,0039 +0,61% 2:15:08
SEK/MXN 1,5580 1,5578 1,5556 -0,0096 -0,61% 2:15:13
MXN/TRY 1,9320 1,9350 1,9303 -0,0018 -0,09% 2:15:09
TRY/MXN 0,5183 0,5180 0,5168 +0,0004 +0,08% 2:15:15
MXN/ZAR 1,0902 1,0943 1,0883 -0,0002 -0,02% 2:15:41
ZAR/MXN 0,9180 0,9183 0,9170 +0,0049 +0,53% 2:15:18
MXN/EGP 2,8080 2,8124 2,8062 +0,0008 +0,03% 2:15:08
MXN/KES 7,8735 7,8537 7,8131 +0,0448 +0,58% 2:15:08
MXN/MAD 0,6145 0,5973 0,5957 +0,0009 +0,15% 2:15:08
MXN/NAD 1,0930 1,0947 1,0923 -0,0016 -0,15% 2:15:08
MXN/XAF 36,12 36,18 36,12 +0,05 +0,13% 2:15:09
MXN/XOF 36,12 36,48 36,11 +0,04 +0,11% 2:15:09
TND/MXN 5,3772 5,3797 5,3559 +0,0295 +0,55% 2:15:54
MXN/AED 0,2198 0,2202 0,2197 -0,0003 -0,15% 2:15:08
AED/MXN 4,5527 4,5522 4,5406 +0,0090 +0,20% 2:15:03
MXN/ILS 0,2212 0,2215 0,2210 +0,0011 +0,51% 2:15:08
ILS/MXN 4,5268 4,5244 4,5140 -0,0229 -0,50% 2:15:06
MXN/LBP 5.362,83 5.369,01 5.360,25 +29,42 +0,55% 2:15:08
MXN/QAR 0,2179 0,2183 0,2178 +0,0028 +1,30% 2:15:08
MXN/SAR 0,2246 0,2248 0,2244 -0,0003 -0,14% 2:15:08
SAR/MXN 4,4585 4,4572 4,4474 +0,0067 +0,15% 2:16:10
MXN/ARS 53,0161 53,1329 53,0158 -0,0522 -0,10% 2:15:08
ARS/MXN 0,0189 0,0189 0,0188 0,0000 0,00% 2:15:29
MXN/BRL 0,3069 0,3075 0,3068 -0,0009 -0,29% 2:15:08
BRL/MXN 3,2603 3,2585 3,2464 +0,0049 +0,15% 2:15:30
MXN/CLP 53,91 53,91 53,79 -0,41 -0,76% 2:16:06
