Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
🎁 💸 Cadeau gratuit ! Copiez sur votre watchlist le portefeuille de Warren Buffett qui a gagné +49.1% Copier Actions
Fermer

Allogene Therapeutics Inc (ALLO)

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Suivre les résultats de Allogene Therapeutics

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
2,500 +0,040    +1,63%
31/05 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )
Après fermeture
2,490
-0,010
-0,400%
1:53:15 - En Temps Réel
  • Volume: 3.461.740
  • Achat/Vente: 0,000 / 0,000
  • Ecart journalier: 2,440 - 2,650
Type:  Action
Marché:  États-Unis
Allogene Therapeutics 2,500 +0,040 +1,63%

ALLO - Sentiments Récents

 
Cette page contient des informations sur les sentiments des utilisateurs sur l'action de Allogene Therapeutics Inc , qui sont affichés à la fois sur des graphiques dotés de différentes échelles de temps et sur un tableau détaillé.
BaissierHaussier
Début Utilisateur Call Ouverture Date de fin Var. %
30/05/2024 Massimo Maso   2.450 +2.04%
28/05/2024 Mehmet Polat   2.425 +3.09%
22/05/2024 Roberto Gil Martínez   2.000 27/05/2024 @ 2.520 +26.00%
21/05/2024 سالم الطنيجي   2.855 -12.43%
21/05/2024 Massimo Stradi   2.860 21/05/2024 @ 2.665 +6.82%
21/05/2024 TJ POPOOLA   2.800 -10.71%
21/05/2024 Mária Sárosi   2.800 27/05/2024 @ 2.520 -10.00%
20/05/2024 LUIGI FLORIO   2.600 -3.85%
20/05/2024 Talgat Duisenov   2.615 -4.40%
20/05/2024 Adrian Plewnia   2.695 -7.24%
20/05/2024 Painca Valentin   2.695 -7.24%
15/05/2024 Ahmed Satı   3.090 -19.09%
14/05/2024 süleyman erdoğan   2.885 20/05/2024 @ 2.699 -6.45%
14/05/2024 Danny Körner   3.325 -24.81%
13/05/2024 Shahkar Ali   2.895 20/05/2024 @ 2.699 -6.77%
13/05/2024 Serdar Memmedov   2.915 -14.24%
10/05/2024 Önder Sabancı   2.775 31/05/2024 @ 2.500 -9.91%
06/05/2024 Cristian Orellana   3.170 13/05/2024 @ 2.905 -8.36%
30/04/2024 Boran Kılınç   2.835 24/05/2024 @ 2.520 -11.11%
29/04/2024 אייל בכר   3.094 24/05/2024 @ 2.520 -18.55%
24/04/2024 Massimo Stradi   3.115 03/05/2024 @ 3.150 +1.12%
18/04/2024 Cristian Orellana   3.000 22/04/2024 @ 3.475 +15.83%
15/04/2024 נעה עזרא   3.690 10/05/2024 @ 2.760 -25.20%
12/04/2024 Anjie Deng   3.910 03/05/2024 @ 3.070 -21.48%
10/04/2024 Cristian Orellana   3.900 15/04/2024 @ 3.680 -5.64%
09/04/2024 Ahmet Coşkun   4.060 03/05/2024 @ 3.070 -24.38%
04/04/2024 Danny Körner   4.220 26/04/2024 @ 2.890 -31.52%
20/03/2024 Alican Dede   4.280 12/04/2024 @ 3.800 -11.21%
19/03/2024 Mahmut Ozbey   4.250 19/03/2024 @ 4.230 +0.47%
18/03/2024 צחי עזרא   4.370 12/04/2024 @ 3.800 -13.04%
15/03/2024 Juan Perales   4.670 05/04/2024 @ 3.960 -15.20%
13/03/2024 Serkan Ozkan   4.900 05/04/2024 @ 3.960 -19.18%
12/03/2024 Pavel Galeev   4.960 05/04/2024 @ 3.960 -20.16%
08/03/2024 Painca Valentin   5.330 29/03/2024 @ 4.470 -16.14%
04/03/2024 נעה עזרא   5.190 29/03/2024 @ 4.470 -13.87%
01/03/2024 Kwame Mensah   4.960 22/03/2024 @ 4.260 -14.11%
27/02/2024 Flavio Silva   5.090 04/03/2024 @ 4.970 -2.36%
22/02/2024 Ahmed Aksoy   4.370 15/03/2024 @ 4.660 +6.64%
22/02/2024 Anjie Deng   4.270 15/03/2024 @ 4.660 +9.13%
15/02/2024 Anjie Deng   4.920 22/02/2024 @ 4.270 -13.21%
13/02/2024 Mustafa Durgun   4.630 08/03/2024 @ 5.260 +13.61%
12/02/2024 Zsuzsa Maria Kristofi   4.740 08/03/2024 @ 5.260 +10.97%
08/02/2024 Anjie Deng   4.480 15/02/2024 @ 4.930 +10.04%
03/02/2024 Danny Körner   4.050 05/02/2024 @ 4.040 -0.25%
02/02/2024 Massimo Stradi   3.840 05/02/2024 @ 4.240 +10.42%
30/01/2024 ناصر السليم   3.630 05/02/2024 @ 4.040 +11.29%
24/01/2024 Serkan Ozkan   3.190 16/02/2024 @ 4.790 +50.16%
22/01/2024 Sefa Dalcı   3.130 16/02/2024 @ 4.790 +53.04%
18/01/2024 Anjie Deng   3.050 08/02/2024 @ 4.470 +46.56%
12/01/2024 Mehmet koska   3.310 02/02/2024 @ 4.050 +22.36%
Charte de discussion

Nous vous encourageons à utiliser les commentaires pour engager le dialogue avec les autres utilisateurs, partager votre point de vue et poser des questions aux auteurs et utilisateurs. Toutefois, afin de maintenir un niveau de dialogue de qualité, veuillez garder à l'esprit les éléments suivants:

  • Enrichissez les débats.
  • Restez concentré et évitez les hors-sujets. Ne postez que du contenu lié au sujet abordé.
  • Soyez respectueux. Même les opinions négatives peuvent être appréhendées positivement et avec diplomatie. 
  • Utilisez un style d’écriture standard. Soignez la ponctuation et utilisez les majuscules et minuscules.
  • REMARQUE: Le spam et/ou les messages promotionnels et les liens insérés dans un commentaire seront retirés.
  • Évitez les insultes, la calomnie ou les attaques personnelles dirigées contre un auteur ou un autre utilisateur.
  • Seuls les commentaires en français sont autorisés.

Les auteurs de spam ou d'abus seront supprimés du site et interdits d'inscription à la discrétion de Investing.com.

Discussions sur ALLO

Exprimez-vous à propos de Allogene Therapeutics Inc
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
Publier également sur :
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Merci pour votre commentaire. Nous vous informons que les commentaires soumis restent en attente jusqu’à ce qu’ils soient validés par nos modérateurs. C’est la raison pour laquelle leur publication sur notre site peut parfois prendre un certain temps.
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Ajouter un graphique au commentaire
Confirmer le blocage

Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?

Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.

%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués

Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.

Signaler ce commentaire comme inapproprié

Je souhaite signaler ce commentaire comme:

Commentaire signalé

Merci

Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs
Inscription via Google
ou
Inscription via Email