Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
💰 Buffett investit $6.7 Mds sur Chubb. Copiez son portefeuille gratuitement avec l'outil "Idées" d'InvestingPro Copier Portefeuille
Fermer

EUR/PLN Futures - Juin 2024 (EUPLc1)

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
4,2695 +0,0018    +0,04%
17/05 - Fermé. Devise en PLN ( Responsabilité )
  • Clôture précédente: 4,2677
  • Ouverture: 4,2722
  • Ecart journalier: 4,2659 - 4,2767
Type:  Contrat à terme
Marché:  Pologne
Mois:  Jun 24
Sous-Jacent:  EUR/PLN
EUR/PLN Futures 4,2695 +0,0018 +0,04%

EUR/PLN Futures - Patterns de chandeliers

 
Découvrez des dizaines de patterns haussiers et baissiers sur les graphiques en chandeliers de : EUR/PLN Futures et utilisez-les pour anticiper le comportement futur des marchés.
Loading
Dernière mise à jour:
  • 1 jour
  • 1 semaine
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 5 ans
  • Max
Personnaliser

Patterns de chandeliers

Unité de temps
Indication du pattern
Type
Fiabilité
Pattern Unité de temps Fiabilité Bougies ultérieures Date du chandelier
Patterns complétés
Bullish Hammer 1M 2 Mar 2024
Tri-Star Bullish 1D 2 10/05/2024
Tri-Star Bullish 5H 3 10/05/2024 15:00
Tri-Star Bullish 1H 3 10/05/2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 3 10/05/2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 3 10/05/2024 15:00
Bullish Hammer 1W 4 07/04/2024
Bullish Hammer 1M 5 Déc 2023
Tri-Star Bullish 5H 9 23/04/2024 08:00
Tri-Star Bullish 1H 9 23/04/2024 09:00
Tri-Star Bullish 30 9 23/04/2024 09:30
Tri-Star Bullish 15 10 23/04/2024 09:30
Three White Soldiers 1D 11 16/04/2024
Belt Hold Bullish 1D 13 12/04/2024
Tri-Star Bearish 15 14 17/04/2024 10:15
Three Outside Up 5H 16 15/04/2024 10:00
Harami Cross Bearish 30 16 16/04/2024 09:30
Belt Hold Bullish 5H 17 12/04/2024 12:00
Bullish Engulfing 5H 17 12/04/2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 17 16/04/2024 09:45
Inverted Hammer 1M 22 Juill 2022
Tri-Star Bearish 1H 23 12/04/2024 12:00
Bullish Hammer 1W 24 19/11/2023
Inverted Hammer 1M 26 Mar 2022
Tri-Star Bullish 1H 26 09/04/2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 26 12/04/2024 12:30
Bullish Engulfing 1M 27 Févr 2022
Bullish Hammer 1W 29 15/10/2023
Tri-Star Bullish 30 29 09/04/2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 30 12/04/2024 15:00
Tri-Star Bearish 15 31 12/04/2024 12:45
Evening Star 1W 33 17/09/2023
Shooting Star 1W 34 10/09/2023
Tri-Star Bullish 15 34 09/04/2024 11:15
Inverted Hammer 1D 40 29/02/2024
Shooting Star 5H 43 14/03/2024 12:00
Tri-Star Bullish 1H 43 26/03/2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 43 28/03/2024 13:30
Tri-Star Bullish 30 47 26/03/2024 08:30
Tri-Star Bearish 15 51 28/03/2024 13:30
Tri-Star Bearish 1H 55 19/03/2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 55 26/03/2024 08:45
Tri-Star Bullish 30 56 22/03/2024 08:30
Tri-Star Bullish 15 58 25/03/2024 15:15
Tri-Star Bearish 15 60 25/03/2024 12:15
Tri-Star Bullish 15 64 22/03/2024 08:45
Tri-Star Bearish 15 68 19/03/2024 09:30
Inscription via Google
ou
Inscription via Email