- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informations | Données historiques | Convertisseur |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||
| Ferme | 0.7055 | -0.42% |

| CAC 40 | 3048.50 | +21.35 | +0.71% | |||
| CAC 40 Futures | 3024.50 | -1.30 | -0.04% | |||
| SPX 500 Futures | 1317.65 | +1.90 | +0.14% | |||
| US 30 | 12504.48 | +135.10 | +1.09% | |||
| DAX | 6392.00 | +60.96 | +0.96% | |||
| EU Stoxx 50 | 2167.50 | +17.34 | +0.81% | |||
| Indice USD | 81.20 | +0.11 | +0.13% |
| Pétrole brut | 92.79 | -0.07 | -0.08% | |||
| Pétrole Brent | 108.53 | -0.28 | -0.26% | |||
| Gaz naturel | 2.721 | +0.033 | +1.21% | |||
| Or | 1579.55 | -9.15 | -0.58% | |||
| Argent | 28.188 | -0.133 | -0.47% | |||
| Cuivre | 3.506 | +0.005 | +0.13% | |||
| Cacao de Londre. | 1537.00 | -2.00 | -0.13% |
| Euro Bund | 143.18 | -0.28 | -0.20% | |||
| Euro BTP | 101.44 | +1.13 | +1.13% | |||
| Euro BOBL | 125.906 | -0.100 | -0.08% | |||
| Euro SCHATZ | 110.638 | -0.015 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.37 | -0.20 | -0.15% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.07 | -0.69 | -0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.24 | -0.04 | -0.03% |
