Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
🔮 Mieux que Buffett ? Notre Juste Valeur a repéré cette action qui a fait +42% avant l'Oracle Plus de détails
Fermer

Cannassure Therapeutics Ltd (CSURE)

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
1.799,0 +24,0    +1,35%
10/06 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )
  • Volume: 828
  • Achat/Vente: 1.400,0 / 1.799,0
  • Ecart journalier: 1.799,0 - 1.799,0
Type:  Action
Marché:  Israël
ISIN:  IL0001110134 
S/N:  111013
Cannassure Therapeutics 1.799,0 +24,0 +1,35%

CSURE - Sentiments Récents

 
Cette page contient des informations sur les sentiments des utilisateurs sur l'action de Cannassure Therapeutics Ltd , qui sont affichés à la fois sur des graphiques dotés de différentes échelles de temps et sur un tableau détaillé.
BaissierHaussier
Début Utilisateur Call Ouverture Date de fin Var. %
30/05/2024 שלמה ביטון   1700.0 +5.82%
30/05/2024 רונן אושרוב   1900.0 02/06/2024 @ 1697.0 -10.68%
24/05/2024 רונן אושרוב   2008.0 26/05/2024 @ 1911.0 -4.83%
19/05/2024 רונן אושרוב   1713.0 19/05/2024 @ 1895.0 +10.62%
09/05/2024 תמיר חיים   1610.0 30/05/2024 @ 1711.0 +6.27%
10/04/2024 Jon Nag   1200.0 02/05/2024 @ 1411.0 +17.58%
21/03/2024 אליהו זליכה   1000.0 11/04/2024 @ 1133.0 +13.30%
20/03/2024 Yasmina Raupova   888.0 11/04/2024 @ 1133.0 +27.59%
28/01/2024 elian king   54.7 22/02/2024 @ 74.0 +35.28%
21/01/2024 שלמה ביטון   50.1 15/02/2024 @ 74.0 +47.70%
11/12/2023 אליהו זליכה   80.0 04/01/2024 @ 43.0 -46.25%
07/12/2023 תמיר חיים   74.0 28/12/2023 @ 46.5 -37.16%
04/12/2023 זק אנגל   39.2 28/12/2023 @ 46.5 +18.62%
13/09/2023 Shlomi Benshabat   43.8 30/11/2023 @ 29.1 -33.56%
20/06/2023 Tomer Gideon   73.0 30/11/2023 @ 29.1 -60.14%
15/06/2023 אליהו זליכה   57.9 30/11/2023 @ 29.1 -49.74%
06/06/2023 רותם שמיר   36.5 30/11/2023 @ 29.1 -20.27%
23/05/2023 Dvir Pashanov   44.6 30/11/2023 @ 29.1 -34.75%
09/05/2023 david ofir   40.5 30/11/2023 @ 29.1 -28.15%
09/05/2023 יוסי אלצטר   40.5 30/11/2023 @ 29.1 -28.15%
21/03/2023 לירון מדואל   67.8 13/04/2023 @ 55.0 -18.88%
05/03/2023 יוסי אלצטר   52.1 30/03/2023 @ 56.5 +8.45%
05/03/2023 Dvir Pashanov   52.1 30/03/2023 @ 56.5 +8.45%
22/12/2022 אלי פורת   64.0 12/01/2023 @ 65.0 +1.56%
30/11/2022 יוסי אלצטר   73.1 22/12/2022 @ 62.2 -14.91%
27/11/2022 elian king   114.5 22/12/2022 @ 62.2 -45.68%
18/10/2022 elian king   162.2 23/10/2022 @ 162.3 +0.06%
02/10/2022 Sergiu Pincev   165.0 27/10/2022 @ 148.1 -10.24%
29/09/2022 elian king   153.5 02/10/2022 @ 160.8 +4.76%
18/09/2022 elian king   155.0 25/09/2022 @ 153.5 -0.97%
05/09/2022 יוסי אלצטר   170.0 29/09/2022 @ 153.5 -9.71%
04/09/2022 elian king   185.0 11/09/2022 @ 154.0 -16.76%
04/09/2022 אליהו זליכה   189.0 29/09/2022 @ 153.5 -18.78%
28/08/2022 Sergiu Pincev   157.6 22/09/2022 @ 153.5 -2.60%
22/08/2022 elian king   153.0 28/08/2022 @ 152.5 -0.33%
21/08/2022 Sergiu Pincev   164.0 23/08/2022 @ 156.7 -4.45%
15/08/2022 elian king   174.8 21/08/2022 @ 165.3 -5.43%
09/08/2022 elian king   173.4 15/08/2022 @ 174.8 +0.81%
04/08/2022 elian king   165.4 07/08/2022 @ 165.4 0.00%
26/07/2022 elian king   195.5 31/07/2022 @ 159.7 -18.31%
24/07/2022 מאור סבג   210.0 18/08/2022 @ 168.8 -19.62%
18/07/2022 elian king   21.5 24/07/2022 @ 213.1 +891.16%
14/07/2022 elian king   23.7 17/07/2022 @ 23.5 -0.84%
07/07/2022 johnny marshall   23.4 28/07/2022 @ 187.8 -702.56%
29/06/2022 Dvir Pashanov   23.2 21/07/2022 @ 22.2 -4.31%
26/06/2022 יוסי אלצטר   20.7 21/07/2022 @ 22.2 +7.25%
30/05/2022 יוסי אלצטר   30.6 23/06/2022 @ 22.2 -27.45%
18/05/2022 elian king   34.0 22/05/2022 @ 32.5 -4.41%
24/04/2022 david ofir   36.0 19/05/2022 @ 32.5 -9.72%
04/04/2022 ziv market   40.0 27/04/2022 @ 35.5 +11.25%
Charte de discussion

Nous vous encourageons à utiliser les commentaires pour engager le dialogue avec les autres utilisateurs, partager votre point de vue et poser des questions aux auteurs et utilisateurs. Toutefois, afin de maintenir un niveau de dialogue de qualité, veuillez garder à l'esprit les éléments suivants:

  • Enrichissez les débats.
  • Restez concentré et évitez les hors-sujets. Ne postez que du contenu lié au sujet abordé.
  • Soyez respectueux. Même les opinions négatives peuvent être appréhendées positivement et avec diplomatie. 
  • Utilisez un style d’écriture standard. Soignez la ponctuation et utilisez les majuscules et minuscules.
  • REMARQUE: Le spam et/ou les messages promotionnels et les liens insérés dans un commentaire seront retirés.
  • Évitez les insultes, la calomnie ou les attaques personnelles dirigées contre un auteur ou un autre utilisateur.
  • Seuls les commentaires en français sont autorisés.

Les auteurs de spam ou d'abus seront supprimés du site et interdits d'inscription à la discrétion de Investing.com.

Discussions sur CSURE

Exprimez-vous à propos de Cannassure Therapeutics Ltd
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
Publier également sur :
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Merci pour votre commentaire. Nous vous informons que les commentaires soumis restent en attente jusqu’à ce qu’ils soient validés par nos modérateurs. C’est la raison pour laquelle leur publication sur notre site peut parfois prendre un certain temps.
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Ajouter un graphique au commentaire
Confirmer le blocage

Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?

Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.

%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués

Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.

Signaler ce commentaire comme inapproprié

Je souhaite signaler ce commentaire comme:

Commentaire signalé

Merci

Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs
Inscription via Google
ou
Inscription via Email