Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
🎁 💸 Cadeau gratuit ! Copiez sur votre watchlist le portefeuille de Warren Buffett qui a gagné +49.1% Copier Actions
Fermer

Meyer PLC (DNMEYER)

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
5,00 -0,30    -5,66%
31/05 - Fermé. Devise en NGN ( Responsabilité )
  • Volume: 6.100
  • Achat/Vente: 0,00 / 0,00
  • Ecart journalier: 5,00 - 5,00
Type:  Action
Marché:  Nigéria
ISIN:  NGDNMEYER001 
Meyer 5,00 -0,30 -5,66%

DNMEYER - Patterns de chandeliers

 
Accédez à des dizaines de schémas haussiers ou baissiers de graphiques en chandelier en direct pour l'action Meyer PLC et utilisez-les pour prévoir les futurs comportements du marché. Les schémas de l'action Meyer sont disponibles sur différentes échelles de temps pour des investissements à long et court terme. Dotez-vous d'un "plus" en trading grâce à la fonction de reconnaissance automatique de schéma et profitez d'un meilleur aperçu de ce que ces shcémas représentent.
Loading
Dernière mise à jour:
  • 1 jour
  • 1 semaine
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 5 ans
  • Max
Personnaliser

Patterns de chandeliers

Unité de temps
Indication du pattern
Type
Fiabilité
Pattern Unité de temps Fiabilité Bougies ultérieures Date du chandelier
Patterns émergents
Belt Hold Bearish 1W En cours
Engulfing Bearish 1W En cours
Patterns complétés
Dragonfly Doji 1W 1 19/05/2024
Dragonfly Doji 1D 1 29/05/2024
Bullish doji Star 5H 1 29/05/2024 09:00
Harami Bullish 5H 1 29/05/2024 09:00
Harami Cross 5H 1 29/05/2024 09:00
Doji Star Bearish 1M 2 Mar 2024
Evening Doji Star 1M 4 Jan 2024
Bullish doji Star 1W 4 28/04/2024
Dragonfly Doji 1W 4 28/04/2024
Tri-Star Bearish 5H 4 27/05/2024 12:00
Tri-Star Bullish 1H 4 29/05/2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 4 29/05/2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 4 29/05/2024 11:00
Doji Star Bearish 1M 5 Déc 2023
Bullish Hammer 1W 5 21/04/2024
Bullish Engulfing 1M 6 Nov 2023
Dragonfly Doji 1D 6 22/05/2024
Engulfing Bearish 1M 7 Oct 2023
Hanging Man 1W 7 07/04/2024
Dragonfly Bearish 1W 7 07/04/2024
Dragonfly Doji 1W 7 07/04/2024
Dragonfly Doji 1D 7 21/05/2024
Tri-Star Bullish 5H 7 23/05/2024 13:00
Tri-Star Bullish 1H 7 28/05/2024 12:00
Tri-Star Bullish 30 7 28/05/2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 7 28/05/2024 12:00
Hanging Man 1W 8 31/03/2024
Dragonfly Bearish 1W 8 31/03/2024
Dragonfly Doji 1W 8 31/03/2024
Belt Hold Bearish 1D 8 20/05/2024
Tri-Star Bearish 1H 8 27/05/2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 8 27/05/2024 13:00
Hanging Man 1D 9 17/05/2024
Dragonfly Bearish 1D 9 17/05/2024
Belt Hold Bullish 5H 10 21/05/2024 11:00
Harami Bearish 1M 11 Juin 2023
Dragonfly Doji 1W 11 10/03/2024
Belt Hold Bearish 5H 11 20/05/2024 10:00
Tri-Star Bullish 1D 12 13/05/2024
Belt Hold Bearish 5H 12 17/05/2024 12:00
Tri-Star Bullish 1H 12 22/05/2024 14:00
Harami Bullish 1W 14 18/02/2024
Harami Cross 1W 14 18/02/2024
Harami Cross 1D 14 08/05/2024
Harami Bullish 1D 14 08/05/2024
Bullish doji Star 1D 14 08/05/2024
Tri-Star Bullish 30 14 22/05/2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 14 22/05/2024 14:00
Bullish Hammer 1M 15 Févr 2023
Dragonfly Doji 1M 17 Déc 2022
Three Outside Up 1W 17 28/01/2024
Tri-Star Bullish 5H 17 09/05/2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 17 21/05/2024 15:00
Bullish Engulfing 1W 18 21/01/2024
Dragonfly Doji 1D 18 02/05/2024
Tri-Star Bearish 1H 18 20/05/2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 19 21/05/2024 11:30
Tri-Star Bullish 15 19 21/05/2024 11:30
Belt Hold Bullish 1M 20 Sept 2022
Harami Cross 1W 20 07/01/2024
Harami Bullish 1W 20 07/01/2024
Bullish doji Star 1W 20 07/01/2024
Engulfing Bearish 1W 21 31/12/2023
Bullish doji Star 5H 21 07/05/2024 12:00
Harami Bullish 5H 21 07/05/2024 12:00
Harami Cross 5H 21 07/05/2024 12:00
Tri-Star Bearish 1H 21 17/05/2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 21 20/05/2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 21 20/05/2024 14:00
Engulfing Bearish 1M 23 Juin 2022
Upside Gap Three Methods 1M 23 Juin 2022
Harami Bullish 5H 24 03/05/2024 13:00
Harami Cross 5H 24 03/05/2024 13:00
Doji Star Bearish 1W 25 03/12/2023
Tri-Star Bearish 30 25 17/05/2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 25 17/05/2024 13:15
Dragonfly Doji 1D 26 17/04/2024
Deliberation Bearish 1M 27 Févr 2022
Doji Star Bearish 1M 27 Févr 2022
Gravestone Doji 1M 27 Févr 2022
Doji Star Bearish 1W 27 19/11/2023
Three Outside Up 1M 28 Jan 2022
Bullish Engulfing 1W 28 12/11/2023
Tri-Star Bullish 1H 28 09/05/2024 14:00
Belt Hold Bullish 1M 29 Déc 2021
Bullish Engulfing 1M 29 Déc 2021
Three Outside Down 1W 29 05/11/2023
Dragonfly Doji 1D 29 12/04/2024
Bullish doji Star 5H 29 26/04/2024 11:00
Harami Bullish 5H 29 26/04/2024 11:00
Harami Cross 5H 29 26/04/2024 11:00
Engulfing Bearish 1W 30 29/10/2023
Hanging Man 1D 30 08/04/2024
Dragonfly Doji 1D 30 08/04/2024
Dragonfly Bearish 1D 30 08/04/2024
Bullish Hammer 5H 30 25/04/2024 10:00
Harami Bullish 5H 31 23/04/2024 13:00
Harami Cross 5H 31 23/04/2024 13:00
Bullish doji Star 1M 32 Sept 2021
Harami Bullish 1M 32 Sept 2021
Harami Cross 1M 32 Sept 2021
Abandoned Baby Bearish 1M 33 Août 2021
Engulfing Bearish 1M 33 Août 2021
Evening Doji Star 1M 33 Août 2021
Bullish doji Star 1H 33 07/05/2024 12:00
Harami Bullish 1H 33 07/05/2024 12:00
Harami Cross 1H 33 07/05/2024 12:00
Gravestone Doji 1M 34 Juill 2021
Deliberation Bearish 1M 34 Juill 2021
Doji Star Bearish 1M 34 Juill 2021
Hanging Man 1D 34 02/04/2024
Dragonfly Bearish 1D 34 02/04/2024
Dragonfly Doji 1D 34 02/04/2024
Dragonfly Doji 1D 35 28/03/2024
Belt Hold Bullish 5H 35 17/04/2024 12:00
Bullish Engulfing 5H 35 17/04/2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 35 09/05/2024 13:30
Tri-Star Bullish 15 35 09/05/2024 13:45
Three Outside Up 1M 36 Mai 2021
Tri-Star Bearish 15 36 09/05/2024 13:30
Bullish Engulfing 1M 37 Avr 2021
Doji Star Bearish 1W 37 10/09/2023
Harami Cross 5H 37 15/04/2024 15:00
Harami Bullish 5H 37 15/04/2024 15:00
Engulfing Bearish 1M 38 Mar 2021
Harami Bullish 1H 38 03/05/2024 13:00
Harami Cross 1H 38 03/05/2024 13:00
Belt Hold Bullish 5H 39 12/04/2024 12:00
Bullish Engulfing 5H 39 12/04/2024 12:00
Bullish Engulfing 1W 40 20/08/2023
Tri-Star Bearish 5H 40 12/04/2024 07:00
Bullish doji Star 30 40 07/05/2024 12:00
Harami Bullish 30 40 07/05/2024 12:00
Harami Cross 30 40 07/05/2024 12:00
Dragonfly Doji 1D 41 19/03/2024
Tri-Star Bullish 5H 41 08/04/2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 41 07/05/2024 12:00
Dragonfly Doji 1M 42 Nov 2020
Harami Cross 1W 42 06/08/2023
Harami Bullish 1W 42 06/08/2023
Bullish doji Star 1W 42 06/08/2023
Dragonfly Doji 1D 42 18/03/2024
Tri-Star Bullish 1H 42 30/04/2024 11:00
Engulfing Bearish 1W 43 30/07/2023
Tri-Star Bearish 15 43 07/05/2024 11:30
Deliberation Bearish 1W 45 16/07/2023
Doji Star Bearish 1W 45 16/07/2023
Hanging Man 1W 45 16/07/2023
Dragonfly Bearish 1W 45 16/07/2023
Hanging Man 1D 45 12/03/2024
Dragonfly Bearish 1D 45 12/03/2024
Dragonfly Doji 1D 45 12/03/2024
Three Outside Up 1W 46 09/07/2023
Dragonfly Doji 1D 46 11/03/2024
Dragonfly Bearish 1D 46 11/03/2024
Hanging Man 1D 46 11/03/2024
Tri-Star Bullish 1H 46 25/04/2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 46 02/05/2024 14:30
Bullish Engulfing 1W 47 02/07/2023
Hanging Man 1D 47 08/03/2024
Dragonfly Bearish 1D 47 08/03/2024
Dragonfly Doji 1D 47 08/03/2024
Homing Pigeon 5H 47 02/04/2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 47 03/05/2024 13:15
Hanging Man 1D 48 07/03/2024
Dragonfly Bearish 1D 48 07/03/2024
Dragonfly Doji 1D 48 07/03/2024
Belt Hold Bearish 5H 48 02/04/2024 07:00
Tri-Star Bearish 15 48 02/05/2024 14:30
Doji Star Bearish 1M 49 Avr 2020
Hanging Man 1D 49 06/03/2024
Dragonfly Bearish 1D 49 06/03/2024
Dragonfly Doji 1D 49 06/03/2024
Tri-Star Bullish 1H 49 23/04/2024 13:00
Abandoned Baby Bullish 1M 50 Mar 2020
Bullish Engulfing 1M 50 Mar 2020
Morning Doji Star 1M 50 Mar 2020
Morning Star 1M 50 Mar 2020
Three Inside Up 1M 50 Mar 2020
Hanging Man 1D 50 05/03/2024
Dragonfly Bearish 1D 50 05/03/2024
Dragonfly Doji 1D 50 05/03/2024
Harami Bullish 1M 51 Févr 2020
Harami Cross 1M 51 Févr 2020
Dragonfly Doji 1M 51 Févr 2020
Bullish doji Star 1M 51 Févr 2020
Hanging Man 1D 51 04/03/2024
Dragonfly Bearish 1D 51 04/03/2024
Dragonfly Doji 1D 51 04/03/2024
Three Outside Down 1M 52 Jan 2020
Hanging Man 1D 52 01/03/2024
Dragonfly Bearish 1D 52 01/03/2024
Dragonfly Doji 1D 52 01/03/2024
Tri-Star Bullish 15 52 30/04/2024 11:00
Belt Hold Bearish 1M 53 Déc 2019
Engulfing Bearish 1M 53 Déc 2019
Hanging Man 1D 53 28/02/2024
Dragonfly Bearish 1D 53 28/02/2024
Dragonfly Doji 1D 53 28/02/2024
Tri-Star Bullish 1H 53 19/04/2024 14:00
Hanging Man 1M 54 Nov 2019
Dragonfly Bearish 1M 54 Nov 2019
Dragonfly Doji 1M 54 Nov 2019
Hanging Man 1M 55 Oct 2019
Dragonfly Bearish 1M 55 Oct 2019
Dragonfly Doji 1M 55 Oct 2019
Doji Star Bearish 1W 55 07/05/2023
Hanging Man 1D 55 26/02/2024
Dragonfly Bearish 1D 55 26/02/2024
Dragonfly Doji 1D 55 26/02/2024
Hanging Man 1M 56 Sept 2019
Dragonfly Bearish 1M 56 Sept 2019
Dragonfly Doji 1M 56 Sept 2019
Dragonfly Doji 1D 56 23/02/2024
Tri-Star Bullish 15 56 25/04/2024 14:00
Dragonfly Doji 1M 57 Août 2019
Dragonfly Doji 1D 57 21/02/2024
Tri-Star Bullish 30 57 23/04/2024 13:00
Dragonfly Doji 1M 58 Juill 2019
Dragonfly Doji 1D 58 20/02/2024
Dragonfly Doji 1M 59 Juin 2019
Bullish doji Star 1D 59 19/02/2024
Dragonfly Doji 1D 59 19/02/2024
Harami Bullish 1D 59 19/02/2024
Harami Cross 1D 59 19/02/2024
Tri-Star Bullish 15 59 23/04/2024 13:00
Dragonfly Doji 1M 60 Mai 2019
Tri-Star Bearish 15 60 22/04/2024 13:15
Bullish doji Star 1D 61 15/02/2024
Harami Bullish 1D 61 15/02/2024
Harami Cross 1D 61 15/02/2024
Belt Hold Bullish 1H 61 15/04/2024 12:00
Tri-Star Bullish 30 61 19/04/2024 14:30
Belt Hold Bearish 1H 62 15/04/2024 11:00
Engulfing Bearish 1H 62 15/04/2024 11:00
Deliberation Bearish 1D 64 12/02/2024
Doji Star Bearish 1D 64 12/02/2024
Belt Hold Bullish 1H 64 12/04/2024 12:00
Bullish Engulfing 1H 64 12/04/2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 64 19/04/2024 14:45
Tri-Star Bullish 1H 65 12/04/2024 11:00
Tri-Star Bearish 1H 66 08/04/2024 14:00
Deliberation Bearish 1D 68 06/02/2024
Doji Star Bearish 1D 68 06/02/2024
Tri-Star Bearish 1H 68 08/04/2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 68 17/04/2024 12:30
Dragonfly Doji 1M 69 Août 2018
Charte de discussion

Nous vous encourageons à utiliser les commentaires pour engager le dialogue avec les autres utilisateurs, partager votre point de vue et poser des questions aux auteurs et utilisateurs. Toutefois, afin de maintenir un niveau de dialogue de qualité, veuillez garder à l'esprit les éléments suivants:

  • Enrichissez les débats.
  • Restez concentré et évitez les hors-sujets. Ne postez que du contenu lié au sujet abordé.
  • Soyez respectueux. Même les opinions négatives peuvent être appréhendées positivement et avec diplomatie. 
  • Utilisez un style d’écriture standard. Soignez la ponctuation et utilisez les majuscules et minuscules.
  • REMARQUE: Le spam et/ou les messages promotionnels et les liens insérés dans un commentaire seront retirés.
  • Évitez les insultes, la calomnie ou les attaques personnelles dirigées contre un auteur ou un autre utilisateur.
  • Seuls les commentaires en français sont autorisés.

Les auteurs de spam ou d'abus seront supprimés du site et interdits d'inscription à la discrétion de Investing.com.

Discussions sur DNMEYER

Exprimez-vous à propos de Meyer PLC
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
Publier également sur :
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Merci pour votre commentaire. Nous vous informons que les commentaires soumis restent en attente jusqu’à ce qu’ils soient validés par nos modérateurs. C’est la raison pour laquelle leur publication sur notre site peut parfois prendre un certain temps.
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Ajouter un graphique au commentaire
Confirmer le blocage

Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?

Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.

%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués

Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.

Signaler ce commentaire comme inapproprié

Je souhaite signaler ce commentaire comme:

Commentaire signalé

Merci

Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs
Inscription via Google
ou
Inscription via Email