Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
🎁 💸 Cadeau gratuit ! Copiez sur votre watchlist le portefeuille de Warren Buffett qui a gagné +49.1% Copier Actions
Fermer

Sunu Assurances Nigeria PLC (SUNUASSUR)

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
1,33 +0,04    +3,10%
31/05 - Fermé. Devise en NGN ( Responsabilité )
  • Volume: 70.432
  • Achat/Vente: 1,20 / 1,33
  • Ecart journalier: 1,33 - 1,33
Type:  Action
Marché:  Nigéria
ISIN:  NGSUNUASSUR6 
Sunu Assurances 1,33 +0,04 +3,10%

SUNUASSUR - Patterns de chandeliers

 
Accédez à des dizaines de schémas haussiers ou baissiers de graphiques en chandelier en direct pour l'action Sunu Assurances Nigeria PLC et utilisez-les pour prévoir les futurs comportements du marché. Les schémas de l'action Sunu Assurances sont disponibles sur différentes échelles de temps pour des investissements à long et court terme. Dotez-vous d'un "plus" en trading grâce à la fonction de reconnaissance automatique de schéma et profitez d'un meilleur aperçu de ce que ces shcémas représentent.
Loading
Dernière mise à jour:
  • 1 jour
  • 1 semaine
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 5 ans
  • Max
Personnaliser

Patterns de chandeliers

Unité de temps
Indication du pattern
Type
Fiabilité
Pattern Unité de temps Fiabilité Bougies ultérieures Date du chandelier
Patterns émergents
Bullish Engulfing 1W En cours
Three Outside Up 1D En cours
Patterns complétés
Bullish Engulfing 1D 1 30/05/2024
Bullish Hammer 1D 1 30/05/2024
Harami Cross Bearish 5H 1 30/05/2024 15:00
Tri-Star Bullish 1H 1 31/05/2024 12:00
Hanging Man 1D 2 29/05/2024
Dragonfly Bearish 1D 2 29/05/2024
Belt Hold Bullish 5H 2 30/05/2024 10:00
Bullish Engulfing 5H 2 30/05/2024 10:00
Doji Star Bearish 1W 3 05/05/2024
Dragonfly Doji 1D 3 28/05/2024
Tri-Star Bullish 30 3 31/05/2024 12:00
Dragonfly Doji 1D 4 27/05/2024
Hanging Man 5H 4 28/05/2024 13:00
Dragonfly Bearish 5H 4 28/05/2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 4 31/05/2024 12:15
Dragonfly Doji 1D 5 24/05/2024
Deliberation Bearish 1H 5 30/05/2024 13:00
Doji Star Bearish 1H 5 30/05/2024 13:00
Three Outside Up 1H 6 30/05/2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 6 30/05/2024 14:00
Falling Three Methods 1W 7 07/04/2024
Hanging Man 1D 7 21/05/2024
Dragonfly Bearish 1D 7 21/05/2024
Dragonfly Doji 1D 7 21/05/2024
Belt Hold Bullish 1H 7 30/05/2024 11:00
Bullish Engulfing 1H 7 30/05/2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 7 30/05/2024 14:15
Belt Hold Bullish 5H 8 24/05/2024 09:00
Downside Gap Three Methods 1W 9 24/03/2024
Bullish Engulfing 1W 9 24/03/2024
Belt Hold Bullish 1D 9 17/05/2024
Homing Pigeon 5H 9 22/05/2024 12:00
Three Inside Up 1M 10 Juill 2023
Belt Hold Bearish 5H 10 21/05/2024 11:00
Tri-Star Bearish 1H 10 28/05/2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 10 30/05/2024 11:30
Harami Bullish 1M 11 Juin 2023
Harami Cross 1M 11 Juin 2023
Bullish doji Star 5H 11 20/05/2024 15:00
Harami Bullish 5H 11 20/05/2024 15:00
Harami Cross 5H 11 20/05/2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 11 30/05/2024 11:00
Tri-Star Bearish 15 11 30/05/2024 12:00
Tri-Star Bullish 15 12 30/05/2024 11:30
Harami Bearish 1M 13 Avr 2023
Inverted Hammer 1D 13 13/05/2024
Belt Hold Bullish 5H 13 17/05/2024 12:00
Bullish Engulfing 5H 13 17/05/2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 13 30/05/2024 11:00
Bullish Engulfing 1W 14 18/02/2024
Deliberation Bearish 1M 15 Févr 2023
Doji Star Bearish 1M 15 Févr 2023
Hanging Man 1M 15 Févr 2023
Dragonfly Bearish 1M 15 Févr 2023
Tri-Star Bullish 1H 16 24/05/2024 15:00
Belt Hold Bearish 1W 17 28/01/2024
Dark Cloud Cover 1W 17 28/01/2024
Tri-Star Bearish 1H 17 24/05/2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 17 28/05/2024 12:30
Belt Hold Bullish 1D 18 06/05/2024
Tri-Star Bullish 1H 18 24/05/2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 18 28/05/2024 14:00
Tri-Star Bearish 30 19 28/05/2024 11:30
Engulfing Bearish 1M 20 Sept 2022
Three Outside Up 1W 20 07/01/2024
Tri-Star Bullish 30 20 27/05/2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 20 28/05/2024 12:30
Belt Hold Bearish 1M 21 Août 2022
Bullish Engulfing 1W 21 31/12/2023
Three Outside Up 1M 22 Juill 2022
On Neck Bearish 1D 22 29/04/2024
Harami Bullish 1D 22 29/04/2024
Harami Cross 1D 22 29/04/2024
Tri-Star Bearish 15 22 28/05/2024 11:45
Downside Gap Three Methods 1M 23 Juin 2022
Bullish Engulfing 1M 23 Juin 2022
Harami Bullish 1W 23 17/12/2023
Harami Cross 1W 23 17/12/2023
Bullish doji Star 5H 23 08/05/2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 23 24/05/2024 15:00
Belt Hold Bullish 1H 24 21/05/2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 24 24/05/2024 13:30
Deliberation Bearish 1W 25 03/12/2023
Doji Star Bearish 1W 25 03/12/2023
Tri-Star Bullish 30 25 24/05/2024 12:30
Three Outside Up 1W 27 19/11/2023
Belt Hold Bullish 5H 27 06/05/2024 11:00
Engulfing Bearish 1M 28 Jan 2022
Bullish Engulfing 1W 28 12/11/2023
Morning Doji Star 1W 28 12/11/2023
Morning Star 1W 28 12/11/2023
Three Inside Up 1W 28 12/11/2023
Bullish doji Star 1D 28 19/04/2024
Harami Bullish 1D 28 19/04/2024
Harami Cross 1D 28 19/04/2024
Belt Hold Bearish 1H 28 20/05/2024 12:00
Engulfing Bearish 1H 28 20/05/2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 28 22/05/2024 13:30
Bullish doji Star 1W 29 05/11/2023
Harami Bullish 1W 29 05/11/2023
Harami Cross 1W 29 05/11/2023
Harami Cross Bearish 5H 29 03/05/2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 29 24/05/2024 13:45
Dragonfly Doji 1M 30 Nov 2021
Three Outside Down 1W 30 29/10/2023
Bullish doji Star 1D 30 17/04/2024
Harami Bullish 1D 30 17/04/2024
Harami Cross 1D 30 17/04/2024
Tri-Star Bearish 15 30 24/05/2024 13:30
Dragonfly Doji 1M 31 Oct 2021
Engulfing Bearish 1W 31 22/10/2023
Upside Gap Three Methods 1W 31 22/10/2023
Tri-Star Bullish 15 31 24/05/2024 12:30
Dragonfly Doji 1M 32 Sept 2021
Harami Bullish 5H 32 30/04/2024 15:00
Harami Cross 5H 32 30/04/2024 15:00
Tri-Star Bearish 30 32 21/05/2024 12:00
Harami Bullish 1M 33 Août 2021
Harami Cross 1M 33 Août 2021
Bullish doji Star 1M 35 Juin 2021
Dragonfly Doji 1M 35 Juin 2021
Harami Bullish 1M 35 Juin 2021
Harami Cross 1M 35 Juin 2021
Dark Cloud Cover 1W 35 24/09/2023
Dragonfly Doji 1D 35 05/04/2024
Bullish doji Star 1H 35 15/05/2024 14:00
Tri-Star Bearish 15 35 22/05/2024 13:30
Dragonfly Doji 1D 36 04/04/2024
Tri-Star Bullish 30 36 20/05/2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 36 22/05/2024 12:15
Falling Three Methods 1W 37 10/09/2023
Dragonfly Doji 1D 37 03/04/2024
Harami Bullish 1M 38 Mar 2021
Harami Cross 1M 38 Mar 2021
Gravestone Doji 1D 38 02/04/2024
Belt Hold Bearish 5H 38 25/04/2024 10:00
Three Outside Down 1M 39 Févr 2021
Hanging Man 1D 39 28/03/2024
Dragonfly Bearish 1D 39 28/03/2024
Dragonfly Bearish 5H 39 24/04/2024 09:00
Tri-Star Bullish 15 39 21/05/2024 12:30
Engulfing Bearish 1M 40 Jan 2021
Deliberation Bearish 1D 40 27/03/2024
Doji Star Bearish 1D 40 27/03/2024
Tri-Star Bearish 15 40 21/05/2024 12:00
Dragonfly Bearish 1M 41 Déc 2020
Hanging Man 1M 41 Déc 2020
Upside Gap Three Methods 1W 41 13/08/2023
Doji Star Bearish 5H 41 23/04/2024 08:00
Bullish Engulfing 1D 42 25/03/2024
Morning Doji Star 1D 42 25/03/2024
Morning Star 1D 42 25/03/2024
Three Inside Up 1D 42 25/03/2024
Tri-Star Bullish 1H 42 13/05/2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 42 17/05/2024 11:30
Bullish doji Star 1M 43 Sept 2020
Harami Bullish 1M 43 Sept 2020
Harami Cross 1M 43 Sept 2020
Bullish doji Star 1D 43 22/03/2024
Harami Bullish 1D 43 22/03/2024
Harami Cross 1D 43 22/03/2024
Tri-Star Bearish 1H 43 10/05/2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 44 20/05/2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 45 16/05/2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 45 20/05/2024 12:45
Bullish doji Star 1D 46 19/03/2024
Harami Bullish 1D 46 19/03/2024
Harami Cross 1D 46 19/03/2024
Gravestone Doji 1M 47 Mai 2020
Bullish Engulfing 1D 47 18/03/2024
Three Inside Up 1D 47 18/03/2024
Tri-Star Bearish 30 47 15/05/2024 11:30
Bullish doji Star 1D 48 15/03/2024
Harami Bullish 1D 48 15/03/2024
Harami Cross 1D 48 15/03/2024
Belt Hold Bearish 1H 48 08/05/2024 12:00
Engulfing Bearish 1H 48 08/05/2024 12:00
Belt Hold Bullish 1W 49 18/06/2023
Belt Hold Bullish 5H 49 16/04/2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 49 17/05/2024 12:00
Harami Bullish 5H 50 15/04/2024 15:00
Harami Cross 5H 50 15/04/2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 50 14/05/2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 50 17/05/2024 11:30
Bullish Hammer 1D 51 12/03/2024
Dragonfly Doji 1M 52 Déc 2019
Harami Bullish 1W 52 28/05/2023
Harami Cross 1W 52 28/05/2023
Engulfing Bearish 5H 52 12/04/2024 12:00
Inverted Hammer 1W 53 21/05/2023
Bullish doji Star 1D 53 08/03/2024
Harami Bullish 1D 53 08/03/2024
Harami Cross 1D 53 08/03/2024
Harami Cross 1W 54 14/05/2023
Harami Bullish 1W 54 14/05/2023
Bullish doji Star 1W 54 14/05/2023
Gravestone Doji 5H 54 08/04/2024 13:00
Doji Star Bearish 1H 54 06/05/2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 54 15/05/2024 14:45
Engulfing Bearish 1W 55 07/05/2023
Dragonfly Doji 1D 55 06/03/2024
Harami Bullish 5H 55 08/04/2024 08:00
Harami Cross 5H 55 08/04/2024 08:00
Belt Hold Bullish 1H 55 06/05/2024 11:00
Tri-Star Bullish 30 55 13/05/2024 11:00
Dragonfly Doji 1D 56 05/03/2024
Tri-Star Bearish 15 56 15/05/2024 11:45
Dragonfly Doji 1M 58 Juin 2019
Harami Bullish 1W 58 09/04/2023
Harami Cross 1W 58 09/04/2023
Harami Cross 1D 58 01/03/2024
Bullish doji Star 1D 58 01/03/2024
Harami Bullish 1D 58 01/03/2024
Tri-Star Bullish 1H 58 03/05/2024 11:00
Tri-Star Bearish 1H 59 02/05/2024 15:00
Tri-Star Bullish 15 59 14/05/2024 12:15
Dragonfly Doji 1D 60 28/02/2024
Harami Bullish 1D 61 27/02/2024
Harami Cross 1D 61 27/02/2024
Belt Hold Bearish 30 61 08/05/2024 12:30
Engulfing Bearish 30 61 08/05/2024 12:30
Engulfing Bearish 1D 62 26/02/2024
Evening Doji Star 1D 62 26/02/2024
Evening Star 1D 62 26/02/2024
Tri-Star Bearish 15 62 13/05/2024 12:45
Dragonfly Bearish 1W 63 05/03/2023
Doji Star Bearish 1W 63 05/03/2023
Hanging Man 1W 63 05/03/2023
Deliberation Bearish 1W 63 05/03/2023
Doji Star Bearish 1D 63 23/02/2024
Hanging Man 1D 63 23/02/2024
Dragonfly Bearish 1D 63 23/02/2024
Three Inside Up 5H 63 28/03/2024 11:00
Harami Bullish 1H 63 30/04/2024 15:00
Harami Cross 1H 63 30/04/2024 15:00
Three Outside Up 1W 64 26/02/2023
Bullish Engulfing 1D 64 22/02/2024
Harami Bullish 5H 64 28/03/2024 06:00
Harami Cross 5H 64 28/03/2024 06:00
Belt Hold Bullish 1M 65 Juin 2018
Inverted Hammer 1M 65 Juin 2018
Bullish Engulfing 1W 65 19/02/2023
Dragonfly Doji 1D 65 21/02/2024
Engulfing Bearish 5H 65 26/03/2024 09:00
Belt Hold Bearish 1H 65 30/04/2024 12:00
Engulfing Bearish 1H 65 30/04/2024 12:00
Doji Star Bearish 1D 66 20/02/2024
Tri-Star Bearish 15 66 10/05/2024 14:00
Thrusting Bearish 1W 67 05/02/2023
Tri-Star Bearish 30 67 06/05/2024 14:00
Engulfing Bearish 1W 68 29/01/2023
Evening Doji Star 1W 68 29/01/2023
Evening Star 1W 68 29/01/2023
Deliberation Bearish 1W 69 22/01/2023
Doji Star Bearish 1W 69 22/01/2023
Harami Bullish 5H 69 21/03/2024 14:00
Harami Cross 5H 69 21/03/2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 69 06/05/2024 11:30
Charte de discussion

Nous vous encourageons à utiliser les commentaires pour engager le dialogue avec les autres utilisateurs, partager votre point de vue et poser des questions aux auteurs et utilisateurs. Toutefois, afin de maintenir un niveau de dialogue de qualité, veuillez garder à l'esprit les éléments suivants:

  • Enrichissez les débats.
  • Restez concentré et évitez les hors-sujets. Ne postez que du contenu lié au sujet abordé.
  • Soyez respectueux. Même les opinions négatives peuvent être appréhendées positivement et avec diplomatie. 
  • Utilisez un style d’écriture standard. Soignez la ponctuation et utilisez les majuscules et minuscules.
  • REMARQUE: Le spam et/ou les messages promotionnels et les liens insérés dans un commentaire seront retirés.
  • Évitez les insultes, la calomnie ou les attaques personnelles dirigées contre un auteur ou un autre utilisateur.
  • Seuls les commentaires en français sont autorisés.

Les auteurs de spam ou d'abus seront supprimés du site et interdits d'inscription à la discrétion de Investing.com.

Discussions sur SUNUASSUR

Exprimez-vous à propos de Sunu Assurances Nigeria PLC
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
Publier également sur :
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Merci pour votre commentaire. Nous vous informons que les commentaires soumis restent en attente jusqu’à ce qu’ils soient validés par nos modérateurs. C’est la raison pour laquelle leur publication sur notre site peut parfois prendre un certain temps.
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Ajouter un graphique au commentaire
Confirmer le blocage

Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?

Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.

%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués

Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.

Signaler ce commentaire comme inapproprié

Je souhaite signaler ce commentaire comme:

Commentaire signalé

Merci

Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs
Inscription via Google
ou
Inscription via Email