Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
💰 Buffett investit $6.7 Mds sur Chubb. Copiez son portefeuille gratuitement avec l'outil "Idées" d'InvestingPro Copier Portefeuille
Fermer

Ora Banda Mining Ltd (OBM)

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
0,320 -0,005    -1,54%
17/05 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )
  • Volume: 1.363.531
  • Achat/Vente: 0,315 / 0,325
  • Ecart journalier: 0,315 - 0,330
Type:  Action
Marché:  Australie
ISIN:  AU0000050130 
Ora Banda Mining 0,320 -0,005 -1,54%

OBM - Patterns de chandeliers

 
Accédez à des dizaines de schémas haussiers ou baissiers de graphiques en chandelier en direct pour l'action Ora Banda Mining Ltd et utilisez-les pour prévoir les futurs comportements du marché. Les schémas de l'action Ora Banda Mining sont disponibles sur différentes échelles de temps pour des investissements à long et court terme. Dotez-vous d'un "plus" en trading grâce à la fonction de reconnaissance automatique de schéma et profitez d'un meilleur aperçu de ce que ces shcémas représentent.
Loading
Dernière mise à jour:
  • 1 jour
  • 1 semaine
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 5 ans
  • Max
Personnaliser

Patterns de chandeliers

Unité de temps
Indication du pattern
Type
Fiabilité
Pattern Unité de temps Fiabilité Bougies ultérieures Date du chandelier
Patterns émergents
Harami Cross Bearish 1M En cours
Belt Hold Bullish 1H En cours
Bullish Engulfing 1H En cours
Three Inside Up 1H En cours
Patterns complétés
Three Black Crows 1W 1 05/05/2024
Belt Hold Bearish 1D 2 15/05/2024
Engulfing Bearish 1D 2 15/05/2024
Engulfing Bearish 1W 3 21/04/2024
Bullish doji Star 1H 3 17/05/2024 05:00
Harami Bullish 1H 3 17/05/2024 05:00
Harami Cross 1H 3 17/05/2024 05:00
Engulfing Bearish 1M 4 Jan 2024
Engulfing Bearish 5H 4 15/05/2024 05:00
Homing Pigeon 1H 4 17/05/2024 04:00
Deliberation Bearish 1M 5 Déc 2023
Doji Star Bearish 1M 5 Déc 2023
Harami Bullish 1D 5 10/05/2024
Harami Cross 1D 5 10/05/2024
Belt Hold Bearish 1H 5 17/05/2024 03:00
Harami Cross 30 5 17/05/2024 04:30
Harami Bullish 30 5 17/05/2024 04:30
Bullish doji Star 30 5 17/05/2024 04:30
Bullish doji Star 15 5 17/05/2024 06:15
Falling Three Methods 1D 6 09/05/2024
Belt Hold Bearish 1H 6 17/05/2024 02:00
Homing Pigeon 30 6 17/05/2024 04:00
Belt Hold Bearish 15 6 17/05/2024 05:15
Three Inside Up 5H 7 13/05/2024 23:00
Harami Cross 1H 7 16/05/2024 08:00
Harami Bullish 1H 7 16/05/2024 08:00
Thrusting Bearish 1W 8 17/03/2024
Harami Bullish 5H 8 13/05/2024 08:00
Harami Cross 5H 8 13/05/2024 08:00
Belt Hold Bearish 30 8 17/05/2024 03:00
Dark Cloud Cover 1W 9 10/03/2024
On Neck Bearish 1D 9 06/05/2024
Bullish doji Star 30 9 17/05/2024 02:30
Belt Hold Bearish 30 10 17/05/2024 02:00
Harami Cross 15 10 17/05/2024 04:15
Harami Bullish 15 10 17/05/2024 04:15
Bullish doji Star 15 10 17/05/2024 04:15
Harami Bullish 30 11 16/05/2024 08:00
Harami Cross 30 11 16/05/2024 08:00
Deliberation Bearish 1W 12 18/02/2024
Doji Star Bearish 1W 12 18/02/2024
Bullish doji Star 5H 12 10/05/2024 00:00
Harami Bullish 5H 12 10/05/2024 00:00
Harami Cross 5H 12 10/05/2024 00:00
Belt Hold Bearish 30 12 16/05/2024 07:30
Engulfing Bearish 30 12 16/05/2024 07:30
Stick Sandwich 30 12 16/05/2024 07:30
Morning Doji Star 1H 13 16/05/2024 02:00
Morning Star 1H 13 16/05/2024 02:00
Three Inside Up 1H 13 16/05/2024 02:00
Evening Doji Star 5H 14 08/05/2024 23:00
Evening Star 5H 14 08/05/2024 23:00
Engulfing Bearish 5H 14 08/05/2024 23:00
Belt Hold Bearish 5H 14 08/05/2024 23:00
Bullish doji Star 1H 14 15/05/2024 08:00
Harami Bullish 1H 14 15/05/2024 08:00
Harami Cross 1H 14 15/05/2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 14 17/05/2024 03:15
Deliberation Bearish 5H 15 08/05/2024 08:00
Morning Star 30 15 16/05/2024 06:00
Morning Doji Star 30 15 16/05/2024 06:00
Bullish Engulfing 30 15 16/05/2024 06:00
Belt Hold Bullish 30 15 16/05/2024 06:00
Abandoned Baby Bullish 30 15 16/05/2024 06:00
Bullish doji Star 1W 16 21/01/2024
Harami Bullish 1W 16 21/01/2024
Harami Cross 1W 16 21/01/2024
Falling Three Methods 1H 16 15/05/2024 06:00
Bullish doji Star 30 16 16/05/2024 05:30
Advance Block Bearish 1M 17 Déc 2022
Deliberation Bearish 1M 17 Déc 2022
Doji Star Bearish 1M 17 Déc 2022
Three Outside Down 1D 17 23/04/2024
Gravestone Doji 1H 17 15/05/2024 05:00
Bullish doji Star 15 17 17/05/2024 02:30
Engulfing Bearish 1W 18 07/01/2024
Upside Gap Three Methods 1W 18 07/01/2024
Engulfing Bearish 1D 18 22/04/2024
Engulfing Bearish 30 18 16/05/2024 04:30
Belt Hold Bearish 15 18 17/05/2024 02:00
Belt Hold Bullish 1H 19 15/05/2024 03:00
Deliberation Bearish 1D 20 18/04/2024
Doji Star Bearish 1D 20 18/04/2024
Homing Pigeon 5H 20 06/05/2024 06:00
Harami Cross Bearish 30 20 16/05/2024 03:30
Bullish doji Star 15 20 16/05/2024 07:45
Harami Bullish 15 20 16/05/2024 07:45
Harami Cross 15 20 16/05/2024 07:45
Bullish Hammer 5H 21 06/05/2024 01:00
Gravestone Doji 1H 22 14/05/2024 07:00
Doji Star Bearish 1H 22 14/05/2024 07:00
Doji Star Bearish 15 22 16/05/2024 07:15
Belt Hold Bearish 1W 23 03/12/2023
Harami Cross Bearish 1D 23 15/04/2024
Morning Doji Star 30 23 16/05/2024 02:00
Morning Star 30 23 16/05/2024 02:00
Three Inside Up 30 23 16/05/2024 02:00
Harami Cross 1M 24 Mai 2022
Separating Lines Bullish 1W 24 26/11/2023
Engulfing Bearish 1H 24 14/05/2024 05:00
Belt Hold Bearish 15 24 16/05/2024 06:45
Engulfing Bearish 15 24 16/05/2024 06:45
Evening Doji Star 15 24 16/05/2024 06:45
Evening Star 15 24 16/05/2024 06:45
Deliberation Bearish 15 25 16/05/2024 06:30
Doji Star Bearish 15 25 16/05/2024 06:30
Doji Star Bearish 1H 26 14/05/2024 03:00
Gravestone Doji 1H 26 14/05/2024 03:00
Three Outside Up 15 26 16/05/2024 06:15
Advance Block Bearish 1W 27 05/11/2023
Belt Hold Bullish 1H 27 14/05/2024 02:00
Bullish Engulfing 1H 27 14/05/2024 02:00
Harami Cross Bearish 30 27 15/05/2024 05:30
Abandoned Baby Bullish 15 27 16/05/2024 06:00
Belt Hold Bullish 15 27 16/05/2024 06:00
Bullish Engulfing 15 27 16/05/2024 06:00
Three Outside Up 1W 29 22/10/2023
Bullish doji Star 1H 29 13/05/2024 07:00
Harami Bullish 1H 29 13/05/2024 07:00
Harami Cross 1H 29 13/05/2024 07:00
Bullish Engulfing 1W 30 15/10/2023
Morning Doji Star 1W 30 15/10/2023
Three Inside Up 1W 30 15/10/2023
Engulfing Bearish 1H 30 13/05/2024 06:00
Harami Cross 15 30 16/05/2024 05:00
Harami Bullish 15 30 16/05/2024 05:00
Bullish doji Star 15 30 16/05/2024 05:00
Harami Bullish 1W 31 08/10/2023
Harami Cross 1W 31 08/10/2023
Harami Bullish 1H 31 13/05/2024 05:00
Harami Cross 1H 31 13/05/2024 05:00
Bullish doji Star 30 31 15/05/2024 03:00
Harami Bullish 30 31 15/05/2024 03:00
Harami Cross 30 31 15/05/2024 03:00
Evening Star 1H 32 13/05/2024 04:00
Abandoned Baby Bearish 1H 32 13/05/2024 04:00
Evening Doji Star 1H 32 13/05/2024 04:00
Belt Hold Bearish 1H 32 13/05/2024 04:00
Engulfing Bearish 30 32 15/05/2024 02:30
Doji Star Bearish 1H 33 13/05/2024 03:00
Gravestone Doji 1H 33 13/05/2024 03:00
Bullish doji Star 30 34 14/05/2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 34 16/05/2024 03:30
Doji Star Bearish 1H 35 10/05/2024 08:00
Belt Hold Bullish 1H 36 10/05/2024 07:00
Doji Star Bearish 30 36 14/05/2024 07:00
Bullish Engulfing 1W 37 27/08/2023
Bullish Engulfing 1D 37 22/03/2024
Three Inside Up 1D 37 22/03/2024
Belt Hold Bullish 30 37 14/05/2024 06:30
Bullish Engulfing 30 37 14/05/2024 06:30
Doji Star Bearish 15 37 16/05/2024 02:45
Harami Cross 1M 38 Mar 2021
Harami Bullish 1M 38 Mar 2021
Bullish doji Star 1M 38 Mar 2021
Harami Bullish 1D 38 21/03/2024
Harami Cross 1D 38 21/03/2024
Tri-Star Bullish 30 38 14/05/2024 06:00
Engulfing Bearish 1D 39 20/03/2024
Three Black Crows 5H 39 22/04/2024 22:00
Bullish Hammer 5H 39 22/04/2024 22:00
Tri-Star Bullish 15 39 15/05/2024 08:00
Inverted Hammer 1M 40 Jan 2021
Dark Cloud Cover 5H 41 22/04/2024 02:00
Gravestone Doji 30 41 14/05/2024 04:30
Bullish doji Star 1W 42 23/07/2023
Harami Bullish 1W 42 23/07/2023
Harami Cross 1W 42 23/07/2023
Bullish doji Star 1D 42 15/03/2024
Harami Bullish 1D 42 15/03/2024
Harami Cross 1D 42 15/03/2024
Harami Cross 1H 42 09/05/2024 08:00
Harami Bullish 1H 42 09/05/2024 08:00
Hanging Man 30 42 14/05/2024 04:00
Dragonfly Bearish 30 42 14/05/2024 04:00
Three Outside Down 1H 43 09/05/2024 07:00
Gravestone Doji 30 43 14/05/2024 03:00
Bullish doji Star 1D 44 13/03/2024
Harami Bullish 1D 44 13/03/2024
Harami Cross 1D 44 13/03/2024
Doji Star Bearish 5H 44 18/04/2024 08:00
Engulfing Bearish 1H 44 09/05/2024 06:00
Doji Star Bearish 30 44 14/05/2024 02:30
Hanging Man 30 44 14/05/2024 02:30
Dragonfly Bearish 30 44 14/05/2024 02:30
Harami Cross Bearish 15 44 15/05/2024 05:30
Belt Hold Bullish 30 45 14/05/2024 02:00
Bullish Engulfing 30 45 14/05/2024 02:00
Harami Cross 1W 46 25/06/2023
Harami Bullish 1W 46 25/06/2023
Bullish doji Star 1W 46 25/06/2023
Belt Hold Bearish 5H 46 17/04/2024 22:00
Dark Cloud Cover 5H 46 17/04/2024 22:00
Deliberation Bearish 1M 47 Juin 2020
Doji Star Bearish 1M 47 Juin 2020
Three Outside Up 1M 48 Mai 2020
Doji Star Bearish 1D 48 07/03/2024
Belt Hold Bearish 1H 48 09/05/2024 02:00
Engulfing Bearish 1H 48 09/05/2024 02:00
Tri-Star Bullish 30 48 13/05/2024 07:00
Bullish doji Star 15 48 15/05/2024 03:15
Harami Bullish 15 48 15/05/2024 03:15
Harami Cross 15 48 15/05/2024 03:15
Bullish Engulfing 1M 49 Avr 2020
Separating Lines Bullish 1D 49 06/03/2024
Hanging Man 1H 50 08/05/2024 07:00
Dragonfly Bearish 1H 50 08/05/2024 07:00
Dragonfly Doji 30 50 13/05/2024 06:00
Harami Bullish 1H 51 08/05/2024 06:00
Harami Cross 1H 51 08/05/2024 06:00
Belt Hold Bullish 15 51 15/05/2024 02:15
Belt Hold Bearish 1H 52 08/05/2024 05:00
Engulfing Bearish 1H 52 08/05/2024 05:00
Gravestone Doji 30 52 13/05/2024 05:00
Abandoned Baby Bullish 15 52 15/05/2024 02:00
Morning Doji Star 15 52 15/05/2024 02:00
Morning Star 15 52 15/05/2024 02:00
Bullish Engulfing 1M 53 Déc 2019
Dragonfly Doji 1W 53 07/05/2023
Doji Star Bearish 1H 53 08/05/2024 04:00
Bullish doji Star 30 53 13/05/2024 04:30
Harami Bullish 30 53 13/05/2024 04:30
Harami Cross 30 53 13/05/2024 04:30
Bullish doji Star 15 53 14/05/2024 08:00
Three Inside Up 1H 54 08/05/2024 02:00
Bullish Engulfing 1H 54 08/05/2024 02:00
Belt Hold Bullish 1H 54 08/05/2024 02:00
Belt Hold Bearish 30 54 13/05/2024 04:00
Engulfing Bearish 15 54 14/05/2024 07:45
Doji Star Bearish 5H 55 11/04/2024 06:00
Hanging Man 5H 55 11/04/2024 06:00
Dragonfly Bearish 5H 55 11/04/2024 06:00
Harami Bullish 1H 55 07/05/2024 08:00
Harami Cross 1H 55 07/05/2024 08:00
Belt Hold Bearish 30 55 13/05/2024 03:30
Belt Hold Bearish 1W 56 16/04/2023
Dragonfly Doji 1D 56 22/02/2024
Inverted Hammer 1M 57 Août 2019
Three Outside Up 1W 57 09/04/2023
Bullish Hammer 1M 58 Juill 2019
Stick Sandwich 5H 58 10/04/2024 00:00
Doji Star Bearish 15 58 14/05/2024 06:45
Bullish Hammer 5H 59 09/04/2024 04:00
Doji Star Bearish 30 59 10/05/2024 08:00
Belt Hold Bullish 15 59 14/05/2024 06:30
Inverted Hammer 1M 60 Juill 2018
Dark Cloud Cover 1W 60 19/03/2023
Three White Soldiers 1D 60 16/02/2024
Doji Star Bearish 1H 60 07/05/2024 03:00
Belt Hold Bullish 30 60 10/05/2024 07:30
Tri-Star Bullish 15 60 14/05/2024 06:00
Three Outside Up 1D 61 15/02/2024
Harami Cross Bearish 5H 61 08/04/2024 08:00
Bullish Engulfing 1D 62 14/02/2024
Three Inside Up 1D 62 14/02/2024
Harami Cross Bearish 1H 62 06/05/2024 08:00
Belt Hold Bearish 30 62 10/05/2024 05:30
Bullish doji Star 1M 63 Avr 2018
Bullish doji Star 1D 63 13/02/2024
Harami Bullish 1D 63 13/02/2024
Harami Cross 1D 63 13/02/2024
Deliberation Bearish 5H 63 07/04/2024 22:00
Doji Star Bearish 15 63 14/05/2024 04:30
Gravestone Doji 15 63 14/05/2024 04:30
Belt Hold Bearish 1H 64 06/05/2024 06:00
Deliberation Bearish 1W 65 12/02/2023
Doji Star Bearish 1W 65 12/02/2023
Belt Hold Bearish 1D 65 09/02/2024
Belt Hold Bullish 5H 65 05/04/2024 00:00
Belt Hold Bearish 1H 65 06/05/2024 05:00
Dark Cloud Cover 1D 66 08/02/2024
Belt Hold Bearish 1D 66 08/02/2024
Three Inside Up 1H 66 06/05/2024 04:00
Belt Hold Bearish 15 66 14/05/2024 03:15
Bullish doji Star 1H 67 06/05/2024 03:00
Harami Bullish 1H 67 06/05/2024 03:00
Harami Cross 1H 67 06/05/2024 03:00
Belt Hold Bullish 30 67 10/05/2024 02:30
Bullish Engulfing 30 67 10/05/2024 02:30
Doji Star Bearish 15 67 14/05/2024 03:00
Engulfing Bearish 1W 68 22/01/2023
Separating Lines Bullish 1D 68 06/02/2024
Belt Hold Bearish 1D 69 05/02/2024
Harami Bullish 1H 69 03/05/2024 08:00
Harami Cross 1H 69 03/05/2024 08:00
Harami Bullish 30 69 09/05/2024 08:00
Harami Cross 30 69 09/05/2024 08:00
Deliberation Bearish 15 69 14/05/2024 02:30
Doji Star Bearish 15 69 14/05/2024 02:30
Charte de discussion

Nous vous encourageons à utiliser les commentaires pour engager le dialogue avec les autres utilisateurs, partager votre point de vue et poser des questions aux auteurs et utilisateurs. Toutefois, afin de maintenir un niveau de dialogue de qualité, veuillez garder à l'esprit les éléments suivants:

  • Enrichissez les débats.
  • Restez concentré et évitez les hors-sujets. Ne postez que du contenu lié au sujet abordé.
  • Soyez respectueux. Même les opinions négatives peuvent être appréhendées positivement et avec diplomatie. 
  • Utilisez un style d’écriture standard. Soignez la ponctuation et utilisez les majuscules et minuscules.
  • REMARQUE: Le spam et/ou les messages promotionnels et les liens insérés dans un commentaire seront retirés.
  • Évitez les insultes, la calomnie ou les attaques personnelles dirigées contre un auteur ou un autre utilisateur.
  • Seuls les commentaires en français sont autorisés.

Les auteurs de spam ou d'abus seront supprimés du site et interdits d'inscription à la discrétion de Investing.com.

Discussions sur OBM

Exprimez-vous à propos de Ora Banda Mining Ltd
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
Publier également sur :
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Merci pour votre commentaire. Nous vous informons que les commentaires soumis restent en attente jusqu’à ce qu’ils soient validés par nos modérateurs. C’est la raison pour laquelle leur publication sur notre site peut parfois prendre un certain temps.
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Ajouter un graphique au commentaire
Confirmer le blocage

Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?

Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.

%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués

Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.

Signaler ce commentaire comme inapproprié

Je souhaite signaler ce commentaire comme:

Commentaire signalé

Merci

Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs
Inscription via Google
ou
Inscription via Email