- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations | Patterns chandeliers |

| CAC 40 | 3047.94 | +9.69 | +0.32% | |||
| CAC 40 Futures | 3016.40 | -2.80 | -0.09% | |||
| SPX 500 Futures | 1314.95 | -7.55 | -0.57% | |||
| US 30 | 12440.00 | -89.75 | -0.72% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| Indice USD | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Pétrole brut | 90.77 | +0.11 | +0.12% | |||
| Pétrole Brent | 106.86 | +0.31 | +0.29% | |||
| Gaz naturel | 2.616 | -0.093 | -3.43% | |||
| Or | 1572.15 | +14.65 | +0.94% | |||
| Argent | 28.443 | +0.286 | +1.02% | |||
| Cuivre | 3.451 | +0.023 | +0.67% | |||
| Cacao de Londre. | 1477.00 | +4.00 | +0.27% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P/ASX 200 | 4029.20 | -26.65 | -0.66% | ||
| AMX Index | 475.91 | +0.33 | +0.07% | ||
| Secteur des Ser. | 1556.46 | -7.26 | -0.46% | ||
| AMS Small Cap I. | 382.13 | +0.63 | +0.17% | ||
| AMS Small Cap G. | 511.77 | +0.85 | +0.17% | ||
| AMS All-Share i. | 464.79 | +1.17 | +0.25% | ||
| Secteur Assuran. | 2014.37 | -17.69 | -0.87% | ||
