Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
🚨 Marchés volatils ? Trouvez des perles cachées pour une performance explosive
Trouver des actions maintenant
Fermer

FTSE Korea (FTWIKORL)

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
409,96 +0,95    +0,23%
30/04 - Fermé. Devise en KRW ( Responsabilité )
  • Volume: -
  • Ouverture: 409,96
  • Ecart journalier: 409,96 - 409,96
Type:  Indice
Marché:  Corée du Sud
FTSE Korea 409,96 +0,95 +0,23%

FTSE Korea - Patterns de chandeliers

 
Obtenez l'accès à des dizaines de haussier et baissier vivre modèles graphiques en chandeliers pour le FTSE Korea indices et utiliser les pour prédire le comportement futur marché. Les modèles sont disponibles pour des centaines d'indices dans une variété de délais pour investir terme à la fois long et court. Bénéficiez d'un avantage sur le trading avec la fonctionnalité de reconnaissance automatique de modèle et avoir un aperçu des modèles moyenne.
Loading
Dernière mise à jour:
  • 1 jour
  • 1 semaine
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 5 ans
  • Max
Personnaliser

Patterns de chandeliers

Unité de temps
Indication du pattern
Type
Fiabilité
Pattern Unité de temps Fiabilité Bougies ultérieures Date du chandelier
Patterns complétés
Three Black Crows 1W 2 14/04/2024
Belt Hold Bearish 1M 3 Jan 2024
Dark Cloud Cover 1M 3 Jan 2024
Tri-Star Bearish 1D 4 25/04/2024
Tri-Star Bearish 5H 4 25/04/2024 20:00
Tri-Star Bearish 1H 4 25/04/2024 23:00
Tri-Star Bearish 30 4 25/04/2024 23:30
Doji Star Bearish 1W 5 24/03/2024
Three Black Crows 1M 6 Oct 2023
Three Outside Down 1M 7 Sept 2023
Belt Hold Bearish 1M 8 Août 2023
Engulfing Bearish 1M 8 Août 2023
Tri-Star Bullish 1D 8 21/04/2024
Harami Cross 5H 8 21/04/2024 21:00
Harami Bullish 5H 8 21/04/2024 21:00
Bullish doji Star 5H 8 21/04/2024 21:00
Bullish doji Star 1H 8 21/04/2024 23:00
Harami Bullish 1H 8 21/04/2024 23:00
Harami Cross 1H 8 21/04/2024 23:00
Bullish doji Star 30 8 21/04/2024 23:30
Harami Bullish 30 8 21/04/2024 23:30
Harami Cross 30 8 21/04/2024 23:30
Bullish doji Star 15 8 21/04/2024 23:30
Harami Bullish 15 8 21/04/2024 23:30
Harami Cross 15 8 21/04/2024 23:30
Hanging Man 1M 9 Juill 2023
Tri-Star Bullish 1D 10 18/04/2024
Tri-Star Bullish 5H 10 18/04/2024 23:00
Tri-Star Bullish 1H 10 18/04/2024 23:00
Tri-Star Bullish 30 10 18/04/2024 23:30
Three Black Crows 1W 15 14/01/2024
Three Outside Down 1W 16 07/01/2024
Tri-Star Bullish 1D 16 10/04/2024
Tri-Star Bullish 5H 16 10/04/2024 20:00
Tri-Star Bullish 1H 16 10/04/2024 23:00
Tri-Star Bullish 30 16 10/04/2024 23:30
Tri-Star Bullish 15 16 10/04/2024 23:30
Belt Hold Bearish 1W 17 31/12/2023
Engulfing Bearish 1W 17 31/12/2023
Belt Hold Bullish 1M 18 Oct 2022
Tri-Star Bullish 1D 21 04/04/2024
Tri-Star Bullish 5H 21 05/04/2024 00:00
Tri-Star Bullish 1H 21 05/04/2024 00:00
Tri-Star Bullish 30 21 05/04/2024 00:00
Dragonfly Doji 1M 23 Mai 2022
Dragonfly Doji 1M 25 Mar 2022
Belt Hold Bearish 1W 25 05/11/2023
Harami Bullish 1M 26 Févr 2022
Inverted Hammer 1M 26 Févr 2022
Tri-Star Bearish 1D 27 27/03/2024
Tri-Star Bearish 5H 27 27/03/2024 20:00
Tri-Star Bearish 1H 27 27/03/2024 22:00
Tri-Star Bearish 30 27 27/03/2024 22:30
Tri-Star Bearish 15 27 27/03/2024 22:30
Tri-Star Bullish 1D 28 26/03/2024
Tri-Star Bullish 5H 28 26/03/2024 19:00
Tri-Star Bullish 1H 28 26/03/2024 22:00
Tri-Star Bullish 30 28 26/03/2024 22:30
Tri-Star Bullish 15 28 26/03/2024 22:30
Tri-Star Bearish 1H 31 22/03/2024 22:00
Tri-Star Bearish 30 31 22/03/2024 22:30
Tri-Star Bearish 15 31 22/03/2024 22:30
Tri-Star Bullish 15 33 20/03/2024 22:30
Harami Bullish 1W 36 20/08/2023
Tri-Star Bearish 1D 36 15/03/2024
Belt Hold Bearish 5H 36 15/03/2024 18:00
Engulfing Bearish 5H 36 15/03/2024 18:00
Harami Bullish 1H 36 18/03/2024 22:00
Harami Cross 1H 36 18/03/2024 22:00
Harami Bullish 30 36 18/03/2024 22:30
Harami Cross 30 36 18/03/2024 22:30
Belt Hold Bearish 15 37 15/03/2024 22:30
Engulfing Bearish 15 37 15/03/2024 22:30
Shooting Star 1M 39 Jan 2021
Tri-Star Bearish 1D 40 11/03/2024
Tri-Star Bearish 5H 40 11/03/2024 19:00
Harami Bearish 1W 41 16/07/2023
Tri-Star Bearish 1H 41 11/03/2024 23:00
Tri-Star Bearish 30 41 11/03/2024 23:00
Tri-Star Bearish 15 41 11/03/2024 23:00
Belt Hold Bullish 1W 42 09/07/2023
Bullish Engulfing 1W 42 09/07/2023
Shooting Star 1M 44 Août 2020
Tri-Star Bearish 1D 45 05/03/2024
Tri-Star Bearish 5H 45 05/03/2024 23:00
Tri-Star Bearish 1H 46 06/03/2024 00:00
Tri-Star Bearish 30 46 06/03/2024 00:00
Tri-Star Bearish 15 46 06/03/2024 00:00
Tri-Star Bearish 1D 52 26/02/2024
Tri-Star Bearish 5H 52 26/02/2024 20:00
Tri-Star Bearish 1H 53 26/02/2024 23:00
Tri-Star Bearish 30 53 26/02/2024 23:00
Tri-Star Bearish 15 53 26/02/2024 23:15
Three Outside Up 1M 54 Oct 2019
Bullish Engulfing 1M 55 Sept 2019
Three Outside Up 1H 56 23/02/2024 23:00
Three Outside Up 30 56 23/02/2024 23:30
Tri-Star Bearish 1D 58 20/02/2024
Tri-Star Bearish 5H 58 20/02/2024 19:00
Engulfing Bearish 1M 59 Mai 2019
Bullish Hammer 1W 59 12/03/2023
Dragonfly Doji 1W 59 12/03/2023
Tri-Star Bearish 1H 59 20/02/2024 23:00
Tri-Star Bearish 30 59 20/02/2024 23:30
Tri-Star Bearish 15 59 20/02/2024 23:30
Belt Hold Bullish 1W 61 26/02/2023
Tri-Star Bullish 1D 62 16/02/2024
Tri-Star Bullish 5H 62 16/02/2024 20:00
Tri-Star Bullish 1H 63 16/02/2024 23:00
Tri-Star Bullish 30 63 16/02/2024 23:30
Belt Hold Bullish 30 66 13/02/2024 23:30
Bullish Engulfing 30 66 13/02/2024 23:30
Belt Hold Bullish 15 66 13/02/2024 23:30
Bullish Engulfing 15 66 13/02/2024 23:30
Three Outside Up 1W 68 08/01/2023
Bullish Engulfing 1W 69 01/01/2023

Mes sentiments

FTSE Korea: quel est votre sentiment ?
ou
Le marché est fermé actuellement, les votes sont ouverts pendant les heures d’ouverture du marché.
Charte de discussion

Nous vous encourageons à utiliser les commentaires pour engager le dialogue avec les autres utilisateurs, partager votre point de vue et poser des questions aux auteurs et utilisateurs. Toutefois, afin de maintenir un niveau de dialogue de qualité, veuillez garder à l'esprit les éléments suivants:

  • Enrichissez les débats.
  • Restez concentré et évitez les hors-sujets. Ne postez que du contenu lié au sujet abordé.
  • Soyez respectueux. Même les opinions négatives peuvent être appréhendées positivement et avec diplomatie. 
  • Utilisez un style d’écriture standard. Soignez la ponctuation et utilisez les majuscules et minuscules.
  • REMARQUE: Le spam et/ou les messages promotionnels et les liens insérés dans un commentaire seront retirés.
  • Évitez les insultes, la calomnie ou les attaques personnelles dirigées contre un auteur ou un autre utilisateur.
  • Seuls les commentaires en français sont autorisés.

Les auteurs de spam ou d'abus seront supprimés du site et interdits d'inscription à la discrétion de Investing.com.

Discussions sur FTSE Korea

Exprimez-vous à propos du FTSE Korea
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
Publier également sur :
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Merci pour votre commentaire. Nous vous informons que les commentaires soumis restent en attente jusqu’à ce qu’ils soient validés par nos modérateurs. C’est la raison pour laquelle leur publication sur notre site peut parfois prendre un certain temps.
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Ajouter un graphique au commentaire
Confirmer le blocage

Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?

Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.

%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués

Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.

Signaler ce commentaire comme inapproprié

Je souhaite signaler ce commentaire comme:

Commentaire signalé

Merci

Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs
Inscription via Google
ou
Inscription via Email