- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations | Patterns chandeliers |

| CAC 40 | 3047.94 | +9.69 | +0.32% | |||
| CAC 40 Futures | 3017.20 | -2.00 | -0.07% | |||
| SPX 500 Futures | 1315.15 | -7.35 | -0.56% | |||
| US 30 | 12454.83 | -74.92 | -0.60% | |||
| DAX | 6339.94 | +24.05 | +0.38% | |||
| EU Stoxx 50 | 2161.87 | +5.35 | +0.25% | |||
| Indice USD | 82.52 | +0.08 | +0.10% |
| Pétrole brut | 90.75 | +0.09 | +0.09% | |||
| Pétrole Brent | 106.75 | +0.20 | +0.18% | |||
| Gaz naturel | 2.618 | -0.092 | -3.38% | |||
| Or | 1572.25 | +14.75 | +0.95% | |||
| Argent | 28.475 | +0.318 | +1.13% | |||
| Cuivre | 3.448 | +0.020 | +0.58% | |||
| Cacao de Londre. | 1477.00 | +4.00 | +0.27% |
| Euro Bund | 144.34 | +0.36 | +0.25% | |||
| Euro BTP | 101.66 | -0.48 | -0.47% | |||
| Euro BOBL | 126.341 | +0.140 | +0.11% | |||
| Euro SCHATZ | 110.743 | +0.050 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.81 | +0.44 | +0.33% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | +0.69 | +0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.00 | -0.12 | -0.08% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Japon 225 | 8580.39 | +17.01 | ++0.20% | ||
| Italie 40 | 13154.800 | +47.00 | ++0.36% | ||
| ISE Wood,Paper,. | 32964.51 | -70.60 | -0.21% | ||
| ISE W&Retail Tr. | 103216.85 | +1340.97 | +1.32% | ||
| ISE Tourism | 5389.42 | -48.19 | -0.89% | ||
| ISE Textile, Le. | 12712.83 | +13.92 | +0.11% | ||
| ISE Telecommuni. | 25313.02 | +440.43 | +1.77% | ||
