- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3015.00 | -69.09 | -2.24% | |||
| CAC 40 Futures | 2991.30 | -39.60 | -1.31% | |||
| SPX 500 Futures | 1304.45 | -10.30 | -0.78% | |||
| US 30 | 12502.81 | -1.67 | -0.01% | |||
| DAX | 6314.00 | -121.60 | -1.89% | |||
| EU Stoxx 50 | 2143.00 | -52.94 | -2.41% | |||
| Indice USD | 81.89 | +0.09 | +0.11% |
| Pétrole brut | 90.89 | -0.97 | -1.05% | |||
| Pétrole Brent | 107.08 | -1.33 | -1.23% | |||
| Gaz naturel | 2.758 | -0.018 | -0.65% | |||
| Or | 1558.25 | -18.35 | -1.16% | |||
| Argent | 27.693 | -0.486 | -1.72% | |||
| Cuivre | 3.427 | -0.060 | -1.72% | |||
| Cacao de Londre. | 1497.00 | -15.00 | -0.99% |
| Euro Bund | 143.88 | +0.39 | +0.27% | |||
| Euro BTP | 101.44 | -0.41 | -0.40% | |||
| Euro BOBL | 126.255 | +0.230 | +0.18% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.040 | +0.04% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.71 | +0.28 | +0.21% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.93 | +0.79 | +0.54% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.34 | +0.13 | +0.09% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AEM | 37.1700 | -0.25 | -0.6681% | ||
| AGL Energy Ltd | 14.9300 | -0.08 | -0.5300% | ||
| AGYS | 7.37 | -0.55 | -6.94% | ||
| A | 40.4900 | +0.50 | +1.2503% | ||
| Aggreko | 2093.50 | -33.50 | -1.57% | ||
| FEED | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||
| Agfa-gevaert | 1.230 | -0.030 | -2.38% | ||
| AGEN | 5.54 | -0.06 | -1.07% | ||
