Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
🎁 💸 Cadeau gratuit ! Copiez sur votre watchlist le portefeuille de Warren Buffett qui a gagné +49.1% Copier Actions
Fermer

Allot Communications Ltd (ALLT)

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
801,4 -14,6    -1,79%
14:39:59 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )
  • Volume: 4.338
  • Achat/Vente: 796,1 / 797,0
  • Ecart journalier: 780,3 - 816,0
Type:  Action
Marché:  Israël
ISIN:  IL0010996549 
S/N:  1099654
Allot Communications 801,4 -14,6 -1,79%

ALLT - Sentiments Récents

 
Cette page contient des informations sur les sentiments des utilisateurs sur l'action de Allot Communications Ltd , qui sont affichés à la fois sur des graphiques dotés de différentes échelles de temps et sur un tableau détaillé.
Début Utilisateur Call Ouverture Date de fin Var. %
11/02/2024 perfect vodka   826.0 07/03/2024 @ 751.0 -9.08%
28/01/2024 ישראל לביא   651.0 04/02/2024 @ 693.0 +6.45%
16/01/2024 שלמה ביטון   587.0 08/02/2024 @ 680.0 +15.84%
15/01/2024 נועם לילה   589.0 21/01/2024 @ 605.0 +2.72%
30/08/2023 ניב מימון   940.0 30/11/2023 @ 483.0 +48.62%
27/06/2023 david gronner   1168.0 27/06/2023 @ 1155.0 +1.11%
16/05/2023 oren kadr   975.0 30/11/2023 @ 483.0 -50.46%
01/03/2023 נתנאל פיטוסי   1083.0 23/03/2023 @ 980.0 -9.51%
12/02/2023 יוסי אלצטר   1209.0 09/03/2023 @ 1005.0 -16.87%
29/01/2023 Roman Pavlov   1328.0 23/02/2023 @ 1282.0 +3.46%
12/01/2023 Ronen Bentzur   1172.0 02/02/2023 @ 1250.0 -6.66%
03/01/2023 מורדכי אלבז   1222.0 26/01/2023 @ 1216.0 -0.49%
15/11/2022 פרדי איינה   1619.0 09/12/2022 @ 1126.0 -30.45%
16/08/2022 דוד סויסה   1604.0 08/09/2022 @ 1474.0 +8.10%
16/08/2022 מוטי בזוייבסקי   1598.0 08/09/2022 @ 1474.0 -7.76%
18/05/2022 Maor shabtay   1670.0 09/06/2022 @ 1812.0 +8.50%
10/04/2022 itay tuka   2261.0 05/05/2022 @ 1985.0 +12.21%
10/04/2022 יוסי אלצטר   2260.0 05/05/2022 @ 1985.0 -12.17%
10/04/2022 יעקב ניסים   2267.0 05/05/2022 @ 1985.0 -12.44%
10/04/2022 Sigal Goldman   2289.0 05/05/2022 @ 1985.0 +13.28%
10/04/2022 עמרם בן דהן   2290.0 05/05/2022 @ 1985.0 -13.32%
24/03/2022 איציק חפצדי   2656.0 21/04/2022 @ 2119.0 -20.22%
27/02/2022 alon lang   2639.0 24/03/2022 @ 2660.0 -0.80%
24/02/2022 שאול מסילתי   2366.0 17/03/2022 @ 2508.0 +6.00%
22/02/2022 דניאל לביא   2482.0 07/03/2022 @ 2455.0 -1.09%
15/02/2022 itay tuka   2824.0 10/03/2022 @ 2476.0 +12.32%
15/02/2022 Sigal Goldman   2844.0 10/03/2022 @ 2476.0 +12.94%
08/02/2022 Oshri Ml   2723.0 03/03/2022 @ 2619.0 -3.82%
02/02/2022 Moshe Uziel   3071.0 24/02/2022 @ 2422.0 -21.13%
30/01/2022 עמרם בן דהן   2787.0 24/02/2022 @ 2422.0 -13.10%
27/01/2022 יוסי אלצטר   2820.0 17/02/2022 @ 2557.0 -9.33%
20/01/2022 יעקב יהשוע   3200.0 10/02/2022 @ 3335.0 +4.22%
19/01/2022 Ziv Reuven   3253.0 10/02/2022 @ 3335.0 +2.52%
05/01/2022 עמרם בן דהן   3758.0 27/01/2022 @ 2872.0 -23.58%
14/11/2021 shlomo rahima   3800.0 16/11/2021 @ 3665.0 +3.55%
10/11/2021 itay tuka   4026.0 02/12/2021 @ 3472.0 -13.76%
09/11/2021 Iris digmi   4237.0 02/12/2021 @ 3472.0 +18.06%
09/11/2021 Izalex Alexix   4492.0 02/12/2021 @ 3472.0 +22.71%
09/11/2021 Omer Oren   4859.0 14/11/2021 @ 3790.0 +22.00%
16/08/2021 Yoram Azulay   5218.0 09/09/2021 @ 4999.0 -4.20%
14/07/2021 אמנון אשכנזי   6283.0 18/07/2021 @ 6162.0 -1.93%
01/07/2021 Eytan Gershomov   6499.0 22/07/2021 @ 5854.0 -9.92%
12/04/2021 יהב שבתאי   6179.0 06/05/2021 @ 5700.0 -7.75%
07/04/2021 שלמה סופר   6320.0 11/04/2021 @ 6336.0 +0.25%
01/03/2021 יניב מנצור   4940.0 25/03/2021 @ 4785.0 -3.14%
17/02/2021 תומר אנקווה   5267.0 11/03/2021 @ 5250.0 -0.32%
03/02/2021 Ilanit Atzil   4300.0 25/02/2021 @ 4890.0 -13.72%
13/01/2021 יוסי אלצטר   4702.0 04/02/2021 @ 4325.0 -8.02%
10/01/2021 אבי שוורץ   4430.0 04/02/2021 @ 4325.0 -2.37%
10/01/2021 הילה דאוס   4511.0 04/02/2021 @ 4325.0 -4.12%
Charte de discussion

Nous vous encourageons à utiliser les commentaires pour engager le dialogue avec les autres utilisateurs, partager votre point de vue et poser des questions aux auteurs et utilisateurs. Toutefois, afin de maintenir un niveau de dialogue de qualité, veuillez garder à l'esprit les éléments suivants:

  • Enrichissez les débats.
  • Restez concentré et évitez les hors-sujets. Ne postez que du contenu lié au sujet abordé.
  • Soyez respectueux. Même les opinions négatives peuvent être appréhendées positivement et avec diplomatie. 
  • Utilisez un style d’écriture standard. Soignez la ponctuation et utilisez les majuscules et minuscules.
  • REMARQUE: Le spam et/ou les messages promotionnels et les liens insérés dans un commentaire seront retirés.
  • Évitez les insultes, la calomnie ou les attaques personnelles dirigées contre un auteur ou un autre utilisateur.
  • Seuls les commentaires en français sont autorisés.

Les auteurs de spam ou d'abus seront supprimés du site et interdits d'inscription à la discrétion de Investing.com.

Discussions sur ALLT

Exprimez-vous à propos de Allot Communications Ltd
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
Publier également sur :
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Merci pour votre commentaire. Nous vous informons que les commentaires soumis restent en attente jusqu’à ce qu’ils soient validés par nos modérateurs. C’est la raison pour laquelle leur publication sur notre site peut parfois prendre un certain temps.
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Ajouter un graphique au commentaire
Confirmer le blocage

Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?

Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.

%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués

Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.

Signaler ce commentaire comme inapproprié

Je souhaite signaler ce commentaire comme:

Commentaire signalé

Merci

Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs
Inscription via Google
ou
Inscription via Email