Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
💰 Obtenez des infos premium sur les portefeuilles des milliardaires avec l'outil 13F InvestingPro Copier actions
Fermer

BB Biotech AG (BIONn)

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
42,200 -0,100    -0,24%
14:34:41 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )
  • Volume: 11.665
  • Achat/Vente: 42,200 / 42,300
  • Ecart journalier: 41,700 - 42,500
Type:  Action
Marché:  Allemagne
ISIN:  CH0038389992 
WKN:  A0NFN3
BB Biotech AG 42,200 -0,100 -0,24%

BIONn - Patterns de chandeliers

 
Accédez à des dizaines de schémas haussiers ou baissiers de graphiques en chandelier en direct pour l'action BB Biotech AG et utilisez-les pour prévoir les futurs comportements du marché. Les schémas de l'action BB Biotech AG sont disponibles sur différentes échelles de temps pour des investissements à long et court terme. Dotez-vous d'un "plus" en trading grâce à la fonction de reconnaissance automatique de schéma et profitez d'un meilleur aperçu de ce que ces shcémas représentent.
Loading
Dernière mise à jour:
  • 1 jour
  • 1 semaine
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 5 ans
  • Max
Personnaliser

Patterns de chandeliers

Unité de temps
Indication du pattern
Type
Fiabilité
Pattern Unité de temps Fiabilité Bougies ultérieures Date du chandelier
Patterns émergents
Evening Doji Star 1H En cours
Evening Star 1H En cours
Patterns complétés
Evening Star 5H 1 15/05/2024 05:00
Evening Doji Star 5H 1 15/05/2024 05:00
Downside Gap Three Methods 1W 2 28/04/2024
Bullish Engulfing 1W 2 28/04/2024
Thrusting Bearish 1D 2 13/05/2024
Doji Star Bearish 5H 2 14/05/2024 14:00
Hanging Man 1H 2 15/05/2024 12:00
Dragonfly Bearish 1H 2 15/05/2024 12:00
Doji Star Bearish 1H 2 15/05/2024 12:00
Deliberation Bearish 1H 2 15/05/2024 12:00
Belt Hold Bullish 15 3 15/05/2024 13:45
Bullish Engulfing 15 3 15/05/2024 13:45
Morning Doji Star 15 3 15/05/2024 13:45
Morning Star 15 3 15/05/2024 13:45
Three Inside Up 15 3 15/05/2024 13:45
Bullish doji Star 15 4 15/05/2024 13:30
Harami Bullish 15 4 15/05/2024 13:30
Harami Cross 15 4 15/05/2024 13:30
Bullish doji Star 1W 5 07/04/2024
Deliberation Bearish 30 5 15/05/2024 12:00
Doji Star Bearish 30 5 15/05/2024 12:00
Hanging Man 30 5 15/05/2024 12:00
Dragonfly Bearish 30 5 15/05/2024 12:00
Kicking Bearish 15 5 15/05/2024 13:15
Three Inside Up 30 8 15/05/2024 10:00
Shooting Star 1D 9 02/05/2024
Harami Cross 30 9 15/05/2024 09:30
Harami Bullish 30 9 15/05/2024 09:30
Bullish doji Star 30 9 15/05/2024 09:30
Belt Hold Bearish 15 9 15/05/2024 12:00
Deliberation Bearish 1D 10 30/04/2024
Falling Three Methods 5H 10 09/05/2024 09:00
Harami Bullish 30 11 14/05/2024 17:30
Harami Cross 30 11 14/05/2024 17:30
Belt Hold Bearish 15 11 15/05/2024 11:30
Harami Cross Bearish 15 13 15/05/2024 10:30
Three Outside Up 1H 14 14/05/2024 09:00
Bullish Engulfing 1H 15 13/05/2024 17:00
Doji Star Bearish 30 16 14/05/2024 15:00
Engulfing Bearish 1W 17 14/01/2024
Three Outside Up 1M 18 Nov 2022
Bullish doji Star 15 18 15/05/2024 09:15
Bullish Engulfing 1D 20 16/04/2024
Harami Cross Bearish 1H 20 13/05/2024 12:00
Harami Cross 15 20 14/05/2024 17:30
Harami Bullish 15 20 14/05/2024 17:30
Belt Hold Bearish 15 21 14/05/2024 17:15
Engulfing Bearish 15 21 14/05/2024 17:15
Doji Star Bearish 30 25 14/05/2024 10:30
Belt Hold Bullish 15 25 14/05/2024 16:15
Harami Bullish 15 26 14/05/2024 16:00
Harami Cross 15 26 14/05/2024 16:00
Belt Hold Bearish 30 27 14/05/2024 09:30
Dark Cloud Cover 30 27 14/05/2024 09:30
Engulfing Bearish 15 27 14/05/2024 15:45
Belt Hold Bearish 15 27 14/05/2024 15:45
Bullish Engulfing 1W 28 29/10/2023
Bullish doji Star 30 30 13/05/2024 17:00
Inverted Hammer 15 30 14/05/2024 15:00
Three Outside Down 1M 31 Oct 2021
Bullish doji Star 1W 31 08/10/2023
Harami Bullish 1W 31 08/10/2023
Harami Cross 1W 31 08/10/2023
Inverted Hammer 5H 31 26/04/2024 06:00
Homing Pigeon 5H 31 26/04/2024 06:00
Belt Hold Bearish 30 31 13/05/2024 16:30
Engulfing Bearish 30 31 13/05/2024 16:30
Belt Hold Bullish 15 31 14/05/2024 14:30
Engulfing Bearish 1M 32 Sept 2021
Abandoned Baby Bearish 1H 32 10/05/2024 09:00
Evening Doji Star 1H 32 10/05/2024 09:00
Evening Star 1H 32 10/05/2024 09:00
Doji Star Bearish 15 33 14/05/2024 14:00
Belt Hold Bullish 5H 34 25/04/2024 05:00
Downside Gap Three Methods 1H 34 09/05/2024 16:00
Belt Hold Bullish 1H 34 09/05/2024 16:00
Falling Three Methods 1D 35 22/03/2024
Tri-Star Bullish 15 35 14/05/2024 13:30
Bullish Engulfing 1D 37 20/03/2024
Abandoned Baby Bearish 1M 38 Mar 2021
Engulfing Bearish 1M 38 Mar 2021
Doji Star Bearish 1M 39 Févr 2021
Bullish Engulfing 1D 40 15/03/2024
Harami Cross Bearish 30 40 13/05/2024 12:00
Bullish Engulfing 1M 42 Nov 2020
Abandoned Baby Bearish 1D 42 13/03/2024
Evening Doji Star 1D 42 13/03/2024
Evening Star 1D 42 13/03/2024
Bullish Engulfing 5H 42 19/04/2024 14:00
Homing Pigeon 1H 42 08/05/2024 15:00
Deliberation Bearish 1D 43 12/03/2024
Doji Star Bearish 1D 43 12/03/2024
Belt Hold Bearish 1H 43 08/05/2024 14:00
Engulfing Bearish 1H 43 08/05/2024 14:00
Belt Hold Bullish 5H 44 18/04/2024 13:00
Downside Gap Three Methods 1W 45 02/07/2023
Tri-Star Bearish 15 45 14/05/2024 11:00
Evening Doji Star 1M 46 Juill 2020
Deliberation Bearish 1M 47 Juin 2020
Doji Star Bearish 1M 47 Juin 2020
Falling Three Methods 1W 47 18/06/2023
Harami Bullish 30 47 10/05/2024 17:30
Harami Cross 30 47 10/05/2024 17:30
Doji Star Bearish 15 47 14/05/2024 10:15
Three Outside Up 1M 48 Mai 2020
Bullish Engulfing 1M 49 Avr 2020
Belt Hold Bearish 15 49 14/05/2024 09:45
Dark Cloud Cover 15 49 14/05/2024 09:45
Thrusting Bearish 1H 50 07/05/2024 16:00
Three Outside Up 30 52 10/05/2024 15:00
Abandoned Baby Bullish 15 52 13/05/2024 17:15
Belt Hold Bullish 15 52 13/05/2024 17:15
Three Black Crows 1D 53 27/02/2024
Hanging Man 1H 53 07/05/2024 13:00
Belt Hold Bullish 30 53 10/05/2024 14:30
Bullish Engulfing 30 53 10/05/2024 14:30
Falling Three Methods 1D 54 26/02/2024
Belt Hold Bearish 15 55 13/05/2024 16:30
Bullish Engulfing 1D 56 22/02/2024
Bullish Hammer 1W 58 02/04/2023
Dragonfly Doji 1W 58 02/04/2023
Bullish doji Star 1M 59 Juin 2019
Bullish Engulfing 5H 59 11/04/2024 11:00
Bullish Hammer 30 59 10/05/2024 11:30
Homing Pigeon 15 59 13/05/2024 15:30
Evening Doji Star 1M 61 Avr 2019
Three Outside Up 1D 61 15/02/2024
Inverted Hammer 30 61 10/05/2024 10:30
Deliberation Bearish 1M 62 Mar 2019
Doji Star Bearish 1M 62 Mar 2019
Belt Hold Bearish 15 62 13/05/2024 14:45
Engulfing Bearish 15 62 13/05/2024 14:45
Inverted Hammer 30 63 10/05/2024 09:30
Separating Lines Bullish 15 63 13/05/2024 14:30
Bullish Engulfing 5H 64 09/04/2024 14:00
Bullish Hammer 30 64 10/05/2024 09:00
Evening Star 30 64 10/05/2024 09:00
Evening Doji Star 30 64 10/05/2024 09:00
Abandoned Baby Bearish 30 64 10/05/2024 09:00
Doji Star Bearish 30 65 09/05/2024 17:30
Harami Bullish 15 65 13/05/2024 14:00
Harami Cross 15 65 13/05/2024 14:00
Belt Hold Bullish 30 66 09/05/2024 16:00
Engulfing Bearish 1M 67 Oct 2018
Downside Gap Three Methods 30 67 09/05/2024 15:30
Doji Star Bearish 1W 69 15/01/2023
Charte de discussion

Nous vous encourageons à utiliser les commentaires pour engager le dialogue avec les autres utilisateurs, partager votre point de vue et poser des questions aux auteurs et utilisateurs. Toutefois, afin de maintenir un niveau de dialogue de qualité, veuillez garder à l'esprit les éléments suivants:

  • Enrichissez les débats.
  • Restez concentré et évitez les hors-sujets. Ne postez que du contenu lié au sujet abordé.
  • Soyez respectueux. Même les opinions négatives peuvent être appréhendées positivement et avec diplomatie. 
  • Utilisez un style d’écriture standard. Soignez la ponctuation et utilisez les majuscules et minuscules.
  • REMARQUE: Le spam et/ou les messages promotionnels et les liens insérés dans un commentaire seront retirés.
  • Évitez les insultes, la calomnie ou les attaques personnelles dirigées contre un auteur ou un autre utilisateur.
  • Seuls les commentaires en français sont autorisés.

Les auteurs de spam ou d'abus seront supprimés du site et interdits d'inscription à la discrétion de Investing.com.

Discussions sur BIONn

Exprimez-vous à propos de BB Biotech AG
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
Publier également sur :
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Merci pour votre commentaire. Nous vous informons que les commentaires soumis restent en attente jusqu’à ce qu’ils soient validés par nos modérateurs. C’est la raison pour laquelle leur publication sur notre site peut parfois prendre un certain temps.
leif erikson
leif erikson 18/06/2023 20:23
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
BB Biotech a perdu un tiers de milliard de francs en 2022
leif erikson
leif erikson 18/06/2023 20:22
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
pierre th
pierre th 10/02/2022 14:22
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
excellente société pour du LT
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Ajouter un graphique au commentaire
Confirmer le blocage

Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?

Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.

%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués

Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.

Signaler ce commentaire comme inapproprié

Je souhaite signaler ce commentaire comme:

Commentaire signalé

Merci

Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs
Inscription via Google
ou
Inscription via Email