- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3003.27 | -80.82 | -2.62% | |||
| CAC 40 Futures | 2996.70 | -20.00 | -0.66% | |||
| SPX 500 Futures | 1309.15 | -6.60 | -0.50% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6285.75 | -149.85 | -2.33% | |||
| EU Stoxx 50 | 2134.05 | -58.80 | -2.68% | |||
| Indice USD | 82.27 | +0.10 | +0.12% |
| Pétrole brut | 90.30 | +0.40 | +0.44% | |||
| Pétrole Brent | 105.90 | -0.15 | -0.14% | |||
| Gaz naturel | 2.785 | +0.005 | +0.16% | |||
| Or | 1559.05 | +10.65 | +0.69% | |||
| Argent | 27.670 | +0.151 | +0.55% | |||
| Cuivre | 3.421 | -0.030 | -0.86% | |||
| Cacao de Londre. | 1484.00 | -28.00 | -1.85% |
| Euro Bund | 143.88 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.22 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro BOBL | 126.206 | +0.180 | +0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.683 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.70 | +0.00 | +0.00% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.95 | +0.06 | +0.04% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.32 | -0.07 | -0.05% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BBCN | 10.57 | +0.05 | +0.48% | ||
| Bba Group | 190.00 | -0.50 | -0.26% | ||
| BB Biotech AG | 65.8300 | +0.12 | +0.1800% | ||
| BayWa AG Na | 29.10 | +0.09 | +0.29% | ||
| BayWa AG | 27.14 | -0.29 | -1.08% | ||
| BTE | 45.89 | +0.73 | +1.62% | ||
| BAYER AG | 50.8400 | -1.22 | -2.3400% | ||
| BMW AG St | 61.8100 | -1.62 | -2.5500% | ||
