- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3003.27 | -80.82 | -2.62% | |||
| CAC 40 Futures | 3008.70 | -8.00 | -0.27% | |||
| SPX 500 Futures | 1312.75 | -3.00 | -0.23% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6285.75 | -149.85 | -2.33% | |||
| EU Stoxx 50 | 2134.05 | -58.80 | -2.68% | |||
| Indice USD | 82.20 | +0.04 | +0.04% |
| Pétrole brut | 90.57 | +0.67 | +0.75% | |||
| Pétrole Brent | 106.47 | +0.41 | +0.39% | |||
| Gaz naturel | 2.786 | +0.005 | +0.18% | |||
| Or | 1559.65 | +11.25 | +0.73% | |||
| Argent | 27.755 | +0.236 | +0.86% | |||
| Cuivre | 3.430 | -0.021 | -0.62% | |||
| Cacao de Londre. | 1484.00 | -28.00 | -1.85% |
| Euro Bund | 143.88 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.22 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro BOBL | 126.206 | +0.180 | +0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.683 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.63 | -0.07 | -0.05% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.82 | -0.07 | -0.05% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.31 | -0.08 | -0.06% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Beazley Group | 134.20 | -0.30 | -0.22% | ||
| BZH | 2.60 | +0.02 | +0.78% | ||
| Beate Uhse AG | 0.319 | -0.001 | -0.31% | ||
| BBGI | 5.66 | -0.16 | -2.75% | ||
| BEAM | 56.34 | -0.56 | -0.98% | ||
| FBHS | 23.13 | -0.27 | -1.15% | ||
| Beadell Resourc. | 0.595 | -0.005 | -0.83% | ||
| BECN | 25.39 | +0.48 | +1.93% | ||
