- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3003.27 | -80.82 | -2.62% | |||
| CAC 40 Futures | 3005.50 | -11.20 | -0.37% | |||
| SPX 500 Futures | 1311.95 | -3.80 | -0.29% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6285.75 | -149.85 | -2.33% | |||
| EU Stoxx 50 | 2134.05 | -58.80 | -2.68% | |||
| Indice USD | 82.23 | +0.07 | +0.08% |
| Pétrole brut | 90.44 | +0.54 | +0.60% | |||
| Pétrole Brent | 106.38 | +0.33 | +0.31% | |||
| Gaz naturel | 2.784 | +0.004 | +0.13% | |||
| Or | 1558.85 | +10.45 | +0.67% | |||
| Argent | 27.720 | +0.201 | +0.73% | |||
| Cuivre | 3.427 | -0.024 | -0.70% | |||
| Cacao de Londre. | 1484.00 | -28.00 | -1.85% |
| Euro Bund | 143.88 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.22 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro BOBL | 126.206 | +0.180 | +0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.683 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.68 | -0.02 | -0.01% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.93 | +0.04 | +0.03% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.33 | -0.06 | -0.04% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BioAlliance Pha. | 3.16 | 0.00 | 0.00% | ||
| BRLI | 19.71 | -0.58 | -2.86% | ||
| BIO | 100.30 | +0.26 | +0.26% | ||
| BIOb | 99.52 | +1.61 | +1.64% | ||
| Binck | 6.1790 | -0.19 | -3.0000% | ||
| Billabong Intl . | 2.120 | +0.010 | +0.47% | ||
| BBG | 21.32 | +1.31 | +6.55% | ||
| Bilfinger & Ber. | 64.0300 | -2.32 | -3.5000% | ||
