Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
🎁 💸 Cadeau gratuit ! Copiez sur votre watchlist le portefeuille de Warren Buffett qui a gagné +49.1% Copier Actions
Fermer

CreditAccess Grameen Ltd (CRDE)

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
1.310,00 -7,25    -0,55%
31/05 - Fermé. Devise en INR ( Responsabilité )
  • Volume: 156.447
  • Achat/Vente: 1.310,00 / 1.323,65
  • Ecart journalier: 1.306,30 - 1.336,95
Type:  Action
Marché:  Inde
ISIN:  INE741K01010 
S/N:  CREDITACC
CreditAccess Grameen 1.310,00 -7,25 -0,55%

CRDE - Sentiments Récents

 
Cette page contient des informations sur les sentiments des utilisateurs sur l'action de CreditAccess Grameen Ltd , qui sont affichés à la fois sur des graphiques dotés de différentes échelles de temps et sur un tableau détaillé.
Début Utilisateur Call Ouverture Date de fin Var. %
30/12/2023 Bhavesh Talsaniya   1596.55 01/01/2024 @ 1594.15 -0.15%
19/12/2023 Rahul Tiwari   1700.60 12/01/2024 @ 1706.00 -0.32%
23/10/2023 Khan Nizam   1532.75 30/11/2023 @ 1694.50 -10.55%
01/09/2023 Punit Singh   1408.70 30/11/2023 @ 1694.50 -20.29%
24/07/2023 Haresh hcd   1392.25 30/11/2023 @ 1692.40 +21.56%
13/07/2023 Badhavi Ik   1262.50 30/11/2023 @ 1692.40 +34.05%
27/06/2023 Ravi Dayama   1352.50 05/07/2023 @ 1251.40 -7.48%
19/05/2023 Amit Kumar Laha   1225.00 30/11/2023 @ 1694.50 -38.33%
12/05/2023 Liuk Liuk   1031.80 30/11/2023 @ 1692.40 +64.02%
17/11/2022 Badhavi Ik   975.00 09/12/2022 @ 858.00 -12.00%
25/03/2022 Suman Mirdda   848.65 21/04/2022 @ 1005.75 +18.51%
11/03/2022 Akhtar Ansari   700.00 14/03/2022 @ 804.30 +14.90%
02/03/2022 anurag mishra   710.00 25/03/2022 @ 839.85 +18.29%
15/04/2021 anil bhandarkar   563.95 07/05/2021 @ 615.70 +9.18%
12/04/2021 Badhavi Ik   564.40 07/05/2021 @ 615.70 -9.09%
29/01/2021 Badhavi Ik   699.65 19/02/2021 @ 688.00 +1.67%
31/12/2020 Badhavi Ik   754.75 22/01/2021 @ 729.45 -3.35%
29/12/2020 Sardar Khan   789.05 22/01/2021 @ 729.45 -7.55%
15/12/2020 VIRENDRA THOKAL   785.00 08/01/2021 @ 801.60 +2.11%
08/12/2020 Yogesh Rai   790.05 01/01/2021 @ 769.70 +2.58%
20/11/2020 shiv karan   735.90 20/11/2020 @ 735.85 0.00%
04/11/2020 Akshay Kumar   621.85 04/11/2020 @ 622.90 +0.17%
02/11/2020 Lateef Khan   625.75 03/11/2020 @ 636.75 +1.76%
18/10/2020 SUHAS THORAT   665.90 18/10/2020 @ 665.90 0.00%
28/09/2020 Shadaab Hava   706.00 23/10/2020 @ 644.00 -8.78%
07/09/2020 Shadaab Hava   696.70 13/09/2020 @ 707.50 +1.55%
28/08/2020 SHADAB HAVA   678.15 18/09/2020 @ 723.70 +6.72%
27/08/2020 Pravin Khade   657.00 30/08/2020 @ 696.00 +5.94%
10/07/2020 joginder yadav   593.45 31/07/2020 @ 516.00 -13.05%
07/07/2020 Kevin Mistry   589.85 31/07/2020 @ 516.00 -12.52%
21/05/2020 Rajesh Chheda   415.00 05/06/2020 @ 496.55 +19.65%
01/03/2020 Jaswinder Virdi   844.00 01/03/2020 @ 844.00 0.00%
30/01/2020 suresh babu   835.00 21/02/2020 @ 985.00 +17.96%
23/01/2020 Rana Jha   808.00 27/01/2020 @ 860.00 +6.44%
21/01/2020 vraj shah   774.20 27/01/2020 @ 860.00 +11.08%
13/01/2020 R Vishwanath nair   757.80 13/01/2020 @ 758.35 +0.07%
05/11/2019 Yashvant Desai   698.50 29/11/2019 @ 802.00 +14.82%
04/09/2019 Rajesh Chheda   569.75 05/09/2019 @ 584.80 +2.64%
20/08/2019 Bharath Raj   508.00 13/09/2019 @ 598.45 +17.81%
21/02/2019 Navaratan Laddha   408.80 23/03/2019 @ 473.00 +15.70%
12/02/2019 Kohinoor Chatterjee   385.20 14/03/2019 @ 470.30 +22.09%
11/01/2019 Ravi Maradimani   413.40 11/02/2019 @ 0.00 -100.00%
12/11/2018 Hiren Kotak   366.10 12/12/2018 @ 0.00 -100.00%
09/11/2018 RAKESH GUPTA   366.55 09/12/2018 @ 0.00 -100.00%
19/10/2018 Gob Krish   276.15 18/11/2018 @ 0.00 -100.00%
12/10/2018 Shalin Patel   279.00 11/11/2018 @ 0.00 -100.00%
18/09/2018 lovely songs   361.65 18/10/2018 @ 0.00 +100.00%
17/09/2018 lovely songs   360.15 18/09/2018 @ 361.65 -0.42%
03/09/2018 Ansh Rathore   381.05 03/10/2018 @ 0.00 -100.00%
29/08/2018 Pankaj Tiwari   398.10 29/08/2018 @ 398.45 +0.09%
Charte de discussion

Nous vous encourageons à utiliser les commentaires pour engager le dialogue avec les autres utilisateurs, partager votre point de vue et poser des questions aux auteurs et utilisateurs. Toutefois, afin de maintenir un niveau de dialogue de qualité, veuillez garder à l'esprit les éléments suivants:

  • Enrichissez les débats.
  • Restez concentré et évitez les hors-sujets. Ne postez que du contenu lié au sujet abordé.
  • Soyez respectueux. Même les opinions négatives peuvent être appréhendées positivement et avec diplomatie. 
  • Utilisez un style d’écriture standard. Soignez la ponctuation et utilisez les majuscules et minuscules.
  • REMARQUE: Le spam et/ou les messages promotionnels et les liens insérés dans un commentaire seront retirés.
  • Évitez les insultes, la calomnie ou les attaques personnelles dirigées contre un auteur ou un autre utilisateur.
  • Seuls les commentaires en français sont autorisés.

Les auteurs de spam ou d'abus seront supprimés du site et interdits d'inscription à la discrétion de Investing.com.

Discussions sur CRDE

Exprimez-vous à propos de CreditAccess Grameen Ltd
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
Publier également sur :
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Merci pour votre commentaire. Nous vous informons que les commentaires soumis restent en attente jusqu’à ce qu’ils soient validés par nos modérateurs. C’est la raison pour laquelle leur publication sur notre site peut parfois prendre un certain temps.
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Ajouter un graphique au commentaire
Confirmer le blocage

Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?

Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.

%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués

Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.

Signaler ce commentaire comme inapproprié

Je souhaite signaler ce commentaire comme:

Commentaire signalé

Merci

Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs
Inscription via Google
ou
Inscription via Email