- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3035.50 | +32.23 | +1.07% | |||
| CAC 40 Futures | 3012.50 | -4.20 | -0.14% | |||
| SPX 500 Futures | 1319.05 | +3.30 | +0.25% | |||
| US 30 | 12497.50 | +1.35 | +0.01% | |||
| DAX | 6326.80 | +41.05 | +0.65% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.50 | +22.45 | +1.05% | |||
| Indice USD | 82.16 | -0.02 | -0.02% |
| Pétrole brut | 90.78 | +0.88 | +0.98% | |||
| Pétrole Brent | 106.47 | +0.91 | +0.86% | |||
| Gaz naturel | 2.786 | -0.010 | -0.36% | |||
| Or | 1572.95 | +24.55 | +1.59% | |||
| Argent | 28.415 | +0.896 | +3.26% | |||
| Cuivre | 3.438 | +0.042 | +1.22% | |||
| Cacao de Londre. | 1479.00 | -5.00 | -0.34% |
| Euro Bund | 144.13 | +0.25 | +0.17% | |||
| Euro BTP | 102.11 | +0.89 | +0.88% | |||
| Euro BOBL | 126.296 | +0.090 | +0.07% | |||
| Euro SCHATZ | 110.713 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.51 | -0.19 | -0.14% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.57 | -0.32 | -0.22% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.10 | -0.29 | -0.20% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dexus Property . | 0.9350 | 0.00 | 0.2100% | ||
| Dexion Absolute. | 136.20 | +1.70 | +1.26% | ||
| Dexia | 0.1600 | -0.01 | -5.8800% | ||
| DXCM | 10.64 | +0.07 | +0.66% | ||
| DEXO | 0.90 | -0.01 | -1.10% | ||
| DV | 28.21 | -0.02 | -0.07% | ||
| Devoteam | 9.72 | -0.13 | -1.32% | ||
| DVN | 60.56 | -0.60 | -0.98% | ||
