- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3042.00 | +38.73 | +1.29% | |||
| CAC 40 Futures | 3018.80 | +2.10 | +0.07% | |||
| SPX 500 Futures | 1318.15 | +2.40 | +0.18% | |||
| US 30 | 12502.50 | +6.35 | +0.05% | |||
| DAX | 6323.00 | +37.25 | +0.59% | |||
| EU Stoxx 50 | 2160.50 | +26.45 | +1.24% | |||
| Indice USD | 82.19 | +0.03 | +0.03% |
| Pétrole brut | 90.98 | +1.08 | +1.21% | |||
| Pétrole Brent | 106.50 | +0.94 | +0.90% | |||
| Gaz naturel | 2.764 | -0.032 | -1.14% | |||
| Or | 1573.25 | +24.85 | +1.60% | |||
| Argent | 28.368 | +0.849 | +3.09% | |||
| Cuivre | 3.434 | +0.039 | +1.13% | |||
| Cacao de Londre. | 1473.00 | -11.00 | -0.74% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.19 | +0.97 | +0.96% | |||
| Euro BOBL | 126.236 | +0.030 | +0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.708 | +0.025 | +0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.45 | -0.25 | -0.19% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.39 | -0.50 | -0.34% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.14 | -0.25 | -0.17% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ds Smith | 144.00 | -0.50 | -0.35% | ||
| Drillsearch Ene. | 1.18 | +0.02 | +1.73% | ||
| Drillisch | 9.22 | -0.11 | -1.18% | ||
| Drill Torque Lt. | 0.1200 | +0.02 | +20.0000% | ||
| DRQ | 63.74 | -1.12 | -1.73% | ||
| DW | 26.30 | -0.44 | -1.65% | ||
| DRC | 45.85 | -0.75 | -1.61% | ||
| DWA | 17.44 | -0.10 | -0.57% | ||
