- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3045.00 | +41.73 | +1.39% | |||
| CAC 40 Futures | 3022.00 | +5.30 | +0.18% | |||
| SPX 500 Futures | 1320.95 | +5.20 | +0.40% | |||
| US 30 | 12520.50 | +24.35 | +0.19% | |||
| DAX | 6322.30 | +36.55 | +0.58% | |||
| EU Stoxx 50 | 2159.50 | +25.45 | +1.19% | |||
| Indice USD | 82.14 | -0.03 | -0.03% |
| Pétrole brut | 91.27 | +1.36 | +1.52% | |||
| Pétrole Brent | 106.56 | +0.99 | +0.94% | |||
| Gaz naturel | 2.755 | -0.041 | -1.47% | |||
| Or | 1571.75 | +23.35 | +1.51% | |||
| Argent | 28.343 | +0.824 | +2.99% | |||
| Cuivre | 3.441 | +0.045 | +1.33% | |||
| Cacao de Londre. | 1471.00 | -13.00 | -0.88% |
| Euro Bund | 143.99 | +0.10 | +0.07% | |||
| Euro BTP | 102.06 | +0.84 | +0.83% | |||
| Euro BOBL | 126.225 | +0.020 | +0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.698 | +0.015 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.40 | -0.30 | -0.22% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.18 | -0.71 | -0.48% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.09 | -0.30 | -0.21% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ecotel Communic. | 5.25 | +0.07 | +1.35% | ||
| ECTY | 0.788 | +0.008 | +1.08% | ||
| EC | 58.82 | +0.11 | +0.19% | ||
| Econocom Group | 16.59 | -0.08 | -0.48% | ||
| EEI | 13.41 | +0.16 | +1.21% | ||
| ECL | 65.43 | +0.64 | +0.99% | ||
| Ecofin Water & . | 116.38 | +1.38 | +1.20% | ||
| Eco Business Im. | 5.00 | +0.45 | +9.98% | ||
