- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3038.25 | +34.98 | +1.16% | |||
| CAC 40 Futures | 3004.40 | -14.80 | -0.49% | |||
| SPX 500 Futures | 1317.65 | -4.85 | -0.37% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice USD | 82.50 | +0.07 | +0.08% |
| Pétrole brut | 90.47 | -0.20 | -0.22% | |||
| Pétrole Brent | 106.33 | -0.56 | -0.52% | |||
| Gaz naturel | 2.711 | +0.009 | +0.33% | |||
| Or | 1553.15 | -4.35 | -0.28% | |||
| Argent | 27.953 | -0.204 | -0.72% | |||
| Cuivre | 3.425 | -0.011 | -0.31% | |||
| Cacao de Londre. | 1473.00 | -11.00 | -0.74% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.49 | +0.12 | +0.09% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.36 | +0.25 | +0.17% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.18 | +0.06 | +0.04% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IMF Australia L. | 1.39 | +0.03 | +1.81% | ||
| Imerys | 39.08 | -0.02 | -0.04% | ||
| Imdex Limited | 1.930 | -0.040 | -2.03% | ||
| IMAX | 21.46 | -0.24 | -1.11% | ||
| IMN | 5.59 | -0.06 | -1.06% | ||
| Imagination Tec. | 511.50 | -8.50 | -1.63% | ||
| ISNS | 5.60 | +0.23 | +4.28% | ||
| Image Recogniti. | 30.00 | 0.00 | 0.00% | ||
