- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3038.25 | +34.98 | +1.16% | |||
| CAC 40 Futures | 3016.80 | -2.40 | -0.08% | |||
| SPX 500 Futures | 1321.95 | -0.55 | -0.04% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice USD | 82.38 | -0.06 | -0.07% |
| Pétrole brut | 91.00 | +0.34 | +0.38% | |||
| Pétrole Brent | 106.94 | +0.05 | +0.05% | |||
| Gaz naturel | 2.707 | +0.005 | +0.19% | |||
| Or | 1555.75 | -1.75 | -0.11% | |||
| Argent | 28.075 | -0.082 | -0.29% | |||
| Cuivre | 3.438 | +0.002 | +0.05% | |||
| Cacao de Londre. | 1473.00 | -11.00 | -0.74% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.45 | +0.08 | +0.06% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.18 | +0.07 | +0.05% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.15 | +0.03 | +0.02% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IPGP | 42.6200 | -1.67 | -3.7706% | ||
| IPCM | 34.89 | +0.04 | +0.11% | ||
| JJN | 23.8900 | -0.07 | -0.2922% | ||
| IPAS | 2.310 | +0.030 | +1.32% | ||
| IO | 6.13 | -0.03 | -0.49% | ||
| INXI | 8.75 | +0.03 | +0.34% | ||
| Invocare Ltd | 7.970 | -0.030 | -0.38% | ||
| Invista Real Es. | 12.25 | ++3.725 | ++43.70% | ||
