- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3038.25 | +34.98 | +1.16% | |||
| CAC 40 Futures | 3008.00 | -11.20 | -0.37% | |||
| SPX 500 Futures | 1319.15 | -3.35 | -0.25% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice USD | 82.45 | +0.02 | +0.02% |
| Pétrole brut | 90.56 | -0.10 | -0.10% | |||
| Pétrole Brent | 106.34 | -0.55 | -0.51% | |||
| Gaz naturel | 2.712 | +0.011 | +0.39% | |||
| Or | 1553.85 | -3.65 | -0.23% | |||
| Argent | 27.990 | -0.167 | -0.59% | |||
| Cuivre | 3.428 | -0.008 | -0.23% | |||
| Cacao de Londre. | 1473.00 | -11.00 | -0.74% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.49 | +0.12 | +0.09% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.32 | +0.21 | +0.14% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.08 | -0.04 | -0.03% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KB | 30.75 | +0.05 | +0.16% | ||
| Kazakhmys | 689.50 | ++10.00 | ++1.47% | ||
| KDN | 22.93 | -0.08 | -0.35% | ||
| Kaufman Broad | 14.3600 | +0.31 | +2.2100% | ||
| Kas Bank | 7.3000 | +0.10 | +1.4000% | ||
| Karoon Gas Aust. | 4.390 | -0.070 | -1.57% | ||
| Kardan Nv | 0.6290 | -0.02 | -3.0800% | ||
| KAR | 15.49 | -0.16 | -1.02% | ||
