- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3038.25 | +34.98 | +1.16% | |||
| CAC 40 Futures | 3012.80 | -6.40 | -0.21% | |||
| SPX 500 Futures | 1321.15 | -1.35 | -0.10% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| Indice USD | 82.44 | +0.01 | +0.01% |
| Pétrole brut | 90.61 | -0.05 | -0.06% | |||
| Pétrole Brent | 106.53 | -0.36 | -0.34% | |||
| Gaz naturel | 2.713 | +0.011 | +0.41% | |||
| Or | 1556.55 | -0.95 | -0.06% | |||
| Argent | 28.100 | -0.057 | -0.20% | |||
| Cuivre | 3.437 | +0.001 | +0.03% | |||
| Cacao de Londre. | 1473.00 | -11.00 | -0.74% |
| Euro Bund | 143.87 | -0.11 | -0.08% | |||
| Euro BTP | 102.25 | +0.11 | +0.10% | |||
| Euro BOBL | 126.165 | -0.035 | -0.03% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.45 | +0.08 | +0.06% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.24 | +0.13 | +0.09% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.97 | -0.15 | -0.10% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lanson-bcc | 40.5000 | 0.00 | 0.0000% | ||
| LSTR | 54.37 | +0.31 | +0.57% | ||
| LARK | 20.60 | +0.02 | +0.10% | ||
| Landi Renzo | 1.71 | +0.01 | +0.59% | ||
| LDR | 49.60 | +0.84 | +1.72% | ||
| Land Securities. | 713.50 | ++6.00 | ++0.85% | ||
| LNCE | 25.75 | +0.16 | +0.63% | ||
| LANC | 64.85 | +1.30 | +2.05% | ||
