Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
💰 Buffett investit $6.7 Mds sur Chubb. Copiez son portefeuille gratuitement avec l'outil "Idées" d'InvestingPro Copier Portefeuille
Fermer

Latecoere SA (LAEP)

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
0,0130 +0,0003    +2,36%
17/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )
  • Volume: 2.316.186
  • Achat/Vente: 0,0000 / 0,0000
  • Ecart journalier: 0,0125 - 0,0130
Type:  Action
Marché:  France
Libellé:  LAEP
ISIN:  FR001400JY13 
Latecoere 0,0130 +0,0003 +2,36%

LAEP - Patterns de chandeliers

 
Accédez à des dizaines de schémas haussiers ou baissiers de graphiques en chandelier en direct pour l'action Latecoere SA et utilisez-les pour prévoir les futurs comportements du marché. Les schémas de l'action Latecoere sont disponibles sur différentes échelles de temps pour des investissements à long et court terme. Dotez-vous d'un "plus" en trading grâce à la fonction de reconnaissance automatique de schéma et profitez d'un meilleur aperçu de ce que ces shcémas représentent.
Loading
Dernière mise à jour:
  • 1 jour
  • 1 semaine
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 5 ans
  • Max
Personnaliser

Patterns de chandeliers

Unité de temps
Indication du pattern
Type
Fiabilité
Pattern Unité de temps Fiabilité Bougies ultérieures Date du chandelier
Patterns émergents
Harami Cross 1M En cours
Three Outside Up 1H En cours
Bullish Engulfing 30 En cours
Bullish Engulfing 15 En cours
Patterns complétés
Harami Bullish 1D 2 15/05/2024
Harami Cross 1D 2 15/05/2024
Belt Hold Bearish 5H 2 17/05/2024 07:00
Belt Hold Bullish 1H 2 17/05/2024 15:00
Bullish Engulfing 1H 2 17/05/2024 15:00
Tri-Star Bullish 30 2 17/05/2024 15:30
Tri-Star Bullish 15 3 17/05/2024 15:45
Three Inside Up 1H 5 17/05/2024 11:00
Tri-Star Bearish 30 5 17/05/2024 12:30
Tri-Star Bullish 15 5 17/05/2024 13:00
Bullish doji Star 1M 6 Nov 2023
Bullish doji Star 1W 6 31/03/2024
Evening Doji Star 1D 6 09/05/2024
Engulfing Bearish 1D 6 09/05/2024
Harami Bullish 1H 6 17/05/2024 10:00
Harami Cross 1H 6 17/05/2024 10:00
Tri-Star Bearish 15 6 17/05/2024 12:45
Doji Star Bearish 1D 7 08/05/2024
Belt Hold Bearish 1H 7 17/05/2024 09:00
Inverted Hammer 1M 8 Sept 2023
Bullish doji Star 1M 9 Août 2023
Harami Bullish 30 9 17/05/2024 09:30
Harami Cross 30 9 17/05/2024 09:30
Stick Sandwich 5H 10 14/05/2024 09:00
Belt Hold Bearish 30 10 17/05/2024 09:00
Harami Cross 1D 11 02/05/2024
Harami Bullish 1D 11 02/05/2024
Tri-Star Bullish 30 11 16/05/2024 17:30
Harami Bullish 15 11 17/05/2024 09:45
Harami Cross 15 11 17/05/2024 09:45
Engulfing Bearish 5H 12 13/05/2024 08:00
Dragonfly Doji 1H 12 16/05/2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 12 16/05/2024 17:00
Belt Hold Bearish 1D 14 26/04/2024
Engulfing Bearish 1D 14 26/04/2024
Harami Cross Bearish 1H 14 16/05/2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 14 16/05/2024 17:30
Belt Hold Bullish 5H 15 10/05/2024 05:00
Dragonfly Bearish 1H 16 16/05/2024 09:00
Hanging Man 1H 16 16/05/2024 09:00
Homing Pigeon 30 16 16/05/2024 15:00
Doji Star Bearish 1H 17 15/05/2024 17:00
Three Outside Up 1H 17 15/05/2024 17:00
Belt Hold Bearish 30 17 16/05/2024 14:00
Three Inside Up 1M 18 Nov 2022
Belt Hold Bullish 1H 18 15/05/2024 16:00
Bullish Engulfing 1H 18 15/05/2024 16:00
Belt Hold Bullish 30 18 16/05/2024 13:30
Harami Bullish 1M 19 Oct 2022
Bullish Engulfing 1D 19 19/04/2024
Morning Doji Star 1D 19 19/04/2024
Three Inside Up 1D 19 19/04/2024
Harami Cross 1D 20 18/04/2024
Bullish doji Star 1D 20 18/04/2024
Harami Bullish 1D 20 18/04/2024
Tri-Star Bearish 1H 21 15/05/2024 13:00
Doji Star Bearish 5H 22 07/05/2024 07:00
Tri-Star Bearish 30 22 16/05/2024 11:00
Belt Hold Bullish 1D 23 15/04/2024
Doji Star Bearish 1H 23 15/05/2024 11:00
Harami Bullish 5H 24 06/05/2024 11:00
Harami Cross 5H 24 06/05/2024 11:00
Belt Hold Bearish 5H 25 06/05/2024 06:00
Belt Hold Bearish 1H 25 15/05/2024 09:00
Doji Star Bearish 15 25 16/05/2024 14:00
Belt Hold Bearish 30 26 16/05/2024 09:00
Belt Hold Bullish 15 26 16/05/2024 13:45
Gravestone Doji 30 28 15/05/2024 16:30
Three Black Crows 1H 29 14/05/2024 14:00
Bullish Engulfing 1W 30 15/10/2023
Belt Hold Bearish 1H 30 14/05/2024 13:00
Tri-Star Bearish 15 30 16/05/2024 11:00
Falling Three Methods 5H 31 30/04/2024 15:00
Belt Hold Bearish 1H 31 14/05/2024 12:00
Tri-Star Bearish 30 32 15/05/2024 13:00
Harami Cross Bearish 15 32 16/05/2024 10:00
Harami Bullish 1H 33 14/05/2024 10:00
Harami Cross 1H 33 14/05/2024 10:00
Bullish Engulfing 15 33 16/05/2024 09:45
Belt Hold Bullish 15 33 16/05/2024 09:45
Belt Hold Bullish 1W 34 17/09/2023
Inverted Hammer 1W 34 17/09/2023
Engulfing Bearish 1D 34 27/03/2024
Harami Bullish 5H 34 29/04/2024 14:00
Harami Cross 5H 34 29/04/2024 14:00
Belt Hold Bearish 1H 34 14/05/2024 09:00
Engulfing Bearish 1H 34 14/05/2024 09:00
Hanging Man 30 34 15/05/2024 12:00
Dragonfly Bearish 30 34 15/05/2024 12:00
Dragonfly Doji 30 34 15/05/2024 12:00
Tri-Star Bearish 15 35 16/05/2024 09:15
Falling Three Methods 1W 36 03/09/2023
Belt Hold Bearish 1D 36 25/03/2024
Hanging Man 15 36 16/05/2024 09:00
Dragonfly Bearish 15 36 16/05/2024 09:00
Three Inside Up 1W 37 27/08/2023
Harami Bullish 30 37 15/05/2024 10:00
Harami Cross 30 37 15/05/2024 10:00
Belt Hold Bearish 5H 38 26/04/2024 06:00
Bullish Engulfing 5H 39 25/04/2024 15:00
Evening Doji Star 1M 40 Jan 2021
Harami Bullish 1D 40 19/03/2024
Harami Cross 1D 40 19/03/2024
Tri-Star Bullish 15 40 15/05/2024 16:00
Doji Star Bearish 1M 41 Déc 2020
Three Outside Up 1M 41 Déc 2020
Belt Hold Bearish 1D 41 18/03/2024
Homing Pigeon 1H 41 13/05/2024 11:00
Bullish Engulfing 1M 42 Nov 2020
Belt Hold Bearish 30 42 14/05/2024 16:00
Engulfing Bearish 30 42 14/05/2024 16:00
Evening Doji Star 30 42 14/05/2024 16:00
Evening Star 30 42 14/05/2024 16:00
Belt Hold Bearish 1H 43 13/05/2024 09:00
Engulfing Bearish 1H 43 13/05/2024 09:00
Doji Star Bearish 15 44 15/05/2024 12:30
Belt Hold Bullish 1D 45 12/03/2024
Inverted Hammer 5H 45 23/04/2024 08:00
Gravestone Doji 1H 45 10/05/2024 16:00
Three Black Crows 30 45 14/05/2024 14:30
Belt Hold Bullish 15 45 15/05/2024 12:15
Falling Three Methods 1M 46 Juill 2020
Three Black Crows 1W 46 25/06/2023
Doji Star Bearish 1H 46 10/05/2024 15:00
Three Outside Down 1W 47 18/06/2023
Belt Hold Bearish 30 47 14/05/2024 13:30
Homing Pigeon 30 47 14/05/2024 13:30
Engulfing Bearish 1W 48 11/06/2023
Harami Bullish 5H 48 22/04/2024 07:00
Harami Cross 5H 48 22/04/2024 07:00
Belt Hold Bearish 30 49 14/05/2024 12:30
Engulfing Bearish 30 49 14/05/2024 12:30
Harami Bullish 15 50 15/05/2024 10:00
Harami Cross 15 50 15/05/2024 10:00
Harami Bullish 1W 51 21/05/2023
Harami Cross 1W 51 21/05/2023
Three Inside Up 1D 52 01/03/2024
Bullish Engulfing 5H 52 18/04/2024 08:00
Belt Hold Bullish 30 52 14/05/2024 10:30
Dragonfly Doji 1M 53 Déc 2019
Harami Bullish 1D 53 29/02/2024
Harami Cross 1D 53 29/02/2024
Bullish doji Star 1H 53 09/05/2024 17:00
Shooting Star 1M 54 Nov 2019
Stick Sandwich 1H 54 09/05/2024 16:00
Tri-Star Bullish 15 54 14/05/2024 16:45
Belt Hold Bullish 1H 55 09/05/2024 15:00
Belt Hold Bearish 30 55 14/05/2024 09:00
Tri-Star Bearish 15 55 14/05/2024 16:15
Dragonfly Doji 5H 56 16/04/2024 16:00
Bullish doji Star 5H 57 16/04/2024 11:00
Doji Star Bearish 15 57 14/05/2024 15:30
Morning Doji Star 15 58 14/05/2024 15:00
Morning Star 15 58 14/05/2024 15:00
Three Inside Up 15 58 14/05/2024 15:00
Harami Cross 1M 59 Juin 2019
Harami Bullish 1M 59 Juin 2019
Dark Cloud Cover 5H 59 15/04/2024 15:00
Belt Hold Bearish 5H 59 15/04/2024 15:00
Dragonfly Doji 30 59 13/05/2024 16:00
Bullish doji Star 15 59 14/05/2024 14:45
Harami Bullish 15 59 14/05/2024 14:45
Harami Cross 15 59 14/05/2024 14:45
Bullish doji Star 1W 60 19/03/2023
Tri-Star Bearish 30 60 13/05/2024 15:30
Three Black Crows 15 60 14/05/2024 14:30
Inverted Hammer 1D 61 19/02/2024
Belt Hold Bullish 5H 61 15/04/2024 05:00
Dragonfly Doji 30 61 13/05/2024 15:00
Hanging Man 30 61 13/05/2024 15:00
Dragonfly Bearish 30 61 13/05/2024 15:00
Engulfing Bearish 1M 62 Mar 2019
Doji Star Bearish 1H 62 08/05/2024 16:00
Three Outside Up 1H 62 08/05/2024 16:00
Harami Bullish 30 62 13/05/2024 14:30
Harami Cross 30 62 13/05/2024 14:30
Belt Hold Bearish 15 62 14/05/2024 13:30
Homing Pigeon 15 62 14/05/2024 13:30
Bullish Engulfing 1W 63 26/02/2023
Shooting Star 1H 63 08/05/2024 15:00
Belt Hold Bearish 30 63 13/05/2024 14:00
Engulfing Bearish 15 63 14/05/2024 13:15
Belt Hold Bearish 15 63 14/05/2024 13:15
Belt Hold Bullish 1D 64 14/02/2024
Harami Bullish 1W 65 12/02/2023
Inverted Hammer 1D 65 13/02/2024
Bullish Hammer 5H 65 11/04/2024 16:00
Belt Hold Bearish 15 65 14/05/2024 12:30
Engulfing Bearish 15 65 14/05/2024 12:30
Bullish doji Star 1M 66 Nov 2018
Dragonfly Doji 5H 67 11/04/2024 06:00
Dragonfly Doji 1H 67 08/05/2024 11:00
Harami Cross Bearish 15 67 14/05/2024 11:15
Inverted Hammer 5H 68 10/04/2024 15:00
Harami Bullish 1H 68 08/05/2024 10:00
Harami Cross 1H 68 08/05/2024 10:00
Bullish doji Star 1H 68 08/05/2024 10:00
Dragonfly Doji 1H 68 08/05/2024 10:00
On Neck Bearish 1H 68 08/05/2024 10:00
On Neck Bearish 30 68 13/05/2024 11:30
Harami Bullish 30 68 13/05/2024 11:30
Harami Cross 30 68 13/05/2024 11:30
Belt Hold Bullish 15 68 14/05/2024 11:00
Harami Bullish 1M 69 Août 2018
Belt Hold Bearish 1H 69 08/05/2024 09:00
Engulfing Bearish 1H 69 08/05/2024 09:00
Homing Pigeon 30 69 13/05/2024 11:00
Tri-Star Bullish 15 69 14/05/2024 10:45
Charte de discussion

Nous vous encourageons à utiliser les commentaires pour engager le dialogue avec les autres utilisateurs, partager votre point de vue et poser des questions aux auteurs et utilisateurs. Toutefois, afin de maintenir un niveau de dialogue de qualité, veuillez garder à l'esprit les éléments suivants:

  • Enrichissez les débats.
  • Restez concentré et évitez les hors-sujets. Ne postez que du contenu lié au sujet abordé.
  • Soyez respectueux. Même les opinions négatives peuvent être appréhendées positivement et avec diplomatie. 
  • Utilisez un style d’écriture standard. Soignez la ponctuation et utilisez les majuscules et minuscules.
  • REMARQUE: Le spam et/ou les messages promotionnels et les liens insérés dans un commentaire seront retirés.
  • Évitez les insultes, la calomnie ou les attaques personnelles dirigées contre un auteur ou un autre utilisateur.
  • Seuls les commentaires en français sont autorisés.

Les auteurs de spam ou d'abus seront supprimés du site et interdits d'inscription à la discrétion de Investing.com.

Discussions sur LAEP

Exprimez-vous à propos de Latecoere SA
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
Publier également sur :
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Merci pour votre commentaire. Nous vous informons que les commentaires soumis restent en attente jusqu’à ce qu’ils soient validés par nos modérateurs. C’est la raison pour laquelle leur publication sur notre site peut parfois prendre un certain temps.
Mickael Godichaud
Mickael Godichaud 26/04/2024 16:45
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
je crois qu elle commence à me plaire à ce prix là ,je la sent bien faire un petit rebond dans les jours à venir ,elle peut ramasser les miettes de airbus ,avant et même maintenant c'est une très bonne boîte latecoere grâce entre autres à Saint exupery, bon je m evade mdr mais comment elle en es arrivé là, sniff
nico pro
nico pro 03/04/2024 19:20
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
tout vendu ce matin au mieux vers 9h30, d'où la baisse subite . j'en avais comme un imbécile 2500705, perte conséquente, mais mieux vaut prevenir que guérir je n'y crois pas et j'aurais dû regarder un peu plus la vie de l'action
cedric cedric
cedric cedric 03/04/2024 19:20
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Pour moi tu fais une grosse erreur si tu avais pas vendu elle serait dans le vert.... Pour rappel elle est descendue beaucoup plus bas et à remonter à 0.0175 tu as peut-être raison d'avoir vendu mais si elle remonte tu vas t en mordre les doigts à suivre....
Daniel VIN
Daniel VIN 03/04/2024 11:47
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
on ne nous dit pas tout !.!.!.!.
Philippe ANSELIN
Philippe ANSELIN 02/04/2024 10:32
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
si on clôture à 0,014 ça sera déjà un miracle
cedric cedric
cedric cedric 02/04/2024 10:32
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
sûrement les PP qui ont eux peur si c est ça c est tout bénef
cedric cedric
cedric cedric 29/03/2024 21:52
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Une dette qui diminue un chiffre d'affaires qui augmente...quelques problèmes de supply chain certes mais qui une fois réglé à de beaux jours devant.... sauf erreur de ma part mais j ai bien fait de garder on verra bien mardi et plus 🤞
Kevin Laperriere
Kevin Laperriere 29/03/2024 20:57
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
résultat dispo dans la partie actualité financière du site officiel
Philippe ANSELIN
Philippe ANSELIN 29/03/2024 20:57
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
j'ai vu pas certain que ça monte mardi même si y'a des éléments positifs
Joël Delion
Joël Delion 29/03/2024 20:57
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Maintenant on ne peux pas savoir, mais attention à la volatilité
Benjo Benjo
Benjo Benjo 29/03/2024 18:52
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
C'est normal de ne toujours rien savoir 24h après les résultats ?
Joël Delion
Joël Delion 29/03/2024 18:52
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Non on se pose des questions, ils sont coutumier du fait, c'est pour ça que la société va si bien. Ce sera certainement pour mardi matin
Benjo Benjo
Benjo Benjo 29/03/2024 18:52
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
merci beaucoup ! ah oui vraiment pas sérieux effectivement. ça donne à réfléchir
Philippe ANSELIN
Philippe ANSELIN 29/03/2024 5:03
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
et les résultats du 28 ?
nico pro
nico pro 29/03/2024 5:03
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
bizarre aucun résultat, ça ne sent pas bon pour moi
27/03/2024 19:13
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
État de Toulouse et un ami qui travaille dans cette boîte ma indiqué que tout reporter aux vers ne surtout pas vendre ce qu il m'a dit à suivre pour les plus passionnés 🥳
nico pro
nico pro 27/03/2024 19:13
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
rien compris, pas très français tout ça
27/03/2024 19:13
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
bon je me répète...J'ai un ami dans cette boîte qui m'a indiqué que tout repasser au vert et de ne surtout pas vendre
Joël Delion
Joël Delion 27/03/2024 19:13
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
OK merci et c'est qui l'état de Toulouse
nico pro
nico pro 27/03/2024 19:13
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
pas très bien informé ton ami je trouve quand on voit les résultats
Philippe ANSELIN
Philippe ANSELIN 26/03/2024 17:16
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
à mon avis Opr annoncée bientôt vue les volumes
26/03/2024 17:16
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
tu as peut-être pas tort quand elle passe de 0.017 à 0 11 et revient à 0.017 puis 0.0140 en 10 15 minutes c est pas dû au résultat de demain... tonton joue avec les nerfs de certains pour vendre qui a une autre raison ?
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Ajouter un graphique au commentaire
Confirmer le blocage

Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?

Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.

%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués

Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.

Signaler ce commentaire comme inapproprié

Je souhaite signaler ce commentaire comme:

Commentaire signalé

Merci

Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs
Inscription via Google
ou
Inscription via Email