- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3056.00 | +17.75 | +0.58% | |||
| CAC 40 Futures | 3032.80 | +13.60 | +0.45% | |||
| SPX 500 Futures | 1327.25 | +4.75 | +0.36% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6380.80 | +64.91 | +1.03% | |||
| EU Stoxx 50 | 2172.50 | +15.98 | +0.74% | |||
| Indice USD | 82.27 | -0.17 | -0.21% |
| Pétrole brut | 91.11 | +0.45 | +0.49% | |||
| Pétrole Brent | 106.94 | +0.40 | +0.37% | |||
| Gaz naturel | 2.697 | -0.012 | -0.44% | |||
| Or | 1562.85 | +5.35 | +0.34% | |||
| Argent | 28.322 | +0.165 | +0.59% | |||
| Cuivre | 3.456 | +0.028 | +0.80% | |||
| Cacao de Londre. | 1473.00 | -11.00 | -0.74% |
| Euro Bund | 143.78 | -0.20 | -0.14% | |||
| Euro BTP | 103.27 | +1.13 | +1.11% | |||
| Euro BOBL | 126.156 | -0.045 | -0.04% | |||
| Euro SCHATZ | 110.703 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.38 | +0.01 | +0.01% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.14 | +0.03 | +0.02% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.94 | -0.18 | -0.13% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MGA | 41.7800 | -0.29 | -0.6893% | ||
| LAVA | 7.34 | -0.01 | -0.14% | ||
| MAGIX AG | 2.20 | -0.07 | -3.08% | ||
| CALL | 16.81 | +0.29 | +1.76% | ||
| Magellan Financ. | 1.95 | -0.01 | -0.51% | ||
| MAGS | 4.44 | +0.10 | +2.30% | ||
| M | 38.0200 | +0.97 | +2.6181% | ||
| Macquarie Telec. | 9.00 | -0.25 | -2.70% | ||
