- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3024.50 | -13.75 | -0.45% | |||
| CAC 40 Futures | 3001.50 | -17.70 | -0.59% | |||
| SPX 500 Futures | 1321.95 | -0.55 | -0.04% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6312.00 | -3.89 | -0.06% | |||
| EU Stoxx 50 | 2146.00 | -10.52 | -0.49% | |||
| Indice USD | 82.25 | -0.18 | -0.22% |
| Pétrole brut | 90.91 | +0.25 | +0.28% | |||
| Pétrole Brent | 106.86 | +0.31 | +0.29% | |||
| Gaz naturel | 2.678 | -0.031 | -1.14% | |||
| Or | 1561.25 | +3.75 | +0.24% | |||
| Argent | 28.240 | +0.083 | +0.29% | |||
| Cuivre | 3.446 | +0.018 | +0.52% | |||
| Cacao de Londre. | 1483.00 | +10.00 | +0.68% |
| Euro Bund | 143.97 | -0.01 | -0.01% | |||
| Euro BTP | 102.00 | -0.14 | -0.13% | |||
| Euro BOBL | 126.236 | +0.035 | +0.03% | |||
| Euro SCHATZ | 110.708 | +0.015 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.54 | +0.17 | +0.13% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.30 | +0.19 | +0.13% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.98 | -0.14 | -0.10% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Melexis | 12.25 | +0.04 | +0.33% | ||
| MPEL | 12.29 | +0.22 | +1.82% | ||
| Melbourne It | 1.7900 | +0.01 | +0.5600% | ||
| MELA | 2.77 | -0.16 | -5.46% | ||
| MEI Real Estate. | 10.00 | -1.02 | -9.26% | ||
| Meggitt | 375.95 | -3.35 | -0.88% | ||
| Meetic | 11.35 | +0.23 | +2.07% | ||
| Medusa Mining L. | 4.9800 | +0.12 | +2.4700% | ||
