Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
🚀 Notre IA superforme en mai. PRFT fait +55% en 16 jours ! Les choix de juin arrivent. Voir actions
Fermer

Pharma Mar SAU (PMRA)

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
36,520 +0,480    +1,33%
08:09:06 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )
  • Volume: 1
  • Achat/Vente: 37,000 / 37,340
  • Ecart journalier: 36,520 - 36,520
Type:  Action
Marché:  Allemagne
ISIN:  ES0169501022 
S/N:  A2P9YT
Pharma Mar 36,520 +0,480 +1,33%

PMRA - Patterns de chandeliers

 
Accédez à des dizaines de schémas haussiers ou baissiers de graphiques en chandelier en direct pour l'action Pharma Mar SAU et utilisez-les pour prévoir les futurs comportements du marché. Les schémas de l'action Pharma Mar sont disponibles sur différentes échelles de temps pour des investissements à long et court terme. Dotez-vous d'un "plus" en trading grâce à la fonction de reconnaissance automatique de schéma et profitez d'un meilleur aperçu de ce que ces shcémas représentent.
Loading
Dernière mise à jour:
  • 1 jour
  • 1 semaine
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 5 ans
  • Max
Personnaliser

Patterns de chandeliers

Unité de temps
Indication du pattern
Type
Fiabilité
Pattern Unité de temps Fiabilité Bougies ultérieures Date du chandelier
Patterns complétés
Bullish Hammer 1M 1 Avr 2024
Three White Soldiers 1W 2 05/05/2024
Three Inside Down 1M 3 Févr 2024
Three Outside Up 1W 3 28/04/2024
Tri-Star Bearish 1D 3 15/05/2024
Tri-Star Bearish 5H 3 15/05/2024 05:00
Tri-Star Bearish 1H 3 15/05/2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 3 15/05/2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 3 15/05/2024 08:00
Belt Hold Bullish 1W 4 21/04/2024
Bullish Engulfing 1W 4 21/04/2024
Inverted Hammer 1W 6 07/04/2024
Bullish Hammer 1W 7 31/03/2024
Harami Cross Bearish 1D 7 09/05/2024
Tri-Star Bearish 5H 7 09/05/2024 04:00
Tri-Star Bearish 1H 7 09/05/2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 7 09/05/2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 7 09/05/2024 08:00
Falling Three Methods 1M 8 Sept 2023
Belt Hold Bullish 1W 9 17/03/2024
Tri-Star Bearish 1D 14 29/04/2024
Inverted Hammer 1W 15 04/02/2024
Tri-Star Bearish 5H 15 29/04/2024 04:00
Tri-Star Bearish 1H 15 29/04/2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 15 29/04/2024 08:00
Three Outside Up 1M 18 Nov 2022
Harami Cross Bearish 1D 18 23/04/2024
Bullish Engulfing 1M 19 Oct 2022
Tri-Star Bearish 5H 19 23/04/2024 08:00
Tri-Star Bearish 1H 19 23/04/2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 19 23/04/2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 19 23/04/2024 08:00
Tri-Star Bullish 1H 20 22/04/2024 17:00
Tri-Star Bullish 30 20 22/04/2024 17:00
Tri-Star Bullish 15 20 22/04/2024 17:00
Tri-Star Bearish 5H 21 22/04/2024 07:00
Tri-Star Bearish 1H 21 22/04/2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 21 22/04/2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 21 22/04/2024 08:00
Deliberation Bearish 1M 24 Mai 2022
Doji Star Bearish 1M 24 Mai 2022
Tri-Star Bullish 1D 25 12/04/2024
Tri-Star Bullish 30 25 17/04/2024 13:30
Tri-Star Bullish 15 25 17/04/2024 13:45
Tri-Star Bearish 1D 26 11/04/2024
Tri-Star Bullish 5H 29 12/04/2024 07:00
Tri-Star Bullish 1H 29 12/04/2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 29 12/04/2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 29 12/04/2024 08:00
Tri-Star Bearish 5H 30 11/04/2024 06:00
Tri-Star Bearish 1H 30 11/04/2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 30 11/04/2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 30 11/04/2024 08:00
Falling Three Methods 1W 31 15/10/2023
Tri-Star Bullish 1D 31 04/04/2024
Tri-Star Bearish 1D 32 03/04/2024
Tri-Star Bullish 5H 32 09/04/2024 04:00
Tri-Star Bullish 1H 32 09/04/2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 32 09/04/2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 32 09/04/2024 08:00
Harami Bullish 1W 33 01/10/2023
Bullish Hammer 1W 33 01/10/2023
Dragonfly Doji 1W 33 01/10/2023
Tri-Star Bearish 5H 33 08/04/2024 08:00
Tri-Star Bearish 1H 33 08/04/2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 33 08/04/2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 33 08/04/2024 08:00
Tri-Star Bullish 1D 35 27/03/2024
Tri-Star Bullish 5H 36 04/04/2024 04:00
Tri-Star Bullish 1H 36 04/04/2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 36 04/04/2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 36 04/04/2024 08:00
Harami Cross 1M 37 Avr 2021
Tri-Star Bearish 5H 37 03/04/2024 08:00
Tri-Star Bearish 1H 37 03/04/2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 37 03/04/2024 08:00
Three Outside Up 1M 39 Févr 2021
Bullish Engulfing 1M 40 Jan 2021
Tri-Star Bullish 5H 40 27/03/2024 05:00
Tri-Star Bullish 1H 40 27/03/2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 40 27/03/2024 08:00
Three Outside Down 1M 41 Déc 2020
Engulfing Bearish 1M 42 Nov 2020
Belt Hold Bullish 1D 43 15/03/2024
Tri-Star Bearish 1H 43 22/03/2024 08:00
Tri-Star Bearish 30 43 22/03/2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 43 22/03/2024 08:00
Downside Gap Three Methods 1W 45 09/07/2023
Tri-Star Bearish 1D 45 13/03/2024
Tri-Star Bullish 1H 46 19/03/2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 46 19/03/2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 46 19/03/2024 08:00
Tri-Star Bullish 5H 48 15/03/2024 13:00
Tri-Star Bullish 1H 48 15/03/2024 14:00
Tri-Star Bullish 30 48 15/03/2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 48 15/03/2024 14:15
Tri-Star Bullish 1D 49 07/03/2024
Inverted Hammer 1W 50 04/06/2023
Tri-Star Bearish 5H 51 13/03/2024 06:00
Tri-Star Bearish 30 51 13/03/2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 51 13/03/2024 08:00
Bullish Hammer 1W 55 30/04/2023
Tri-Star Bullish 5H 55 07/03/2024 05:00
Tri-Star Bullish 1H 55 07/03/2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 55 07/03/2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 55 07/03/2024 08:15
Tri-Star Bullish 1D 56 27/02/2024
Tri-Star Bullish 1H 58 04/03/2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 58 04/03/2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 58 04/03/2024 08:00
Engulfing Bearish 1M 59 Juin 2019
Upside Gap Three Methods 1M 59 Juin 2019
Tri-Star Bearish 30 60 29/02/2024 08:00
Tri-Star Bearish 15 60 29/02/2024 08:00
Bullish doji Star 1W 61 19/03/2023
Tri-Star Bullish 5H 62 27/02/2024 06:00
Tri-Star Bullish 1H 62 27/02/2024 08:00
Tri-Star Bullish 30 62 27/02/2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 62 27/02/2024 08:00
Bullish doji Star 1M 66 Nov 2018
Inverted Hammer 1W 68 29/01/2023
Charte de discussion

Nous vous encourageons à utiliser les commentaires pour engager le dialogue avec les autres utilisateurs, partager votre point de vue et poser des questions aux auteurs et utilisateurs. Toutefois, afin de maintenir un niveau de dialogue de qualité, veuillez garder à l'esprit les éléments suivants:

  • Enrichissez les débats.
  • Restez concentré et évitez les hors-sujets. Ne postez que du contenu lié au sujet abordé.
  • Soyez respectueux. Même les opinions négatives peuvent être appréhendées positivement et avec diplomatie. 
  • Utilisez un style d’écriture standard. Soignez la ponctuation et utilisez les majuscules et minuscules.
  • REMARQUE: Le spam et/ou les messages promotionnels et les liens insérés dans un commentaire seront retirés.
  • Évitez les insultes, la calomnie ou les attaques personnelles dirigées contre un auteur ou un autre utilisateur.
  • Seuls les commentaires en français sont autorisés.

Les auteurs de spam ou d'abus seront supprimés du site et interdits d'inscription à la discrétion de Investing.com.

Discussions sur PHMR

Exprimez-vous à propos de Pharma Mar SA
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
Publier également sur :
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Merci pour votre commentaire. Nous vous informons que les commentaires soumis restent en attente jusqu’à ce qu’ils soient validés par nos modérateurs. C’est la raison pour laquelle leur publication sur notre site peut parfois prendre un certain temps.
Fabi Faby
Fabi Faby 03/08/2020 20:23
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Depositen la plata al BCR Costarica
barbara duprais
barbara duprais 03/08/2020 20:23
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
A travers d’un des plus grand bureaux de Consulting du monde, il parait  que la multinational pharma Suisse ROCHE, est a point d’annoncer le lancement d’une OPA sur la petite biotecnologie Espagnole PHARMAMAR. Le Prix de cette OPA serait de 159 euros/action , c’est a dire d’un montant total de l’operation de 2950 millions de euros, et durant les prochains jours de ce mois de Septembre se ferait l’operation.  Cette société Espagnole, actuellement a 3 medicaments sur le marché pour divers traitements de cáncer , tous les medicaments sont d’origine marin, concue a travers d’algues , et compte de plus de 1500 brevets et ainsi que  de 180.000 molécules , qui vont pouvoir fournir a toutes les sociétés et filiales de Roche, pour etudier et produire des medicaments de toutes sortes, pour plusieurs maladies
David Kanuty
David Kanuty 03/08/2020 20:23
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
David Kanuty
David Kanuty 03/08/2020 20:23
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Ajouter un graphique au commentaire
Confirmer le blocage

Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?

Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.

%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués

Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.

Signaler ce commentaire comme inapproprié

Je souhaite signaler ce commentaire comme:

Commentaire signalé

Merci

Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs
Inscription via Google
ou
Inscription via Email