- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3020.00 | -18.25 | -0.60% | |||
| CAC 40 Futures | 2997.00 | -22.20 | -0.74% | |||
| SPX 500 Futures | 1319.65 | -2.85 | -0.22% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6289.80 | -26.09 | -0.41% | |||
| EU Stoxx 50 | 2141.00 | -15.52 | -0.72% | |||
| Indice USD | 82.50 | +0.06 | +0.08% |
| Pétrole brut | 90.56 | -0.10 | -0.10% | |||
| Pétrole Brent | 106.80 | +0.25 | +0.23% | |||
| Gaz naturel | 2.687 | -0.022 | -0.81% | |||
| Or | 1561.85 | +4.35 | +0.28% | |||
| Argent | 28.108 | -0.049 | -0.17% | |||
| Cuivre | 3.439 | +0.011 | +0.32% | |||
| Cacao de Londre. | 1480.00 | +7.00 | +0.48% |
| Euro Bund | 144.22 | +0.25 | +0.17% | |||
| Euro BTP | 101.68 | -0.46 | -0.45% | |||
| Euro BOBL | 126.316 | +0.115 | +0.09% | |||
| Euro SCHATZ | 110.718 | +0.025 | +0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.65 | +0.28 | +0.21% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.64 | +0.53 | +0.36% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.02 | -0.10 | -0.07% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qsc | 1.91 | 0.00 | 0.16% | ||
| QRxPharma Pty | 1.80 | -0.01 | -0.55% | ||
| Qr National Ltd. | 3.290 | -0.040 | -1.20% | ||
| QLTI | 7.25 | +0.22 | +3.13% | ||
| QLGC | 13.8500 | -0.74 | -5.0720% | ||
| QLIK | 24.28 | -0.62 | -2.49% | ||
| QKLS | 0.590 | +0.030 | +5.36% | ||
| Qinetiq | 147.65 | -4.35 | -2.86% | ||
