Dernière minute
Obtenir 40% de réduction 0
💰 Obtenez des infos premium sur les portefeuilles des milliardaires avec l'outil 13F InvestingPro Copier actions
Fermer

BlackBerry Ltd (BB)

Créer une alerte
Nouveau!
Créer une alerte
Site web
  • Comme une notification d'alerte
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
Application mobile
  • Pour accéder à cette fonctionnalité, veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre compte
  • Veuillez vous assurer que vous êtes bien connecté au même profil d'utilisateur

Condition

Fréquence

Une fois
%

Fréquence

Fréquence

Mode de réception

Statut

Ajouter au/Supprimer du portefeuille Ajout au Portefeuille
Ajouter à la Watchlist
Ajouter position

Position ajoutée avec succès à :

Veuillez attribuer un nom à votre portefeuille de titres
 
4,04 -0,04    -0,86%
18:34:00 - En Temps Réel. Devise en CAD ( Responsabilité )
  • Volume: 631.880
  • Achat/Vente: 4,04 / 4,05
  • Ecart journalier: 4,03 - 4,19
Type:  Action
Marché:  Canada
BlackBerry 4,04 -0,04 -0,86%

BB - Patterns de chandeliers

 
Accédez à des dizaines de schémas haussiers ou baissiers de graphiques en chandelier en direct pour l'action BlackBerry Ltd et utilisez-les pour prévoir les futurs comportements du marché. Les schémas de l'action BlackBerry sont disponibles sur différentes échelles de temps pour des investissements à long et court terme. Dotez-vous d'un "plus" en trading grâce à la fonction de reconnaissance automatique de schéma et profitez d'un meilleur aperçu de ce que ces shcémas représentent.
Loading
Dernière mise à jour:
  • 1 jour
  • 1 semaine
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 5 ans
  • Max
Personnaliser

Patterns de chandeliers

Unité de temps
Indication du pattern
Type
Fiabilité
Pattern Unité de temps Fiabilité Bougies ultérieures Date du chandelier
Patterns émergents
Belt Hold Bullish 30 En cours
Patterns complétés
Bullish Engulfing 1D 1 09/05/2024
Three Outside Down 1D 2 08/05/2024
Engulfing Bearish 1H 2 10/05/2024 16:00
Belt Hold Bullish 15 2 10/05/2024 18:00
Harami Cross 1M 3 Févr 2024
Engulfing Bearish 1W 3 14/04/2024
Upside Gap Three Methods 1W 3 14/04/2024
Engulfing Bearish 1D 3 07/05/2024
Kicking Bearish 15 3 10/05/2024 17:45
Harami Cross Bearish 1H 4 09/05/2024 22:00
Bullish doji Star 5H 5 07/05/2024 22:00
Bullish Hammer 15 5 10/05/2024 17:15
Bullish doji Star 1M 6 Nov 2023
Doji Star Bearish 1D 6 02/05/2024
Three Outside Up 1D 6 02/05/2024
Three Outside Down 1M 7 Oct 2023
Engulfing Bearish 1W 7 17/03/2024
Harami Cross Bearish 30 7 09/05/2024 22:00
Engulfing Bearish 1M 8 Sept 2023
Engulfing Bearish 5H 8 06/05/2024 21:00
Deliberation Bearish 1H 9 09/05/2024 17:00
Doji Star Bearish 1H 9 09/05/2024 17:00
Harami Cross Bearish 30 9 09/05/2024 21:00
Three Outside Up 1H 10 09/05/2024 16:00
Doji Star Bearish 1M 11 Juin 2023
Engulfing Bearish 5H 12 03/05/2024 13:00
Deliberation Bearish 1H 12 08/05/2024 22:00
Doji Star Bearish 1H 12 08/05/2024 22:00
Doji Star Bearish 5H 13 02/05/2024 22:00
Harami Cross Bearish 30 13 09/05/2024 19:00
Harami Cross Bearish 15 13 09/05/2024 22:00
Abandoned Baby Bullish 1H 14 08/05/2024 20:00
Bullish Engulfing 1H 14 08/05/2024 20:00
Dark Cloud Cover 5H 16 01/05/2024 21:00
Abandoned Baby Bearish 1H 16 08/05/2024 18:00
Engulfing Bearish 1H 16 08/05/2024 18:00
Evening Doji Star 1H 16 08/05/2024 18:00
Evening Star 1H 16 08/05/2024 18:00
Belt Hold Bullish 15 16 09/05/2024 21:15
Three Inside Up 5H 18 01/05/2024 11:00
Bullish Engulfing 5H 18 01/05/2024 11:00
Deliberation Bearish 30 18 09/05/2024 16:30
Doji Star Bearish 30 18 09/05/2024 16:30
Harami Bullish 5H 19 30/04/2024 20:00
Harami Cross 5H 19 30/04/2024 20:00
Shooting Star 30 19 09/05/2024 16:00
Inverted Hammer 30 19 09/05/2024 16:00
Three Outside Up 30 19 09/05/2024 16:00
Gravestone Doji 15 19 09/05/2024 20:30
Abandoned Baby Bearish 1M 20 Sept 2022
Upside Gap Three Methods 1D 20 12/04/2024
Bullish doji Star 1H 20 07/05/2024 22:00
Bullish Engulfing 30 20 09/05/2024 15:30
Doji Star Bearish 30 21 08/05/2024 22:00
Separating Lines Bullish 5H 22 29/04/2024 14:00
Gravestone Doji 15 22 09/05/2024 19:45
Gravestone Doji 30 23 08/05/2024 21:00
Belt Hold Bearish 15 23 09/05/2024 19:30
Engulfing Bearish 15 23 09/05/2024 19:30
Harami Cross Bearish 30 24 08/05/2024 20:30
Bullish Engulfing 1H 25 07/05/2024 16:00
Harami Cross Bearish 15 25 09/05/2024 19:00
Belt Hold Bullish 15 26 09/05/2024 18:45
Bullish Engulfing 15 26 09/05/2024 18:45
Bullish doji Star 1H 27 06/05/2024 22:00
Harami Bullish 5H 28 24/04/2024 19:00
Harami Cross 5H 28 24/04/2024 19:00
On Neck Bearish 30 29 08/05/2024 18:00
Belt Hold Bearish 15 29 09/05/2024 18:00
Stick Sandwich 1H 31 06/05/2024 18:00
Separating Lines Bullish 30 31 08/05/2024 17:00
Belt Hold Bearish 15 31 09/05/2024 17:30
Stick Sandwich 15 31 09/05/2024 17:30
Three Outside Up 5H 32 22/04/2024 22:00
Upside Gap Three Methods 1W 35 03/09/2023
Doji Star Bearish 1H 35 03/05/2024 22:00
Bullish doji Star 30 35 07/05/2024 22:00
Three Inside Up 1M 36 Mai 2021
Three Outside Up 1W 36 27/08/2023
Falling Three Methods 5H 36 19/04/2024 14:00
Harami Cross Bearish 15 36 09/05/2024 16:15
Harami Bullish 1M 37 Avr 2021
Harami Cross 1M 37 Avr 2021
Bullish Engulfing 1W 37 20/08/2023
Bullish Engulfing 5H 38 18/04/2024 13:00
Three Inside Up 5H 38 18/04/2024 13:00
Three Outside Up 15 38 09/05/2024 15:45
Harami Bullish 5H 39 17/04/2024 22:00
Harami Cross 5H 39 17/04/2024 22:00
Bullish Engulfing 15 39 09/05/2024 15:30
Three Black Crows 1H 40 03/05/2024 17:00
Deliberation Bearish 15 40 08/05/2024 22:00
Doji Star Bearish 15 40 08/05/2024 22:00
Bullish Hammer 5H 44 16/04/2024 11:00
Stick Sandwich 30 44 07/05/2024 16:30
Separating Lines Bullish 15 44 08/05/2024 21:00
Bullish Engulfing 1W 45 25/06/2023
Bullish Engulfing 30 45 07/05/2024 16:00
Belt Hold Bearish 15 45 08/05/2024 20:45
Stick Sandwich 15 45 08/05/2024 20:45
Advance Block Bearish 1M 47 Juin 2020
Three Black Crows 1D 47 05/03/2024
Bullish doji Star 5H 47 12/04/2024 22:00
Harami Bullish 5H 47 12/04/2024 22:00
Harami Cross 5H 47 12/04/2024 22:00
Bullish doji Star 30 47 06/05/2024 22:00
Harami Bullish 30 47 06/05/2024 22:00
Harami Cross 30 47 06/05/2024 22:00
Belt Hold Bearish 15 47 08/05/2024 20:15
Three Outside Up 15 48 08/05/2024 20:00
Harami Cross 1W 49 28/05/2023
Harami Bullish 1W 49 28/05/2023
Belt Hold Bearish 30 49 06/05/2024 21:00
Bullish Engulfing 15 49 08/05/2024 19:45
Harami Cross Bearish 5H 50 11/04/2024 21:00
Belt Hold Bearish 30 50 06/05/2024 20:30
Harami Bearish 1D 51 28/02/2024
Harami Bullish 1H 51 01/05/2024 22:00
Harami Cross 1H 51 01/05/2024 22:00
Three Outside Up 1W 52 07/05/2023
Bullish Engulfing 1W 53 30/04/2023
Three Black Crows 30 54 06/05/2024 18:30
Harami Bullish 15 55 08/05/2024 18:15
Harami Cross 15 55 08/05/2024 18:15
Harami Cross Bearish 1H 56 01/05/2024 17:00
Dark Cloud Cover 30 56 06/05/2024 17:30
Three Outside Up 1H 57 01/05/2024 16:00
Belt Hold Bullish 15 57 08/05/2024 17:45
Bullish Engulfing 1H 58 01/05/2024 15:00
Engulfing Bearish 15 58 08/05/2024 17:30
Three Inside Up 15 59 08/05/2024 17:15
Harami Bullish 15 60 08/05/2024 17:00
Harami Cross 15 60 08/05/2024 17:00
Engulfing Bearish 5H 61 04/04/2024 19:00
Dragonfly Doji 1H 61 30/04/2024 20:00
Doji Star Bearish 30 61 03/05/2024 22:00
Engulfing Bearish 15 61 08/05/2024 16:45
Belt Hold Bullish 1H 62 30/04/2024 19:00
Separating Lines Bullish 30 62 03/05/2024 21:30
Doji Star Bearish 1D 63 09/02/2024
Three Inside Up 5H 64 03/04/2024 13:00
On Neck Bearish 1H 64 30/04/2024 17:00
Bullish Hammer 1H 64 30/04/2024 17:00
Harami Bullish 5H 65 02/04/2024 22:00
Harami Cross 5H 65 02/04/2024 22:00
Abandoned Baby Bullish 1D 66 06/02/2024
Morning Doji Star 1D 66 06/02/2024
Abandoned Baby Bearish 30 66 03/05/2024 19:30
Engulfing Bearish 30 66 03/05/2024 19:30
Evening Doji Star 30 66 03/05/2024 19:30
Falling Three Methods 1M 67 Oct 2018
Bullish doji Star 1D 67 05/02/2024
Three Outside Up 5H 67 02/04/2024 12:00
Deliberation Bearish 30 67 03/05/2024 19:00
Doji Star Bearish 30 67 03/05/2024 19:00
Gravestone Doji 30 67 03/05/2024 19:00
Bullish doji Star 15 67 07/05/2024 22:00
Three Outside Up 1M 68 Sept 2018
Bullish Engulfing 5H 68 01/04/2024 21:00
Three White Soldiers 30 68 03/05/2024 18:30
Bullish Engulfing 1M 69 Août 2018
Charte de discussion

Nous vous encourageons à utiliser les commentaires pour engager le dialogue avec les autres utilisateurs, partager votre point de vue et poser des questions aux auteurs et utilisateurs. Toutefois, afin de maintenir un niveau de dialogue de qualité, veuillez garder à l'esprit les éléments suivants:

  • Enrichissez les débats.
  • Restez concentré et évitez les hors-sujets. Ne postez que du contenu lié au sujet abordé.
  • Soyez respectueux. Même les opinions négatives peuvent être appréhendées positivement et avec diplomatie. 
  • Utilisez un style d’écriture standard. Soignez la ponctuation et utilisez les majuscules et minuscules.
  • REMARQUE: Le spam et/ou les messages promotionnels et les liens insérés dans un commentaire seront retirés.
  • Évitez les insultes, la calomnie ou les attaques personnelles dirigées contre un auteur ou un autre utilisateur.
  • Seuls les commentaires en français sont autorisés.

Les auteurs de spam ou d'abus seront supprimés du site et interdits d'inscription à la discrétion de Investing.com.

Discussions sur BB

Exprimez-vous à propos de BlackBerry Ltd
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
Publier également sur :
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Merci pour votre commentaire. Nous vous informons que les commentaires soumis restent en attente jusqu’à ce qu’ils soient validés par nos modérateurs. C’est la raison pour laquelle leur publication sur notre site peut parfois prendre un certain temps.
Vincent Hudon Desmarais
Vincent Hudon Desmarais 24/01/2024 17:46
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
criss de gangne d épais
Vincent Hudon Desmarais
Vincent Hudon Desmarais 21/12/2023 19:21
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
bon il obtienne des bon résultat mais les gens pas content
KIRIKOU SKSK
KIRIKOU 31/07/2023 20:59
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Le consortium EV de Foxconn utilisera le logiciel de BlackBerry
NadeR Didi
NadeR Didi 22/12/2021 19:45
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Y a t’il des bonnes nouvelles bientôt?!
phoukham manivong
phoukham manivong 22/12/2021 19:45
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Karim Kay
Karim Kay 08/12/2021 21:49
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
BUY BUY BUY
Dorian Maniel
Dorian Maniel 23/09/2021 18:29
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
il y a une cause à ce rebond soudain ?
kos concept
kos concept 23/09/2021 18:29
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
résultats meilleurs qu'attendus
Yves Picard
Yves Picard 23/09/2021 18:29
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Je sais pas... j'ai vendu hier après midi vu que ça stagnait entre 9.30-9.57$ sans rien de concluant et là boom ça monte de 1.25-1.50$ :o
Karim Kay
Karim Kay 15/09/2021 18:51
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Bull on this .. le stock est tellement manipulé en ce moment .. devrait être à 30$ .. ça va venir
investing vip
investingvipgo 13/09/2021 19:28
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
TOUS SUR EXPR
Laurent manouche
Laurent manouche 04/08/2021 23:35
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
quelqu'un a des infos sur BB , elle compte monter un de ces quatre ?
Julien Saugeay
Julien Saugeay 04/08/2021 23:35
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Oui apparemment :-))
Karim Kay
Karim Kay 04/08/2021 23:35
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
lors d'une attaque de cyberinformatique généralisé ...
David Berset
David Berset 29/06/2021 22:03
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
Qui disait que ca allai exploser ici ??
Julien Saugeay
Julien Saugeay 29/06/2021 22:03
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
C’est un stock a detenir LT ... moi j’accumule a chaque trempette
Nai Ain
Nai Ain 29/06/2021 22:03
Sauvegardé. Afficher les Eléments sauvegardés.
Ce commentaire a déjà été enregistré dans vos Eléments sauvegardés
David c'est pas toi qui pleurer il y a un mois sur le fait que tu te fesait caca dessu a l'idee de reperdre de l'argent, car tu était ruinée ? stp garde tes commentaires pour toi, et n'etale pas ton seum partous.
 
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce graphique ?
 
Publier
 
Remplacer le graphique actuel par un nouveau graphique?
1000
Vous n’êtes momentanément plus autorisé à commenter, en raison de rapports utilisateur négatifs. Votre statut sera examiné par nos modérateurs.
Veuillez attendre une minute avant de soumettre un nouveau commentaire.
Ajouter un graphique au commentaire
Confirmer le blocage

Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?

Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.

%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués

Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.

Signaler ce commentaire comme inapproprié

Je souhaite signaler ce commentaire comme:

Commentaire signalé

Merci

Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs
Inscription via Google
ou
Inscription via Email