- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3028.80 | -9.45 | -0.31% | |||
| CAC 40 Futures | 3005.80 | -13.40 | -0.44% | |||
| SPX 500 Futures | 1322.15 | -0.35 | -0.03% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6318.00 | +2.11 | +0.03% | |||
| EU Stoxx 50 | 2148.00 | -8.52 | -0.40% | |||
| Indice USD | 82.32 | -0.12 | -0.14% |
| Pétrole brut | 90.96 | +0.30 | +0.33% | |||
| Pétrole Brent | 107.08 | +0.53 | +0.49% | |||
| Gaz naturel | 2.682 | -0.028 | -1.02% | |||
| Or | 1561.05 | +3.55 | +0.23% | |||
| Argent | 28.203 | +0.046 | +0.16% | |||
| Cuivre | 3.450 | +0.022 | +0.64% | |||
| Cacao de Londre. | 1484.00 | +11.00 | +0.75% |
| Euro Bund | 144.03 | +0.05 | +0.03% | |||
| Euro BTP | 102.05 | -0.09 | -0.09% | |||
| Euro BOBL | 126.266 | +0.065 | +0.05% | |||
| Euro SCHATZ | 110.708 | +0.015 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.56 | +0.19 | +0.14% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.36 | +0.25 | +0.17% | |||
| Japan Govt. Bon. | 142.98 | -0.14 | -0.10% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RWS Holdings | 500.00 | ++15.00 | ++3.09% | ||
| RWE AG St | 30.19 | +0.20 | +0.68% | ||
| RWE AG Vz | 27.30 | +0.33 | +1.20% | ||
| RUTH | 6.42 | +0.04 | +0.63% | ||
| RUSHB | 13.58 | -0.14 | -1.02% | ||
| RBNF | 5.95 | 0.00 | 0.00% | ||
| RueDuCommerce | 7.00 | -0.01 | -0.14% | ||
| Ruecker AG | 13.64 | +0.64 | +4.92% | ||
