- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informations |
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3025.30 | -12.95 | -0.43% | |||
| CAC 40 Futures | 3002.30 | -16.90 | -0.56% | |||
| SPX 500 Futures | 1319.05 | -3.45 | -0.26% | |||
| US 30 | 12513.00 | -16.75 | -0.13% | |||
| DAX | 6290.30 | -25.59 | -0.41% | |||
| EU Stoxx 50 | 2144.00 | -12.52 | -0.58% | |||
| Indice USD | 82.50 | +0.07 | +0.08% |
| Pétrole brut | 90.72 | +0.06 | +0.06% | |||
| Pétrole Brent | 106.72 | +0.18 | +0.16% | |||
| Gaz naturel | 2.663 | -0.046 | -1.72% | |||
| Or | 1564.15 | +6.65 | +0.43% | |||
| Argent | 28.212 | +0.055 | +0.20% | |||
| Cuivre | 3.445 | +0.016 | +0.47% | |||
| Cacao de Londre. | 1476.00 | +3.00 | +0.20% |
| Euro Bund | 144.25 | +0.27 | +0.19% | |||
| Euro BTP | 101.73 | -0.41 | -0.40% | |||
| Euro BOBL | 126.316 | +0.115 | +0.09% | |||
| Euro SCHATZ | 110.713 | +0.020 | +0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.67 | +0.30 | +0.22% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.74 | +0.63 | +0.43% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.03 | -0.09 | -0.06% |
| Nom | Prix | Var. | Var.% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zumtobel ag | 10.00 | -0.21 | -2.06% | ||
| ZUMZ | 35.02 | +0.28 | +0.81% | ||
| Zublin Immobili. | 2.75 | +0.10 | +3.77% | ||
| Zte Corp. | 14.94 | -0.08 | -0.53% | ||
| ZSTN | 2.22 | +0.02 | +0.91% | ||
| Zooplus AG | 35.55 | +0.21 | +0.61% | ||
| ZOOM | 1.130 | +0.030 | +2.73% | ||
| ZOLT | 7.72 | +0.17 | +2.25% | ||
