- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informations | Données historiques | Convertisseur |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3056.00 | +28.85 | +0.95% | |||
| CAC 40 Futures | 3032.00 | +6.20 | +0.20% | |||
| SPX 500 Futures | 1318.25 | +2.50 | +0.19% | |||
| US 30 | 12504.48 | +135.10 | +1.09% | |||
| DAX | 6395.50 | +64.46 | +1.02% | |||
| EU Stoxx 50 | 2172.50 | +22.34 | +1.04% | |||
| Indice USD | 81.17 | +0.08 | +0.10% |
| Pétrole brut | 92.78 | -0.09 | -0.09% | |||
| Pétrole Brent | 108.50 | -0.31 | -0.29% | |||
| Gaz naturel | 2.715 | +0.026 | +0.97% | |||
| Or | 1583.05 | -5.65 | -0.36% | |||
| Argent | 28.263 | -0.058 | -0.20% | |||
| Cuivre | 3.510 | +0.008 | +0.24% | |||
| Cacao de Londre. | 1539.00 | -13.00 | -0.84% |
| Euro Bund | 143.07 | -0.38 | -0.26% | |||
| Euro BTP | 101.45 | +1.14 | +1.14% | |||
| Euro BOBL | 125.856 | -0.150 | -0.12% | |||
| Euro SCHATZ | 110.623 | -0.030 | -0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.35 | -0.22 | -0.16% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.11 | -0.65 | -0.44% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.22 | -0.06 | -0.04% |
