- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informations | Données historiques | Convertisseur |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3053.30 | +26.15 | +0.86% | |||
| CAC 40 Futures | 3028.80 | +3.00 | +0.10% | |||
| SPX 500 Futures | 1317.95 | +2.20 | +0.17% | |||
| US 30 | 12504.48 | +135.10 | +1.09% | |||
| DAX | 6392.50 | +61.46 | +0.97% | |||
| EU Stoxx 50 | 2170.50 | +20.34 | +0.95% | |||
| Indice USD | 81.16 | +0.07 | +0.09% |
| Pétrole brut | 92.83 | -0.03 | -0.03% | |||
| Pétrole Brent | 108.48 | -0.33 | -0.30% | |||
| Gaz naturel | 2.715 | +0.026 | +0.97% | |||
| Or | 1583.35 | -5.35 | -0.34% | |||
| Argent | 28.278 | -0.043 | -0.15% | |||
| Cuivre | 3.510 | +0.008 | +0.21% | |||
| Cacao de Londre. | 1539.00 | -13.00 | -0.84% |
| Euro Bund | 143.12 | -0.34 | -0.24% | |||
| Euro BTP | 101.44 | +1.13 | +1.12% | |||
| Euro BOBL | 125.876 | -0.130 | -0.10% | |||
| Euro SCHATZ | 110.628 | -0.025 | -0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.35 | -0.22 | -0.16% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.07 | -0.69 | -0.47% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.22 | -0.06 | -0.04% |
