- Graphiques en temps réel
- Graphiques Forex
- Graphiques Futures
- Graphiques des Actions
- Graphiques des Indices
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informations | Données historiques | Convertisseur |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||

| CAC 40 | 3053.50 | +26.35 | +0.87% | |||
| CAC 40 Futures | 3029.50 | +3.70 | +0.12% | |||
| SPX 500 Futures | 1317.95 | +2.20 | +0.17% | |||
| US 30 | 12504.48 | +135.10 | +1.09% | |||
| DAX | 6397.30 | +66.26 | +1.05% | |||
| EU Stoxx 50 | 2171.50 | +21.34 | +0.99% | |||
| Indice USD | 81.16 | +0.07 | +0.09% |
| Pétrole brut | 92.78 | -0.08 | -0.09% | |||
| Pétrole Brent | 108.38 | -0.43 | -0.40% | |||
| Gaz naturel | 2.718 | +0.029 | +1.08% | |||
| Or | 1583.55 | -5.15 | -0.32% | |||
| Argent | 28.275 | -0.046 | -0.16% | |||
| Cuivre | 3.510 | +0.008 | +0.21% | |||
| Cacao de Londre. | 1539.00 | -13.00 | -0.84% |
| Euro Bund | 143.15 | -0.31 | -0.22% | |||
| Euro BTP | 101.51 | +1.20 | +1.20% | |||
| Euro BOBL | 125.895 | -0.110 | -0.09% | |||
| Euro SCHATZ | 110.638 | -0.015 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.37 | -0.20 | -0.15% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.14 | -0.62 | -0.42% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.22 | -0.06 | -0.04% |
